「地方上級」とは、一般的に都道府県庁や政令指定都市などの大卒程度試験を意味しています。一部の自治体(北海道、東京都、特別区、愛知県、名古屋市、大阪府、大阪市など)を除き、例年6月後半に全国で一斉に試験が行われるため、この日程で行う試験を地方上級と称する場合もあります。自治体ごとに試験内容や受験資格が異なるため、受験先によって学習内容や対策に必要な時間も変わってきます。
地方上級(県庁・政令市)職員の仕事内容
都道府県職員の仕事内容
地方公務員の中でも、現在最も大きな地域単位で行政を担当しているのが「都道府県職員」です。
主な仕事としては、総合開発計画の策定、都市開発、土地整備事業、治山治水事業、道路・河川・その他公共建築物の建設・設備・管理・教育行政、社会福祉、警察行政、各種産業の振興、各種営業許可、各種試験・免許・検査など多岐に渡ります。
県内の市町村、国、民間企業との連携、調整を行うことも多い一方、市役所のように窓口で個々の住民対応をすることは滅多にありません。
事務職だけでなく、技術職(土木・建築・機械・電子電気情報など)、心理職、福祉職、資格免許職など、幅広い職種区分で職員採用試験を行っていることも特徴といえます。
勤務地は本庁以外にも、都道府県の管轄する事務所や公共施設などが配属先となる場合もあります。配属先の範囲が県内全域となるため、場合によっては転居が必要となることもあります。
政令市職員の仕事内容
「市」といっても、横浜市やさいたま市、新潟市、京都市、大阪市といった大都市は「政令指定都市」とされています。
政令都市に指定されると、一般の市の権限に加えて、都道府県が有する権限の8割が移譲され、都道府県とほぼ
同一の財政上の権限を得ることになります。
仕事としては一般の市町村の仕事に加えて、児童福祉、生活保護、老人福祉、食品衛生、教育行政、都市計画、土地区画整理場といった様々な業務が政令指定都市の業務となります。
政令市職員の配属先は主に行政区の区役所ですので、部署異動があっても勤務エリアが極端に遠くなることはありません。
政令市以外の市役所試験については、別途「よくわかる市役所試験入門」をご参照ください。

地方上級公務員の試験タイプ
全国型、関東型、中部北陸型
最もオーソドックスなタイプの試験で、一次試験で教養・専門の択一試験が行われます。受験する自治体によって「全国型」「関東型」「中部北陸型」などに分かれており、それぞれ試験時間や解答方式が異なります。
※出題科目や出題数の違いは下記の出題科目一覧をご参照ください。


独自型、その他のタイプ
総合筆記試験
教養試験と専門試験を統合した独自の教養試験と専門試験を統合したタイプの試験です。教養・専門のそれぞれから問題を出題します。札幌市、川崎市で行われています。
教養択一+専門記述タイプ
東京都Ⅰ類B(行政・一般方式)は専門試験が「記述式」となっています。10科目から3科目を選択して解答します。
教養試験、基礎能力試験タイプ
一部の自治体では専門試験が行われず、教養試験だけで受験が可能です。
近年増加しているものは、従来の「教養・専門タイプ」と同一日程で「教養試験のみタイプ」の枠を設け、専門科目の学習が難しい社会人に対して受験のチャンスが広がっています。
SPI、SCOAタイプ
教養・専門試験が課されず、SPIやSCOAなど,民間企業の就職試験で行われる試験を導入する自治体も増えています。
大阪府や大阪市は何年も前から教養・専門試験を行わず、SPIを行っていましたが、その他の自治体でも「教養・専門タイプ」と併せて「特別枠」のような枠を新設し、SPIだけで受験できる入り口を設けることがあります。
職務基礎力試験タイプ
北海道の一般行政A区分では、教養・専門試験が行われず、「職務基礎力試験」を実施しています。
内容は「数的・論理的能力)」は数的処理と論理的理解、「言語能力」は文章理解問題、言葉の用法、「社会事情」は北海道に関する問題も含めた時事問題ですが、一般的な教養試験と比べると難易度は易しめです。
その他独自方式
【横浜市】
横浜市では試験案内に「大学卒業程度の一般的知識(法律・政治、経済、社会・一般事情など)及び一般的知能(文章理解、英文理解、判断推理、数的推理、資料解釈など)についての筆記試験〔50 問全問解答〕」と記載されているため、一見「人文科学」「自然科学」が課されないタイプの教養試験に見えますが、「法律・政治、経済、社会」は一般知識の社会科学でありながら、専門試験レベルの問題が出題されています。(憲法、民法、行政法、経済原論、財政学、行政学、国際関係などが1,2問程度)
【静岡県】
静岡県の「行政Ⅱ」区分では、試験内容が「総合能力試験」と記載されています。
その内容は「教養試験」(人文科学・自然科学出題なし)と「社会政策」「国際関係」が出題される内容です。

自治体別試験データ(2022年版)
全国の県庁・政令市が行う大卒程度の試験について、年齢上限、試験日程、試験内容をまとめたものです。
多くの自治体で6月中旬頃に試験を行っていますが、一部独自の日程で試験を行っている自治体もあります。
自治体 | 試験区分 | 年齢上限 | 試験日 | 教養試験 | 専門試験 |
北海道 | 一般行政A(第1回) | 30 | 5/15 | 職務基礎力試験 | |
一般行政A(第2回) | 30 | 9/25 | 職務基礎力試験 | ||
札幌市 | 一般事務(行政コース) | 29 | 6/19 | 総合筆記 | 総合筆記 |
青森県 | 行政 | 32 | 6/19 | 全国 | 全国 |
岩手県 | 一般行政A | 35 | 6/19 | 全国 | 全国 |
宮城県 | 行政 | 35 | 6/19 | 全国 | 全国 |
仙台市 | 事務 | 35 | 6/19 | 全国 | 全国 |
秋田県 | 行政A | 34 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政B | 34 | 6/19 | 全国 | なし | |
山形県 | 行政 | 39 | 6/19 | 全国 | 全国 |
福島県 | 行政事務 | 35 | 6/19 | 全国 | その他 |
茨城県 | 事務(知事部局等A) | 29 | 6/19 | 関東 | 関東 |
事務(知事部局等B) | 29 | 6/19 | 基礎能力 | なし | |
事務(知事部局等B)特別 | 29 | 12/4 | 基礎能力 | なし | |
栃木県 | 行政(特別枠) | 29 | 4/24 | 基礎能力 | なし |
行政 | 29 | 6/19 | 関東 | 関東 | |
行政(福祉型) | 29 | 6/19 | 関東 | その他 | |
群馬県 | 行政事務A | 29 | 6/19 | 関東 | 関東 |
行政事務B | 29 | 4/5~18 | SPI3 | なし | |
埼玉県 | 一般行政 | 30 | 6/19 | 関東 | 関東 |
さいたま市 | 行政事務A | 27 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政事務B | 27 | 6/19 | SPI3 | なし | |
千葉県 | 一般行政A | 30 | 6/19 | 関東 | 関東 |
一般行政B | 25~35 | 6/19 | 関東 | なし | |
千葉市 | 事務(行政A) | 28 | 6/19 | 全国 | 全国 |
事務(行政B) | 59 | 6/19 | 全国 | なし | |
東京都 | Ⅰ類A(事務) | 24~31 | 5/8 | 独自 | 記述 |
Ⅰ類B(行政一般方式) | 29 | 5/1 | 独自 | 記述 | |
Ⅰ類B(行政新方式) | 29 | 5/1 | 独自 | なし | |
特別区 | Ⅰ類(事務) | 31 | 5/1 | 独自 | 独自 |
神奈川県 | 行政 | 30 | 6/19 | 関東 | その他 |
行政(秋季チャレンジ) | 30 | 10/23 | 基礎教養 | なし | |
横浜市 | 事務 | 30 | 6/19 | その他 | なし |
川崎市 | 行政事務 | 29 | 6/19 | 総合筆記試験 | |
相模原市 | 行政 | 35 | 6/19 | その他 | なし |
行政(10月実施) | 35 | 11/6 | 教養 | なし | |
山梨県 | 行政Ⅰ | 35 | 6/19 | 関東 | 関東 |
行政Ⅱ | 35 | 6/19 | 関東 | なし | |
長野県 | 行政A[一般方式] | 35 | 6/19 | 関東 | 関東 |
行政B[SPI方式] | 29 | 4/1~13 | SPI3 | なし | |
行政B[SPI方式](秋季) | 29 | 9/6~12 | SPI3 | なし | |
新潟県 | 一般行政 | 30 | 6/20 | 関東 | 関東 |
新潟市 | 一般行政A | 28 | 6/19 | 全国 | 全国 |
一般行政B | 28 | 6/19 | 全国 | なし | |
岐阜県 | 行政Ⅰ | 29 | 6/19 | 中部北陸 | 中部北陸 |
行政Ⅱ | 39 | 4/17 | その他 | なし | |
静岡県 | 行政Ⅰ | 30 | 6/19 | 関東 | 関東 |
行政Ⅱ | 35 | 6/19 | 総合能力試験 | ||
静岡市 | 事務(A) | 30 | 6/19 | 全国 | なし |
事務(B) | 30 | 6/19 | なし | 全国 | |
事務(創造力枠) | 40 | 6/19 | SPI3 | なし | |
浜松市 | 事務(行政A) | 28 | 6/19 | 全国 | 全国 |
事務(行政B) | 28 | 4/17 | SPI3 | なし | |
事務(行政A 11月実施) | 28 | 11/6 | 教養 | 専門 | |
事務(行政B 11月実施) | 28 | 11/6 | SPI3 | なし | |
愛知県 | 行政Ⅰ | 29 | 5/22 | 中部北陸 | 中部北陸 |
行政Ⅱ | 29 | 5/22 | 中部北陸 | なし | |
名古屋市 | 事務(行政A) | 30 | 6/19 | 全国 | なし |
事務(行政A・自己PR) | 30 | 6/19 | その他 | なし | |
事務(行政B) | 30 | 6/19 | 全国 | 全国 | |
三重県 | 行政Ⅰ | 29 | 6/19 | 中部北陸 | 中部北陸 |
行政Ⅱ | 32 | 6/19 | 中部北陸 | なし | |
富山県 | 総合行政 | 35 | 6/19 | 中部北陸 | 中部北陸 |
石川県 | 行政 | 29 | 6/19 | 中部北陸 | 中部北陸 |
福井県 | 行政 | 34 | 6/19 | 中部北陸 | 中部北陸 |
行政(アピール枠) | 34 | 6/19 | SPI3 | なし | |
滋賀県 | 行政(専門試験型) | 34 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政(アピール試験型) | 26 | 6/5 | SPI | なし | |
京都府 | 行政A | 31 | 6/19 | その他 | 全国 |
行政A(10月採用) | 27 | 6/19 | その他 | 全国 | |
行政B | 30 | 6/19 | SPI3 | なし | |
京都市 | 上級Ⅰ(京都方式) | 26 | 5/9~13 | 基礎能力 | なし |
上級Ⅰ(一般方式) | 30 | 6/19 | その他 | 全国 | |
上級Ⅱ(大学院生) | 30 | 6/19 | その他 | なし | |
上級Ⅰ(秋季枠) | 30 | 11/27 | 基礎能力 | なし | |
大阪府 | 行政(22-25) | 25 | 5/15 | SPI3 | なし |
行政(26-34) | 26~34 | 10/2 | SPI3 | なし | |
大阪市 | 事務行政(22-25)〈論文〉 | 25 | 6/19 | SPI3 | なし |
事務行政(22-25)〈法律〉 | 25 | 6/19 | SPI3 | 法律 | |
事務行政(26-34) | 26~34 | 10/3 | 適性試験 | なし | |
堺市 | 事務 | 28 | 6/19 | その他 | 全国 |
事務(早期枠) | 28 | 4/17 | SPI3 | なし | |
兵庫県 | 一般事務職(行政A) | 27 | 6/19 | 全国 | 全国 |
神戸市 | 総合事務(一般枠) | 27 | 6/19 | 基礎能力 | 独自 |
総合事務(特別枠) | 24 | 4/4~17 | SPI3 | なし | |
奈良県 | 行政A | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政B | 29 | 6/19 | 全国 | なし | |
和歌山県 | 一般事務職(通常枠) | 35 | 6/19 | 全国 | 全国 |
一般事務職(特別枠) | 35 | 6/19 | 全国 | 全国 | |
鳥取県 | 事務(一般) | 35 | 6/19 | 全国 | 全国 |
事務(総合分野) | 35 | 6/19 | 全国 | なし | |
事務(キャリア総合) | 35 | 5/8 | SPI3 | なし | |
島根県 | 行政A | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政B | 29 | 4/17 | SPI3 | なし | |
岡山県 | 行政 | 30 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政(アピール型) | 26 | 4/17 | SPI3 | なし | |
岡山市 | 事務一般枠 | 30 | 6/19 | その他 | 全国 |
事務特別枠 | 39 | 6/19 | SPI3 | なし | |
広島県 | 行政(一般事務A) | 29 | 6/19 | 全国 | 全国他 |
行政(一般事務B) | 26 | 6/19 | SPI3 | なし | |
広島市 | 行政事務(法律・経済・行政) | 29 | 6/19 | 全国 | 全国他 |
山口県 | 行政 | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政(チャレンジ型) | 29 | 4/17 | SPI3 | なし | |
徳島県 | 行政事務 | 36 | 6/19 | 全国 | その他 |
香川県 | 一般行政事務A | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
一般行政事務B | 29 | 6/19 | SPI3 | なし | |
愛媛県 | 行政事務A | 34 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政事務B | 27 | 4/1~13 | SPI3 | なし | |
高知県 | 行政 | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
福岡県 | 行政 | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政(早期採用) | 30 | 6/19 | 全国 | 全国 | |
北九州市 | 行政ⅠA | 30 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政ⅠB | 30 | 6/19 | 全国 | なし | |
行政ⅠC | 30 | 4/8~20 | SPI3 | なし | |
福岡市 | 行政(一般枠) | 29(早期採用は23~30) | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政(特別枠) | 4/1~14 | SPI3 | なし | ||
佐賀県 | 行政 | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政(特別枠) | 25 | 4/5~18 | 教養試験 | なし | |
長崎県 | 行政A | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政B(SPI方式) | 29 | 4/17 | SPI3 | なし | |
熊本県 | 行政 | 35 | 6/19 | 全国 | その他 |
熊本市 | 事務職 | 32 | 6/19 | 全国 | 全国 |
大分県 | 行政 | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政(特別枠) | 25 | 4/17 | SPI3 | なし | |
宮崎県 | 一般行政 | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
一般行政(特別枠) | 29 | 4/6~22 | SPI3 | なし | |
鹿児島県 | 行政(必須解答型) | 29 | 6/19 | 全国 | 全国 |
行政(選択解答型) | 29 | 6/19 | 全国 | その他 | |
行政(特別枠) | 25 | 4/17 | SPI3 | なし | |
沖縄県 | 行政 | 35 | 6/19 | 全国 | 全国 |
地方上級試験合格を目指す方におすすめのコース
2023年最新試験動向~地方上級試験の新たな動き
採用試験の前倒し、試験区分の多様化が進む
県庁・政令市(以下、地方上級)では、例年6月中旬頃に多くの自治体が統一日程で試験を行っていました。
しかし、ここ数年間の動きを見るとさまざまな変化が起こっていることに気づきます。
■採用試験の前倒し
少しでも早く内定者を出すために、各自治体では6月の統一日程試験とは別に、早い時期から試験を行うことが多くなっています。
下の表をご覧いただくと、3月から5月までに「早期枠」「特別枠」「先行実施枠」などの試験がさまざまな自治体で行われていることがわかります。
これらの早期実施枠は6月に行われる試験のような「教養試験」「専門試験」タイプではなく、民間企業の就職試験などで使われる「SPI3」だけで受験できることが多いようです。
★早期実施試験と統一日程試験を併願することができない自治体もあります。かならず事前にご確認ください。
■増加する独自日程タイプ
北海道、東京都、大阪府、大阪市などは、以前から6月の統一日程ではなく独自の日程で試験を行っていましたが、愛知県、名古屋市も独自の日程に変更し、採用スケジュールの前倒しをするようになりました。このような動きは今後高まっていく可能性があると思われます。
【早期実施をしている自治体・試験区分(2023年)】★=指定期間中にテストセンターで受験
日程 | 自治体名・採用区分 |
3/24(金) | 長野県(行政B[SPI方式])自己アピール試験 ★ |
3/30(木) | 京都府 一類(先行実施枠)★ |
3/31(金) | 愛媛県(上級)〔アピール型〕★ |
4/1(土) | 福岡市(行政(特別枠))SPI★ |
秋田県(早期枠)【SPI方式】★ | |
佐賀県〔特別枠(行政・教育行政)〕★ | |
4/2(日) | 岐阜県(行政Ⅱ・技術Ⅱ)SPI3★ |
4/3(月) | 横浜市(特別実施枠)【SPI方式】★ |
4/4(火) | 群馬県「行政事務B(SPI方式)」★ |
4/5(水) | 茨城県(知事部局等B)★ |
4/6(木) | 福井県Ⅰ種(アピール枠)SPI3 ★ |
4/8(土) | 北九州市(先行実施枠[SPI3])★ |
4/9(日) | 山口県(チャレンジ型)SPI3等 |
4/10(月) | 宮崎県(一般行政特別枠)C-GAB plus★ |
4/12(水) | さいたま市(行政事務C)プレゼンテーション枠 |
4/15(土) | 島根県(行政B)*面接重視型 |
4/16(日) | 福島県(先行実施枠) |
大分県(先行実施枠) | |
岡山県A(アピール型)SPI3等 | |
長崎県(行政B)SPI3等 | |
鹿児島県(大学卒業程度「特別枠」) | |
4/23(日) | 岩手県Ⅰ種(アピール試験型)SPI3 |
名古屋市(第1類) | |
静岡県(早期試験) | |
5/1(月) | 奈良県Ⅰ種(行政アピール型)SPI3★ |
5/8(月) | 京都市 上級Ⅰ<京都方式> |
5/14(日) | 北海道(A区分一般行政他)*第1回 |
大阪府(大学卒程度)行政・警察行政 SPI3 | |
5/21(日) | 愛知県(大学卒程度) |
5/26(金) | 岡山市(事務特別枠)SPI3★ |
5/28(日) | 堺市(大学卒程度)SPI3 |
埼玉県(一般行政(DX)) | |
6/4(日) | 滋賀県(アピール試験型) |

この記事を監修した人
クレアール公務員相談室タニオカ
これまで、公務員試験の受験・学習を考える3,000人以上の相談に答えた実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」などを執筆。