2025年度に実施された、全国の市役所試験データをまとめてあります。実施日程や受験資格、試験のタイプをご参考ください。(政令指定都市は含まれません)
※最新試験データも随時更新予定です
- データは、大卒一般枠の事務区分のみを取り扱っています。
- 受験資格は表記されている年齢以外に、学歴要件が設けられていることがございます。
- 実施日程、受験資格、試験形式は、実施年度によって変わることがあります。必ず受験される年の各自治体HPなどで最新情報をご確認ください。
【試験タイプの表記について】
市役所試験の試験方式は従来行われていた教養試験や専門試験だけでなく、多種多様な種類が導入されています。
自治体の試験内容に表記されている試験方式については以下をご参照ください。
※「TC」と記載されているものは「テストセンター」の略です。会場で行う筆記試験と異なり、指定されたテストセンターでオンライン受験をする試験方式となっています。
教養Standard(標準型)
従来の教養試験と共通性の高い試験(知能分野20題、知識分野20題)
★「古文」「哲学・文芸・芸術等」「国語(漢字の読み、ことわざ等)」の出題はありません。
★これまでと比べて時事を重視し、社会的に幅広い分野の題材(ICT、環境問題、社会保障など)を出題します。
※レベルは「StandardⅠ(大卒程度)」と「StandardⅡ(高卒~大卒程度)」に分かれます。
教養Logical(知能重視型)
解答時間:120分 問題数:40題 形式:5肢択一式
知識より論理的思考等の知能を重視する試験(知能分野27題、知識分野13題)
★知識分野では、自然科学は出題されません。
★「古文」「哲学・文芸・芸術等」「国語(漢字の読み、ことわざ等)」の出題はありません。
★これまでと比べて時事を重視し、社会的に幅広い分野の題材(ICT、環境問題、社会保障など)を出題します。
職務基礎力試験BEST
「職務能力試験(BEST-A)」と「職務適応性検査(BEST-P)」で構成される新しいタイプの試験です。
・職務能力試験
60題・1時間:「論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題」という内容です。SPIに近いレベルの知能問題と、時事問題や公民が含まれるとお考え下さい。
概要、例題は日本人事試験研究センターのHPに掲載されています。
・職務適応性検査
社会人の職務、職場への適応性(職務への対応、人間関係等)の観点から受験者の性格傾向を把握し、面接や採用に当たっての必要な情報を提供
●質問項目数:150項目
●形式:4件法(「当てはまる」、「やや当てはまる」、「あまり当てはまらない」、「当てはまらない」の四つのうちから一つを選ぶ形式)
●回答時間:20分
SPI
リクルートが提供する適性検査で、民間の就職試験で広く導入されています。数的処理・文章理解などを扱う
基礎能力検査と、性格検査が行われています。
※「SPI3」と表記されることもありますが、これは「バージョン」のようなものだと思ってください。
※受験先によっては基礎能力検査のみを行うことがあります。
◆基礎能力検査(70問70分)
・言語能力検査:40問30分
語句問題と長文問題があり、語句問題では言葉の意味を問う問題が出題され、長文問題は教養試験の文章理解(現代文読解)に類似する内容となっています。
・非言語能力検査:30問40分
教養試験の数的処理(判断推理・数的推理・資料解釈)と類似する内容で、40分で30問を解答することから、
1問あたりの平均解答時間は数的処理(約3分)と比べて1分程度となっており、難易度は易しめです。
出題形式は8~10の大問に対して2,3問の小問が出題されるなど、1問ずつ独立した問題の教養試験とパターンが異なります。
◆性格検査(20分)
SCOA(スコア)
NOMA総研(日本経営協会総合研究所)が提供する総合適性検査です。SPI同様、民間企業の就職試験で導入されています。SPIと異なり、知識分野も出題されるところが特徴で、難易度は教養試験よりも易しめです。
SCOAには「SCOA-A」「SCOA-C」など、内容の異なるタイプがありますが、試験案内に「基礎能力検査」と記載されている場合はSCOA-A、「事務能力検査」と記載されていればSCOA-Cと考えられます。
【出題内容】
■SCOA-A(基礎能力検査)の場合
問題数:120問 所要時間:60分
言語(20問)・数理(25問)・論理(25問)・英語(30問)・常識(20問)
「言語」は慣用句、四字熟語、漢字の読みなどの国語問題です。
「数理」は数的処理の数的推理
「論理」は数的処理の判断推理
「英語」は穴埋め・発音・和訳選択など。
「常識」は人文科学・自然科学・社会科学・時事など幅広い分野から出題されます。
■SCOA-C(事務能力検査)の場合
照合・分類・言語・計算・読図・記憶
初級レベルの試験で課されることのある「事務適性検査」と類似した内容です。


北海道・東北地方
北海道

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5/26~6/9 | 29 | SCOA | |
| 小樽 | 5/15~6/4 | 40 | SPI3 | |
| 旭川 | 書類審査、5/7~21 | 30 | SPI3 | |
| 室蘭 | 書類選考 | 35 | 書類選考 | |
| 釧路 | 5/25または5/14-25、5/30~6/2 | 30 | SPI3 | |
| 帯広 | 4/20~5/6 | 25 | 総合適性検査 | |
| 北見 | 受験票送付後~7/6、7/6 | 30 | 録画面接 | |
| 夕張 | 10/26または10/26~11/7 | 29 | SCOA-C | |
| 岩見沢 | 申込完了後~8/31、9/11~12 | 30 | SCOA | |
| 網走 | 6/29、6/29または6/9~28 | 30 | SCOA、論作文 | 書類選考試験もあり |
| 留萌 | 4/10~5/6、エントリーシート | 35 | SPI3 | |
| 苫小牧 | 5/27~6/16. 7/16~19 | 34 | SPI3 | |
| 稚内 | 6/29または7/29または6/10~29 | 29 | 教養(StandardⅠ)またはSPI3 | |
| 美唄 | 9/21 | 47 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 芦別 | 9/21 | 27 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 江別 | 7/28~8/18 | 29 | SPI3 | |
| 赤平 | 9/21 | 45 | SPI3、論作文 | |
| 紋別 | 8/27 | 28 | SCOA、論作文 | |
| 士別 | 9/21または9/1~19 | 25 | SPI3 | |
| 名寄 | 5/11 または4/25~5/11 | 29 | SPI3 | |
| 三笠 | 7/19 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 根室 | 書類審査、5/17または5/9~22 | 35 | 総合適性試験、論作文 | |
| 千歳 | 6/3~17 | 27 | SCOA | 一次前に録画面接あり |
| 滝川 | 5/25 | 26 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
| 砂川 | 10/20 | 25 | BEST、論作文 | |
| 歌志内 | 8/2 | 39 | 事務適性検査、論作文 | |
| 深川 | 7/13 | 26 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 富良野 | エントリーシート審査 | 26 | SCOA、論作文 | |
| 登別 | 6/21またはテストセンター | 26 | SPI3 | |
| 恵庭 | 6/2~22 | 29 | SCOA | |
| 伊達 | 5/20~6/3 | 39 | SP13 | 一次前に書類審査あり |
| 北広島 | 動画選考、小論文、5/29~6/19、7/10~14 | – | SPI3 | 大学・大学院等をR7年度中に卒業(修了)見込者(R5以降卒を含む) |
| 石狩 | エントリーシート審査 | 35 | SCOA | |
| 北斗 | 6/29 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、事務適性検査、論作文 |
青森県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 青森 | 6/15 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 弘前 | 6/22 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、事務適性検査、論作文 | |
| 八戸 | 6/15 | – | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | 大学をH31年3月以降に卒業、またはR8年3月に卒業見込者 |
| 黒石 | 8/24 | 25 | SPI3 | |
| 五所川原 | 4/15~5/9 | 29 | SPI3 | |
| 十和田 | 6/22 | 26 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査、論作文 | |
| 三沢 | 7/13、 12~13 | 29 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査、論作文 | テストセンター:7/13~15 |
| むつ | 書類審査、5/30~6/7 | 35 | SPI3 | |
| つがる | 6/15 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 平川 | 9/13~10/1 | 29 | SCOA-C、論作文 |
岩手県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 6/15 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 宮古 | 7/13 | 31 | BEST、論作文 | |
| 大船渡 | 4/19~5/13 | 30 | SPI3 | |
| 花巻 | 7/1~15 | 35 | SPI3 | |
| 北上 | 4/18~5/18 | 34 | SPI3、論作文 | |
| 久慈 | 7/13 | 35 | BEST、論作文 | |
| 遠野 | 9/21 | 40 | BEST、論作文 | |
| 一関 | 4/16~5/15 | 30 | SPI3 | |
| 睦前高田 | 6/1または5/16~6/1 | 35 | SCOA | |
| 釜石 | 9/1~21 | 35 | SPI3 | |
| 二戸 | 9/21 | 35 | 教養(StandardⅡ)、事務適性検査 | |
| 八幡平 | 6/27~7/6 | 34 | SCOA、論作文 | |
| 奥州 | 7/13 | 27 | 教養(LogicalⅡ) | |
| 滝沢 | 9/21 | 32 | 教養(StandardⅡ) |
宮城県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石巻 | 7/13 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | B区分(専門なし・SCOA-C)もあり |
| 塩竈 | 7/13 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 気仙沼 | 4/1~23 | 35 | SPI3 | |
| 白石 | 5/15~6/12 | 35 | SPI3、論作文 | |
| 名取 | 7/13 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 角田 | 5/8~6/8 | 29 | SPI3、論作文 | |
| 多賀城 | 7/13、8/中 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、事務適性検査 | |
| 岩沼 | 7/13 | 26 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 登米 | 7/13 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 栗原 | 7/13 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 東松島 | 7/13 | 27 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
| 大崎 | 7/13 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 富谷 | 7/13 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 |
秋田県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 6/15 | 34 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 能代 | 5/10~6/6 | 30 | SPI3、論作文 | |
| 横手 | 6/21 | 27 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査、論作文 | A区分(教養試験なし)もあり |
| 大館 | 4/15~5/20 | 30 | SPI3、論作文 | |
| 男鹿 | 5/12~30 | 30 | SPI3 | |
| 湯沢 | 7/13 | 34 | 教養(StandardⅠ) | |
| 鹿角 | 6/18~7/13 | 30 | SCOA、論作文 | |
| 由利本荘 | 5/21~6/10 | 29 | SPI3 | |
| 潟上 | 6/2~15 | 29 | SCOA、論作文 | |
| 大仙 | 4/1~16 | 27 | SPI3 | |
| 北秋田 | 5/7~6/6 | 29 | SPI3、論作文 | |
| にかほ | 4/25~5/30 | 34 | SPI3、論作文 | |
| 仙北 | 4/28~5/30 | 34 | SPI3、論作文 |
山形県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山形 | 6/15 | 34 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 米沢 | 6/15 | 34 | SPI3 | |
| 鶴岡 | 6/20~7/3 | 34 | SCOA | |
| 酒田 | 6/22 | 29 | SCOA-C | |
| 新庄 | 7/13 | 39 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 寒河江 | 6/21~7/7 | 30 | SCOA-C | |
| 上山 | 7/27 | 29 | SPI3 | |
| 村山 | 9/21、9/下 | 34 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
| 長井 | 6/15 | 39 | SPI3、論作文 | |
| 天童 | 6/15 | 31 | SCOA-C、論作文 | |
| 東根 | 9/21 | 28 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
| 尾花沢 | 9/21 | 24 | 教養(StandardⅡ)、事務適性検査、論作文 | |
| 南陽 | 6/15 | 25 | SPI3 |
福島県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6/15 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 会津若松 | 6/15 | 32 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | SPI試験コース区分もあり |
| 郡山 | 4/19~5/14 | 35 | SPI3 | |
| いわき | 6/15 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
| 白河 | 6/15 | 34 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
| 須賀川 | 6/15 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
| 喜多方 | 6/15 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 相馬 | 6/8 | 40 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
| 二本松 | 9/21 | 35 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
| 田村 | 5/15~6/11 | 29 | SPI3 | 録画面接 |
| 南相馬 | 6/29 | 30 | SPI3、論作文 | |
| 伊達 | 6/15 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | B区分 (SPI3)もあり |
| 本宮 | 6/15 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 |
関東地方
茨城県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸 | 6/2~17 | 30 | SPI3 | |
| 日立 | 9/8~19、20~3 | 30 | SCOA、論作文 | 1次録画面接あり |
| 土浦 | 9/10~23 | 30 | 情報分析基礎力検査 | |
| 古河 | 8/2~11 | 27 | SCOA、論作文 | 一般事務B区分もあり |
| 石岡 | 5/24~6/8 | 32 | SCOA、論作文 | |
| 結城 | 8/30~9/14 | 39 | SCOA-C | |
| 龍ヶ崎 | 7/13 | 29 | SPI3 | |
| 下妻 | 9/21 | 34 | BEST、事務適性検査、論作文 | |
| 常総 | 9/21 | 35 | BEST | |
| 常陸太田 | 9/14または8/20~9/13 | 29 | SCOA、論作文 | テストセンター:8/24~914 |
| 高萩 | 9/21 | 35 | BEST、論作文 | |
| 北茨城 | 9/21 | 35 | BEST、論作文 | |
| 笠間 | 7/16~23、22~8/4 | 30 | SCOA-C | 録画面接 |
| 取手 | エントリーシート審査 | 30 | – | |
| 牛久 | 7/1~13 | 49 | SPI3 | |
| つくば | 5/15~29 | 59 | SPI3、論作文 | |
| ひたちなか | 6/9~25 | 30 | SCOA | |
| 鹿嶋 | 7/13 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 潮来 | 9/15~30 | 35 | SOCA、論作文 | |
| 守谷 | ~7/27、8/1~14 | 29 | エントリーシート | |
| 常陸大宮 | 8/23~9/10 | 30 | SCOA | |
| 那珂 | 6/16~27 | 30 | SPI3 | |
| 筑西 | 7/1~14 | 23 | SCOA-C | |
| 坂東 | 9/21 | 35 | 教養(StandardⅡ)、事務適性検査、論作文 | |
| 稲敷 | エントリーシート審査、9/14 | 35 | SCOA、論作文 | |
| かすみがうら | 9/21 | 34 | 面接資料作成 | ※知識・知能分野または英語分野を選択 |
| 桜川 | 5/30~6/8 | 30 | SCOA | 後期試験(動画面接)もあり |
| 神栖 | 6/7~22 | 30 | SCOA、論作文 | |
| 行方 | 6/1~14 | 30 | SCOA、論作文 | |
| 鉾田 | 6/15~29 | 30 | SCOA | |
| つくばみらい | 8/28~9/8、13 | 45 | SPI3 | 自己PR動画 |
| 小美玉 | 6/30~7/6 | 29 | SCOA、事務適性検査、論作文 |
栃木県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 書類選考、4/25~5/11 | 29 | 教養、論作文 | |
| 足利 | 申込時面接、9/21 | 29 | 教養(LogicalⅡ)、論作文 | |
| 栃木 | 9/7 | 30 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
| 佐野 | 9/21 | 35 | 教養(StandardⅡ) | |
| 鹿沼 | 7/12、 13 | 40 | BEST | |
| 日光 | 5/17 | 32 | SPI3 | |
| 小山 | 8/22~9/15 | 29 | SCOA、論作文 | |
| 真岡 | 9/21 | 29 | 教養、論作文 | |
| 大田原 | 9/21 | 30 | SCOA、論作文 | |
| 矢坂 | 書類選考 | 29 | SPI3、論作文 | |
| 那須塩原 | 9/22 | 31 | 教養(StandardⅠ) | |
| さくら | 9/1~15 | 31 | 基礎能力試験 | 事務能力試験。一次前にエントリーシートあり。B区分もあり |
| 那須烏山 | 11/1~15 | 29 | SCOA | |
| 下野 | 9/4~25 | 30 | SOCA |
群馬県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 6/8 | 29 | SPI3 | B区分もあり |
| 高崎 | 6/8 | 29 | SCOA、論作文 | |
| 桐生 | 6/29 | 29 | BEST | |
| 伊勢崎 | 6/15 | 28 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査 | |
| 太田 | 6/8 | 30 | SOCA | |
| 沼田 | 9/21 | 39 | SCOA、論作文 | |
| 館林 | 7/上 | 29 | SCOA、論作文 | |
| 渋川 | 9/21 | 30 | SPI3、論作文 | |
| 藤岡 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
| 富岡 | 9/21 | 29 | SCOA-C | |
| 安中 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
| みどり | 7/4~20 | 29 | BEST、論作文 |
埼玉県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川越 | 8/17または24、9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | A区分(専門試験なし)、C区分(SPI3)もあり |
| 熊谷 | 9/21 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | SPI3(2次) |
| 川口 | 5/7~12、21~23、 6/1 | 31 | 教養試験またはSPI3 | |
| 行田 | 5/14~18 | 26 | 教養またはSPI3、論作文 | 録画面接 |
| 秩父 | 9/21 | 27 | 教養 | |
| 所沢 | 4/12~22 | 25 | SPI3(2次) | 録画面接 |
| 飯能 | 7/1~8/18、19~9/7 | 30 | SPI3(2次) | エントリーシート、録画面接 |
| 加須 | 9/21 | 31 | 教養(StandardⅠ)またはSCOA、論作文 | |
| 本庄 | 8/4~31 | 30 | SCOA、論作文 | |
| 東松山 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
| 春日部 | 5/25 | 25 | 教養(StandardⅠ) | |
| 狭山 | 8/20~23、 9/21 | 28 | 教養(StandardⅠ)またはSCOA、事務適性検査 | |
| 羽生 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 鴻巣 | 9/21 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 深谷 | 9/10~23、 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
| 上尾 | 8/17~20 | 27 | 教養(StandardⅡ) | |
| 草加 | 6/8~22 | 28 | SPI3 | |
| 越谷 | 5/23~6/9 | 25 | SCOA-C | |
| 蕨 | 1/18 | 25 | 適性検査、論作文 | |
| 戸田 | 8/23~31 | 30 | SCOA-C | |
| 入間 | 4/18~5/8、申し込み後~5/15、6/15 | 30 | SPI3 | エントリーシート、録画面接 |
| 朝霞 | 9/21 | 35 | SPI3 | 一次前に書類選考あり |
| 志木 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ)orSPI3、論作文 | 一次前に書類選考あり |
| 和光 | 9/21 | 35 | 教養(StandardⅠ)または SPI3、論作文 | |
| 新座 | 9/21 | 30 | BEST、論作文 | |
| 桶川 | 9/21、 22、 23 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 久喜 | 8/18~22 | 28 | 教養 | |
| 北本 | 9/21 | 28 | SCOA-C | |
| 八潮 | 書類選考 | 26 | SPI3、論作文 | |
| 富士見 | 6/15、 6~20 | 26 | SPI3、論作文 | |
| 三郷 | 6/8 | 27 | BEST | |
| 蓮田 | 9/21 | 26 | SPI3,論作文 | |
| 坂戸 | 5/10、 11、 18 | 28 | SPI3、論作文 | |
| 幸手 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
| 鶴ヶ島 | 9/21 | 32 | 教養(StandardⅠ)またはSPI3 | |
| 日高 | 9/21、 23 | 29 | SPI3 | |
| 吉川 | 自己セールスシート、5/25 | 28 | 教養(StandardⅠ)またはBEST | |
| ふじみ野 | 8/1~13 | 30 | 教養またはSPI3、BESTのいずれか、論作文 | |
| 白岡 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ) |
千葉県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 銚子 | 9/14~30 | 35 | SPI3 | |
| 市川 | 5/12~16 | 28 | SPI3 | |
| 船橋 | 6/15 | 33 | 教養(StandardⅠ)+専門 | B区分(SCOA)もあり |
| 館山 | 6/8 | 60 | 教養、論作文 | |
| 木更津 | 7/13, 8/上 | 32 | BEST | |
| 松戸 | 6/15 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
| 野田 | 9/21 | 35 | 教養(StandardⅠ) | |
| 茂原 | 9/1~14 | 35 | SCOA | |
| 成田 | 7/13 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 専門試験なし区分、録画面接試験(先行実施枠)もあり |
| 佐倉 | 7/13 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
| 東金 | 9/21 | 35 | 教養(StandardⅠ) | |
| 旭 | 9/21 | 35 | 教養(LogicalⅠ)、事務適性検査 | |
| 習志野 | 6/6~22 | 30 | SCOA-C | |
| 柏 | エントリーシート | 26 | 教養(StandardⅠ)+専門 | B区分(SPI3)区分もあり |
| 勝浦 | 9/7 | 40 | 教養、論作文 | B区分(BEST)もあり |
| 市原 | 6/15 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | B区分(SCOA)もあり |
| 流山 | 6/15 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
| 八千代 | 6/22 | 30 | 教養(StandardⅠ) | SPI3 Style 区分もあり |
| 我孫子 | 6/15 | 26 | SCOA | |
| 鴨川 | 7/13 | 49 | BEST、論作文 | |
| 鎌ヶ谷 | 6/8 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
| 君津 | 6/22 | 29 | SCOA-C、論作文 | プレゼンテーション |
| 富津 | 7/13 | 35 | SCOA-C | |
| 浦安 | 6/15 | 28 | SCOA | |
| 四街道 | 7/13 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
| 袖ヶ浦 | 7/13 | 30 | 教養(StandardⅠ) | 1次試験書類選考あり |
| 八街 | 7/13 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | ロールプレイ試験、専門試験なし区分もあり |
| 印西 | 7/13 | 40 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 専門なし区分あり |
| 白井 | 7/13 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
| 富里 | 7/13 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 専門なし区分あり |
| 南房総 | 6/8 | 35 | BEST、論作文 | TAPOC |
| 匝瑳 | 9/21 | 40 | 教養(LogicalⅠ)、事務適性検査、論作文 | |
| 香取 | 7/13 | 30 | 教養+専門 | |
| 山武 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
| いすみ | 9/21 | 28 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査、論作文 | |
| 大綱白里 | 9/21 | 30 | 教養(StandardⅠ) |
東京都

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 八王子 | 書類審査、3/12~26 | 31 | 教養 | |
| 立川 | 5/31~6/15 | 27 | SCOA-C | 集団ワーク |
| 武蔵野 | 4/2~8 | 40 | 基礎能力検査 | |
| 三鷹 | 4/20 | 25 | SCOA-C | エントリーシート審査、行動対応力検査、A方式区分(専門試験)もあり |
| 青梅 | 9/4~15 | 45 | SCOA-C、論作文 | |
| 府中 | 5/17~6/1、書類選考 | 26 | SPI3 | TAPOC |
| 昭島 | 9/3~16 | 27 | SCOA-C、論作文 | |
| 調布 | 4/11~26 | 35 | SPI3 | 申込時にエントリーシート提出あり |
| 町田 | 6/15 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
| 小金井 | 7/11~25 | 27 | 事務能力診断検査、論作文 | 自己PR審査 |
| 小平 | 9/3~23、エントリーシート | 34 | SCOA、TAPOC | 一次前に選考あり |
| 日野 | 6/6~23 | 26 | 知的能力試験 | 一次前に書類選考、動画面接あり |
| 東村山 | 5/23~6/5 | 29 | 基礎能力検査 | 個別面接はプレゼンテーションを含む |
| 国分寺 | 5/19~6/2 | 40 | SPI3 | 一次前に書類選考あり |
| 国立 | 8/14~21、 18~26 | 26 | 知的能力総合検査 | |
| 福生 | 8/8~12 | 29 | SPI3 | |
| 狛江 | 10/18~26 | 34 | SPI3 | 一次前に書類選考あり |
| 東大和 | 6/1~20 | 34 | SCOA | |
| 清瀬 | 書類選考 | 55 | プレゼンテーション試験(2次) | |
| 東久留米 | 書類選考、8/1~21 | 44 | SPI3 | |
| 武蔵村山 | 8/21~9/7 | 35 | SPI3 | |
| 多摩 | 5/27~6/10 | 30 | SCOA | |
| 稲城 | 書類選考 | 30 | SCOA-C | |
| 羽村 | 8/23または8/16~31 | 39 | 能力検査 | グループディスカッション |
| あきる野 | 9/21 | 29 | BEST,事務適性検査、論作文 | |
| 西東京 | 5/27~6/26 | 33 | SPI3 | 実地試験 |
神奈川県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 横須賀 | 書類選考 | 29 | SPI3 | |
| 平塚 | 書類選考 | 27 | 適性検査 | 早期チャレンジ枠試験もあり |
| 鎌倉 | 6/15、 9~15 | 25 | GAB、録画面接 | 本人確認テスト |
| 藤沢 | 3/5~22 | – | SPI3 | R8年3月に大学または大学院を卒業・修了見込者 |
| 小田原 | 4/11~14 11~16 | 34 | 録画面接、能力適性検査 | B区分、C区分もあり |
| 茅ヶ崎 | 書類選考 | 27 | ― | |
| 逗子 | 9/24~10/6 | 27 | 能力・適性検査 | |
| 三浦 | 9/21 | 35 | BEST | |
| 秦野 | 6/12~16、 7/6 | 35 | SCOA、論作文 | |
| 厚木 | 5/29~6/12 | 30 | SCOA | 一次前に書類選考あり |
| 大和 | 4/24~5/6 | 35 | Web-GAB | 録画面接あり |
| 伊勢原 | 7/4~6 | 30 | 事務適性検査 | |
| 海老名 | 5/7~22 | 32 | SCOA | 一次前に書類選考あり |
| 座間 | 8/23、 24 | 29 | 総合適性検査(2次) | |
| 南足柄 | 7/20 | 30 | BEST、事務適性検査、論作文 | |
| 綾瀬 | 6/20~25、27~7/6 | 30 | SCOA-C | 1次面接あり |
甲信越地方
山梨県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府 | 9/21 | 28 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査 | 面接は2回実施 |
| 富士吉田 | 5/30~6/13 | 28 | 教養、論作文 | |
| 都留 | 5/25 | 29 | SPI3、論作文 | |
| 山梨 | 9/2~15 | 30 | SCOA-C | 自己PR面接 |
| 大月 | 7/13 | 35 | BEST、事務適性検査、論作文 | |
| 韮崎 | 9/21 | 30 | 職務能力試験、論作文 | |
| 南アルプス | 6/16~7/6 | 32 | BEST | |
| 北杜 | 7/13 | 40 | 教養、事務適性検査、論作文 | |
| 甲斐 | 9/21 | 39 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査、論作文 | |
| 笛吹 | 5/12~25 | 35 | SCOA-C、論作文 | |
| 上野原 | 9/1~15 | 30 | SCOA、論作文 | |
| 甲州 | 9/5~15 | 33 | SCOA-C、論作文 | |
| 中央 | 9/21 | 35 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査、論作文 | プレゼンテーション |
長野県

| 市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長野 | 6/15 | – | SCOA+専門、事務適性検査、論作文 | R8年3月に短大、大学または大学院等卒業見込、またはR年4月1日時点で卒業後3年未満者 |
| 松本 | 6/8 | 26 | BEST+専門 | 録画面接、B区分もあり |
| 上田 | 6/29 | 28 | SCOA+専門、論作文 | |
| 岡谷 | 6/8、エントリーシート | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
| 飯田 | 動画審査、5/30~6/5 | 34 | SPI3 | |
| 諏訪 | 6/8 | 35 | 教養(Standard)、事務適性検査 | |
| 須坂 | 6/15 | 34 | 教養(StandardⅠ)、事務適性検査、論作文 | |
| 小諸 | 7/13 | 25 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 伊那 | 5/11または5/3~11 | 35 | SCOA-C | |
| 駒ヶ根 | 7/6 | 30 | SPI3、論作文 | |
| 中野 | 6/1 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
| 大町 | 6/15 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、事務適性検査、論作文 | プレゼンテーション |
| 飯山 | 6/15 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
| 茅野 | 6/8 | 30 | SPI3 | |
