2023年度に実施された、全国の市役所試験データをまとめてあります。実施日程や受験資格、試験のタイプをご参考ください。(政令指定都市は含まれません)
- データは、大卒一般枠の事務区分のみを取り扱っています。
- 受験資格は表記されている年齢以外に、学歴要件が設けられていることがございます。
- 実施日程、受験資格、試験形式は、実施年度によって変わることがあります。必ず受験される年の各自治体HPなどで最新情報をご確認ください。
【試験タイプの表記について】
市役所試験の試験方式は従来行われていた教養試験や専門試験だけでなく、多種多様な種類が導入されています。
自治体の試験内容に表記されている試験方式については以下をご参照ください。
※「TC」と記載されているものは「テストセンター」の略です。会場で行う筆記試験と異なり、指定されたテストセンターでオンライン受験をする試験方式となっています。
教養Standard(標準型)
従来の教養試験と共通性の高い試験(知能分野20題、知識分野20題)
★「古文」「哲学・文芸・芸術等」「国語(漢字の読み、ことわざ等)」の出題はありません。
★これまでと比べて時事を重視し、社会的に幅広い分野の題材(ICT、環境問題、社会保障など)を出題します。
※レベルは「StandardⅠ(大卒程度)」と「StandardⅡ(高卒~大卒程度)」に分かれます。
教養Logical(知能重視型)
解答時間:120分 問題数:40題 形式:5肢択一式
知識より論理的思考等の知能を重視する試験(知能分野27題、知識分野13題)
★知識分野では、自然科学は出題されません。
★「古文」「哲学・文芸・芸術等」「国語(漢字の読み、ことわざ等)」の出題はありません。
★これまでと比べて時事を重視し、社会的に幅広い分野の題材(ICT、環境問題、社会保障など)を出題します。
教養Light(職務基礎力試験BESTに変更)
教養Lightタイプは基礎的な知的能力を問う試験で(社会への関心と理解:24題、言語的な能力:18題、論理的な思考力:18題)から出題されている試験です。
このタイプは2024年度に廃止され、Lightをベースにした「職務基礎力試験BEST」へと移行しています。
【職務基礎力試験BESTについて】
「職務能力試験(BEST-A)」と「職務適応性検査(BEST-P)」で構成される新しいタイプの試験です。
・職務能力試験
60題・1時間:「論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題」という内容です。SPIに近いレベルの知能問題と、時事問題や公民が含まれるとお考え下さい。
概要、例題は日本人事試験研究センターのHPに掲載されています。
・職務適応性検査
社会人の職務、職場への適応性(職務への対応、人間関係等)の観点から受験者の性格傾向を把握し、面接や採用に当たっての必要な情報を提供
●質問項目数:150項目
●形式:4件法(「当てはまる」、「やや当てはまる」、「あまり当てはまらない」、「当てはまらない」の四つのうちから一つを選ぶ形式)
●回答時間:20分
SPI
リクルートが提供する適性検査で、民間の就職試験で広く導入されています。数的処理・文章理解などを扱う
基礎能力検査と、性格検査が行われています。
※「SPI3」と表記されることもありますが、これは「バージョン」のようなものだと思ってください。
※受験先によっては基礎能力検査のみを行うことがあります。
◆基礎能力検査(70問70分)
・言語能力検査:40問30分
語句問題と長文問題があり、語句問題では言葉の意味を問う問題が出題され、長文問題は教養試験の文章理解(現代文読解)に類似する内容となっています。
・非言語能力検査:30問40分
教養試験の数的処理(判断推理・数的推理・資料解釈)と類似する内容で、40分で30問を解答することから、
1問あたりの平均解答時間は数的処理(約3分)と比べて1分程度となっており、難易度は易しめです。
出題形式は8~10の大問に対して2,3問の小問が出題されるなど、1問ずつ独立した問題の教養試験とパターンが異なります。
◆性格検査(20分)
SCOA(スコア)
NOMA総研(日本経営協会総合研究所)が提供する総合適性検査です。SPI同様、民間企業の就職試験で導入されています。SPIと異なり、知識分野も出題されるところが特徴で、難易度は教養試験よりも易しめです。
SCOAには「SCOA-A」「SCOA-C」など、内容の異なるタイプがありますが、試験案内に「基礎能力検査」と記載されている場合はSCOA-A、「事務能力検査」と記載されていればSCOA-Aと考えられます。
[出題内容]
・SCOA-A(基礎能力検査)の場合 120問 60分
言語(20問)、数理(25問)、論理(25問)、英語(30問)、常識(20問)
「言語」は慣用句、四字熟語、漢字の読みなどの国語問題です。「数理」は数的処理の数的推理、「論理」は数的処理の判断推理、「英語」は穴埋め、発音、和訳選択など。「常識」は人文科学、自然科学、社会科学・時事など幅広い分野から出題されます。
・SCOA-C(事務能力検査)の場合
「照合」「分類」「言語」「計算」「読図」「記憶」
初級レベルの試験で課されることのある「事務適性検査」と類似した内容です。
あわせて読みたい 公務員試験ガイド 「よくわかる市役所試験入門」 全国47都道府県には、合計772もの市役所がありますが、市役所の採用試験は自治体ごとに行っているため、試験の日程や受験資格、試験方式などは受験先によって異なります… あわせて読みたい 公務員試験ガイド 「新しいタイプの試験」 全国的に筆記試験の方式が多様化。 新しいタイプの試験の内容についてご説明します。 近年、地方自治体の行う採用試験では、全国的に筆記試験の方式が多様化しているこ… 目次
市役所試験データ
北海道
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
函館 | 7/9 | 29 | SCOA-A | TC:6/26~7/9 |
小樽 | 5/18~6/7 | 40 | SPI3 | 10月採用 |
旭川 | 5/8~26 | 30 | SPI3 | 1次書類選考 |
室蘭 | 書類選考 | 35 | Webプレゼンテーション | |
釧路 | 5/28 | 30 | SPI3 | TC:5/15~28,6/2~5 |
帯広 | 5/13 | 29 | 総合適性検査 | TC:5/2~5/22 |
北見 | 6/24 | 30 | SPI3 | TC:6/16~7/11 |
夕張 | 7/30 | 30 | 教養試験 | |
岩見沢 | 7/9 | 27 | 教養(LogicalⅠ) | |
網走 | 6/24 | 30 | SCOA-A、論作文 | TC:6/9~23,6/24 |
留萌 | 4/11~5/8 | 35 | SPI3 | ※1次試験書類選考あり |
苫小牧 | 6/25,7月下旬 | 29 | SPI3 | TC:6/3~25 |
稚内 | 7/23 | 29 | SPI3 | TC:7/10~24 |
美唄 | 9/17 | 44 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
芦別 | 9/17 | 27 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | 7月採用 |
江別 | 8/1~21 | 29 | SPI3 | |
赤平 | 7/30 | 35 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
紋別 | 8/20 | 28 | SCOA-A、論作文 | |
士別 | 9/17 | 25 | SPI3 | TC:9/4~15 |
名寄 | 6/19 | 29 | SPI3 | TC:5/2~21 |
三笠 | 9/17 | 26 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
根室 | 7/8 | 35 | 総合適性(基礎学力・適性)、作文 | TC:6/27~7/9,1次試験書類選考あり |
千歳 | 6/7~21 | 27 | SCOA-A | |
滝川 | 7/9 | 26 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
砂川 | 10/15 | 25 | 教養(LogicalⅠ) | |
歌志内 | 10/15 | 39 | 教養 | |
深川 | 7/9 | 32 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
富良野 | 9/3 | 26 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
登別 | 6/17,テストセンター | 30 | SPI3 | |
恵庭 | 5/29~6/16 | 29 | SPI3 | |
伊達 | 7/9 | 34 | 教養(LogicalⅠ) | |
北広島 | 6/1~29,7/25~29 | – | SPI3、論作文 | 1次録画面接あり |
石狩 | 書類選考 | 35 | SCOA-A、論作文 | |
北斗 | 7/9 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
青森県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
青森 | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
弘前 | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
八戸 | 6/18 | – | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
黒石 | 6/11 | 29 | SPI3 | |
五所川原 | 4/18~5/12 | 29 | SPI3 | |
十和田 | 6/25 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
三沢 | 9/17 | 29 | 教養、論作文 | TC:9/16~18 |
むつ | 6/30~7/7 | 30 | SPI3 | 1次試験書類選考あり |
つがる | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
平川 | 9/16~10/1 | 29 | SCOA-A、論作文 | |
岩手県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
盛岡 | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
宮古 | 7/9 | 31 | 教養(Light) | 1次面接試験あり |
大船渡 | 4/22~5/14 | 30 | SPI3 | |
花巻 | 7/3~18 | 35 | SPI3 | |
北上 | 4/19~5/19 | 30 | SPI3、論作文 | |
久慈 | 7/9 | 35 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
遠野 | 7/9 | 30 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
一関 | 4/19~5/18 | 30 | SPI3 | |
睦前高田 | 5/28 | 35 | SCOA-A | TC:5/15~28 |
釜石 | 9/1~17 | 35 | SPI3 | |
二戸 | 9/17 | 35 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
八幡平 | 7/9 | 31 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
奥州 | 7/9 | 27 | 教養(LogicalⅡ) | |
滝沢 | 9/17 | 32 | 教養(StandardⅡ) | |
宮城県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
石巻 | 7/10 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
塩竈 | 4/1~30 | 29 | SPI3、論作文 | 1次面接:6/上旬 |
気仙沼 | 4/4~26 | 40 | SPI3 | |
白石 | 5/19~6/16 | 35 | SPI3、論作文 | |
名取 | 7/10 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
角田 | 5/6~6/10 | 29 | SPI3、論作文 | |
多賀城 | 7/10 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門 | 1次面接:8/中旬 |
岩沼 | 7/10 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
登米 | 7/10 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
栗原 | 7/10 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
東松島 | 7/10 | 26 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
大崎 | 7/10 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
富谷 | 7/10 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
秋田県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
秋田 | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
能代 | 5/10~6/9 | 30 | SPI3 | |
横手 | 6/24 | 27 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
大館 | 4/18~5/23 | 30 | SPI3、論作文 | |
男鹿 | 5/12~6/2 | 30 | SPI3 | |
湯沢 | 7/9 | 34 | 教養(StandardⅠ) | |
鹿角 | 7/1~28 | 30 | SCOA-A、論作文 | |
由利本荘 | 6/11 | 29 | 教養(StandardⅠ) | |
潟上 | 7/9 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
大仙 | 5/11~6/7 | 27 | SPI3 | 1次試験録画面接あり |
北秋田 | 5/19~6/23 | 29 | SPI3、論作文 | |
にかほ | 5/1~6/9 | 29 | SPI3、論作文 | |
仙北 | 7/9 | 34 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
山形県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
山形 | 6/18 | 34 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
米沢 | 6/18 | 34 | SPI3 | |
鶴岡 | 6/20~7/3 | 34 | 基礎能力試験 | |
酒田 | 7/9 | 34 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
新庄 | 7/9 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
寒河江 | 9/17 | 30 | 教養+専門、論作文 | TC:9/6~20 |
上山 | 9/17 | 29 | 教養試験 | |
村山 | 9/17 | 34 | 教養(StandardⅠ)、専門、論作文 | |
長井 | 6/25 | 35 | SPI3、論作文 | |
天童 | 6/18 | 31 | SCOA-A・C、論作文 | |
東根 | 9/17 | 28 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
尾花沢 | 9/17 | 34 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
南陽 | 6/18 | 25 | SPI3 | |
福島県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
福島 | 6/18 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
会津若松 | 6/18 | 32 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | SPIコースあり |
郡山 | 4/19~5/14 | 35 | SPI3 | |
いわき | 6/18 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
白河 | 6/18 | 34 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
須賀川 | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
喜多方 | 6/18 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
相馬 | 6/18 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
二本松 | 9/17 | 29 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
田村 | 6/4 | 35 | SPI3 | |
南相馬 | 6/18 | 30 | SPI3、論作文 | |
伊達 | 6/18 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
本宮 | 6/18 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
茨城県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
水戸 | 9/4~19 | 30 | SCOA-A | |
日立 | 9/16~25 | 30 | SCOA-A、論作文 | 1次録画面接あり |
土浦 | 9/8~20 | 30 | 情報分析力検査 | |
古河 | 9/17 | 27 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
石岡 | 6/4 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
結城 | 9/17 | 39 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
龍ヶ崎 | 7/9 | 29 | SPI3、論作文 | |
下妻 | 9/18 | 34 | 教養(LogicalⅡ)、論作文 | |
常総 | 9/18 | 35 | 教養(Light) | |
常陸太田 | 9/18 | 29 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
高萩 | 9/18 | 30 | 教養(StandardⅠor Light)、論作文 | |
北茨城 | 9/18 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
笠間 | 8/2~9/4 | 30 | SCOA-A・C | 集団面接:9/17 |
取手 | 書類選考 | 30 | SCOA-A・C、論作文 | |
牛久 | 7/9 | 29 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
つくば | 5/17~31 | 59 | SPI3、論作文 | |
ひたちなか | 9/17,18 | 30 | 教養(StandardⅠ)※、論作文 | SPI区分あり |
鹿嶋 | 7/9 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
潮来 | 9/17 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
守谷 | 8/22~29 | 29 | SCOA-C | 事前にES審査あり |
常陸大宮 | 8/30~9/13 | 30 | SCOA-A | SPI区分あり |
那珂 | 9/17 | 30 | 教養(Light)、論作文 | |
筑西 | 7/1~20 | 26 | SCOA-A・C | |
坂東 | 9/17 | 35 | 教養試験、論作文 | |
稲敷 | 9/3 | 35 | SPI3、論作文 | |
かすみがうら | 9/17 | 34 | 教養(LogicalⅡ)、論作文 | |
桜川 | 6/9~18 | 30 | SCOA-A、論作文 | |
神栖 | 6/24~7/9 | 30 | SCOA-A、論作文 | |
行方 | 6/18~7/1 | 30 | SCOA-A、論作文 | |
鉾田 | 7/9 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
つくばみらい | 9/17 | 50 | SPI3 | 1次録画面接 |
小美玉 | 7/3~7 | 29 | SPI3、論作文 | |
栃木県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
宇都宮 | 4/28~5/17 | 29 | 教養試験 | 1次書類選考あり |
足利 | 9/17 | 29 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | 申込時面接あり |
栃木 | 9/17 | 29 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
佐野 | 9/17 | 35 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
鹿沼 | 7/8,9 | 40 | 教養(Light) | 7/9:集団面接 |
日光 | 6/18 | 32 | SPI3、論作文 | |
小山 | 9/17 | 29 | 教養(LogicalⅡ)、論作文 | |
真岡 | 9/17 | 29 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
大田原 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
矢坂 | 9/17 | 30 | 教養(Light)、論作文 | |
那須塩原 | 9/17 | 31 | 教養(StandardⅠ) | |
さくら | 9/17 | 40 | 教養(Light) | 1次ES試験あり |
那須烏山 | 9/17 | 29 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
下野 | 9/17 | 30 | 教養(LogicalⅡ)、論作文 | |
群馬県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
前橋 | 6/11 | 29 | 教養試験 | |
高崎 | 6/11 | 29 | 教養試験、論作文 | |
桐生 | 7/9 | 29 | 教養(StandardⅠ) | |
伊勢崎 | 6/18 | 28 | 教養(StandardⅠ) | |
太田 | 6/18 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
沼田 | 9/3,17※ | 39 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | ※1次試験選択制 |
館林 | 7月上旬 | 29 | SCOA-A、論作文 | |
渋川 | 9/17 | 30 | SPI3、論作文 | |
藤岡 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
富岡 | 9/17 | 29 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
安中 | 9/17 | 30 | 教養試験、論作文 | |
みどり | 7/9 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
埼玉県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
川越 | 8/6,20,9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | 教養のみ区分あり |
熊谷 | 9/17 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | SPI3(2次) |
川口 | 5/12~19,6/4 | 31 | 教養試験 | |
行田 | 6/18 | 26 | SPI3、論作文 | |
秩父 | 9/17 | 27 | 教養試験、論作文 | |
所沢 | 4/29 | 25 | SPI3(2次) | 1次はES作成,録画面接 |
飯能 | 8/9~12 | 30 | SPI3(2次) | 1次は面接試験 |
加須 | 9/17 | 31 | 教養試験、論作文 | |
本庄 | 8/2~31 | 30 | SCOA-A、論作文 | |
東松山 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
春日部 | 6/4 | 25 | 教養(StandardⅠ) | |
狭山 | 8/9~13,9/17 | 28 | 教養(StandardⅠ)orSPI3 | |
羽生 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
鴻巣 | 9/17 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
深谷 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
上尾 | 8/16~19 | 27 | 教養(StandardⅡ) | |
草加 | 6/11 | 28 | SPI3、論作文 | |
越谷 | 6/22~7/10 | 25 | SCOA-A・C | |
蕨 | 1/14 | 25 | SCOA-A、論作文 | |
戸田 | 8/25~9/4 | 30 | 適性検査 | |
入間 | 7/9 | 27 | SPI3 | 1次試験書類選考,録画面接あり |
朝霞 | 9/17 | 28 | 教養(StandardⅠ) | |
志木 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)or SPI、論作文 | |
和光 | 9/17 | 32 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
新座 | 9/17 | 30 | SPI3、論作文 | |
桶川 | 9/17 | 25 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
久喜 | 8/16~18,21,22 | 30 | 教養試験、論作文 | |
北本 | 9/17 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
八潮 | 9/17 | 26 | 教養(StandardⅠ)orSPI、論作文 | |
富士見 | 6/18 | 25 | SPI3 | 1次試験書類選考あり |
三郷 | 6/18 | 27 | 教養(StandardⅠ) | |
蓮田 | 9/17 | 26 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
坂戸 | 6/10,11,18 | 28 | SPI3、論作文 | 1次面接あり |
幸手 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
鶴ヶ島 | 9/17 | 28 | 教養(StandardⅠ)orSPI | |
日高 | 9/17,18,23,24 | 29 | SPI3 | 1次面接あり |
吉川 | 7/9 | 28 | 教養(2次※) | 1次試験書類選考あり |
ふじみ野 | 8/1~4,7~13 | 30 | 教養or SPI、論作文 | |
白岡 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
千葉県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
銚子 | 9/15~30 | 30 | SPI3 | SPI3:9/15~30 |
市川 | 6/18 | 28 | SPI3 | |
船橋 | 6/18 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | SCOA-A区分あり |
館山 | 7/9 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
木更津 | 7/9,8月中旬 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
松戸 | 6/18 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
野田 | 9/17 | 35 | 教養(StandardⅠ) | |
茂原 | 9/11~18 | 35 | SCOA-A | |
成田 | 7/9 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 教養区分あり |
佐倉 | 7/9 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
東金 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
旭 | 9/17 | 35 | 教養(LogicalⅠ) | |
習志野 | 9/6~24 | 30 | SCOA-A,C | 教養区分あり |
柏 | 書類選考 | 26 | 教養(StandardⅠ)+専門 | SCOA区分あり |
勝浦 | 10/16 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
市原 | 6/18 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
流山 | 6/18 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
八千代 | 7/9 | 30 | 教養(StandardⅠ) | SPI区分あり |
我孫子 | 6/25 | 35 | 教養試験 | |
鴨川 | 9/17 | 35 | 教養(Light)、論作文 | |
鎌ヶ谷 | 7/9 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
君津 | 6/25 | 29 | SCOA-A・C、論作文 | |
富津 | 7/9 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 1次試験SCOA-Cあり |
浦安 | 6/18 | 28 | SCOA-A、論作文 | |
四街道 | 7/9 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 教養区分あり |
袖ヶ浦 | 7/9 | 30 | 教養(StandardⅠ)、SPI | 1次試験書類選考あり |
八街 | 7/9 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
印西 | 7/9 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | 2次でSCOA-C |
白井 | 7/9 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
富里 | 7/9 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 教養区分あり |
南房総 | 9/17 | 35 | 教養(Light)、論作文 | |
匝瑳 | 9/17 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
香取 | 7/9 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
山武 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
いすみ | 9/17 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
大綱白里 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
東京都
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
八王子 | 5/19~22 | 31 | 教養◇、論作文 | ◇一般知能+α 1次試験書類選考あり |
立川 | 8/11~27 | 26 | SCOA-A,C | |
武蔵野 | 4/30,4/24~5/1※ | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | ※WEB試験方式もあり |
三鷹 | 4/30 | 27 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
青梅 | 9/2~13 | 28 | SCOA-A,C、論作文 | 書類選考あり |
府中 | 8/20~9/3 | 30 | SPI3 | |
昭島 | 5/25~6/7 | 27 | SCOA-A,C、論作文 | |
調布 | 5/26~6/4 | 29 | SPI3 | |
町田 | 6/18 | 30 | SPI3、論作文、GAB | |
小金井 | 7/13~27 | 27 | 事務能力診断検査、論作文 | |
小平 | 8/23~9/18,書類選考 | 29 | SCOA-A,TAPOC | |
日野 | 5/10~23 | 25 | 知的能力試験 | |
東村山 | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
国分寺 | 5/中旬~下旬 | 40 | SPI3 | 一次面接:5/29 |
国立 | 8/8~15,10~16 | 26 | 知的能力総合検査 | |
福生 | 8/13~19 | 29 | 基礎能力検査 | |
狛江 | 5/9~21 | 31 | SPI3 | |
東大和 | 6/1~20 | 25 | SCOA-A | |
清瀬 | 書類選考 | 26 | プレゼンテーション試験(2次) | |
東久留米 | 9/中旬~下旬 | 29 | SPI3 | |
武蔵村山 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
多摩 | 書類選考 | 30 | SCOA-A(2次) | |
稲城 | 書類選考 | 26 | SCOA-A,C(2次) | |
羽村 | 10/15 | 39 | 教養(Light) | |
あきる野 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
西東京 | 6/22~7/3 | 29 | SPI3 | |
神奈川県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
横須賀 | 書類選考 | 29 | SPI3 | |
平塚 | 書類選考 | 27 | 適性検査 | |
鎌倉 | 6/18 | 27 | 知的能力測定、適性検査 | |
藤沢 | 書類選考 | – | SPI3 | |
小田原 | 4/5~7 | 28 | 適性検査 | 1次録画面接 |
茅ヶ崎 | 書類選考 | 27 | ― | |
逗子 | 9/22~10/2 | 27 | 能力・適性検査 | |
三浦 | 9/17 | 35 | 教養(Light) | |
秦野 | 6/10~14,7/9 | 35 | 教養、論作文 | 1次面接あり |
厚木 | 5/29~6/4 | 30 | C-GAB plus | |
大和 | 6/18 | 42 | 教養試験 | |
伊勢原 | 6/3~11 | 30 | 教養(LogicalⅠ) | |
海老名 | 6/18 | 32 | 教養試験 | |
座間 | 7/29~8/1 | 29 | 総合適性検査(2次) | |
南足柄 | 7/9 | 30 | 教養(Light)、論作文 | |
綾瀬 | 7/3~6,7/7~16 | 30 | SCOA-A,C | 1次面接あり |
山梨県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
甲府 | 9/17 | 28 | 教養(StandardⅠ) | |
富士吉田 | 9/17 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | 1次試験書類選考あり |
都留 | 6/18 | 29 | SPI3、論作文 | |
山梨 | 8/27 | 30 | SPI3 | |
大月 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
韮崎 | 9/17 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
南アルプス | 9/17 | 32 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
北杜 | 7/9 | 36 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
甲斐 | 9/17 | 25 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
笛吹 | 5/15~21 | 35 | SCOA-A,C、論作文 | |
上野原 | 9/3 | 29 | 能力検査 | |
甲州 | 9/17 | 33 | SPI3,論作文 | 1次書類選考・ES試験あり |
中央 | 9/17 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
長野県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
長野 | 6/18 | 26 | SCOA-A+専門、論作文 | |
松本 | 6/18 | 26 | 教養(Light)+専門 | |
上田 | 7/9 | 28 | SCOA-A+専門、論作文 | |
岡谷 | 7/9 | 30 | 教養(StandardⅠ) | 1次書類選考あり |
飯田 | 6/3~9 | 34 | SPI3 | 1次録画面接あり |
諏訪 | 7/9 | 35 | 教養(StandardⅠ) | |
須坂 | 6/18 | 34 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
小諸 | 7/15 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
伊那 | 6/18 | 26 | SCOA-A,C | TC:6/11~23 |
駒ヶ根 | 7/8 | 30 | SPI3、論作文 | |
中野 | 7/9 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
大町 | 6/25 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
飯山 | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
茅野 | 7/9 | 30 | SPI3 | |
塩尻 | 4/16 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | 申込時録画面談あり。SPI型あり |
佐久 | 6/25 | 32 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
千曲 | 6/18 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
東御 | 7/9 | 26 | 教養(LogicalⅡ)、論作文 | |
安曇野 | 6/18 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
新潟県
| 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
|
|
|
長岡 | 6/4 | 27 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
三条 | 5/12~18 | 35 | SPI3、論作文 | 1次録画面接あり |
柏崎 | 6/4 | 24 | 教養(StandardⅠ) | |
新発田 | 4/1~5/18 | 28 | SPI3、論作文 | |
小千谷 | 6/4 | 35 | SCOA-A、論作文 | 1次1分間スピーチあり |
加茂 | 5/28 | 35 | 教養(Light)、論作文 | |
十日町 | 7/9 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
見附 | 6/25,6/19~25 | 35 | 教養(StandardⅠ) | SPI3方式あり |
村上 | 7/9 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
