2024年度に実施された、全国の市役所試験データをまとめてあります。実施日程や受験資格、試験のタイプをご参考ください。(政令指定都市は含まれません)
- データは、大卒一般枠の事務区分のみを取り扱っています。
- 受験資格は表記されている年齢以外に、学歴要件が設けられていることがございます。
- 実施日程、受験資格、試験形式は、実施年度によって変わることがあります。必ず受験される年の各自治体HPなどで最新情報をご確認ください。
【試験タイプの表記について】
市役所試験の試験方式は従来行われていた教養試験や専門試験だけでなく、多種多様な種類が導入されています。
自治体の試験内容に表記されている試験方式については以下をご参照ください。
※「TC」と記載されているものは「テストセンター」の略です。会場で行う筆記試験と異なり、指定されたテストセンターでオンライン受験をする試験方式となっています。
教養Standard(標準型)
従来の教養試験と共通性の高い試験(知能分野20題、知識分野20題)
★「古文」「哲学・文芸・芸術等」「国語(漢字の読み、ことわざ等)」の出題はありません。
★これまでと比べて時事を重視し、社会的に幅広い分野の題材(ICT、環境問題、社会保障など)を出題します。
※レベルは「StandardⅠ(大卒程度)」と「StandardⅡ(高卒~大卒程度)」に分かれます。
教養Logical(知能重視型)
解答時間:120分 問題数:40題 形式:5肢択一式
知識より論理的思考等の知能を重視する試験(知能分野27題、知識分野13題)
★知識分野では、自然科学は出題されません。
★「古文」「哲学・文芸・芸術等」「国語(漢字の読み、ことわざ等)」の出題はありません。
★これまでと比べて時事を重視し、社会的に幅広い分野の題材(ICT、環境問題、社会保障など)を出題します。
職務基礎力試験BEST
「職務能力試験(BEST-A)」と「職務適応性検査(BEST-P)」で構成される新しいタイプの試験です。
・職務能力試験
60題・1時間:「論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題」という内容です。SPIに近いレベルの知能問題と、時事問題や公民が含まれるとお考え下さい。
概要、例題は日本人事試験研究センターのHPに掲載されています。
・職務適応性検査
社会人の職務、職場への適応性(職務への対応、人間関係等)の観点から受験者の性格傾向を把握し、面接や採用に当たっての必要な情報を提供
●質問項目数:150項目
●形式:4件法(「当てはまる」、「やや当てはまる」、「あまり当てはまらない」、「当てはまらない」の四つのうちから一つを選ぶ形式)
●回答時間:20分
SPI
リクルートが提供する適性検査で、民間の就職試験で広く導入されています。数的処理・文章理解などを扱う
基礎能力検査と、性格検査が行われています。
※「SPI3」と表記されることもありますが、これは「バージョン」のようなものだと思ってください。
※受験先によっては基礎能力検査のみを行うことがあります。
◆基礎能力検査(70問70分)
・言語能力検査:40問30分
語句問題と長文問題があり、語句問題では言葉の意味を問う問題が出題され、長文問題は教養試験の文章理解(現代文読解)に類似する内容となっています。
・非言語能力検査:30問40分
教養試験の数的処理(判断推理・数的推理・資料解釈)と類似する内容で、40分で30問を解答することから、
1問あたりの平均解答時間は数的処理(約3分)と比べて1分程度となっており、難易度は易しめです。
出題形式は8~10の大問に対して2,3問の小問が出題されるなど、1問ずつ独立した問題の教養試験とパターンが異なります。
◆性格検査(20分)
SCOA(スコア)
NOMA総研(日本経営協会総合研究所)が提供する総合適性検査です。SPI同様、民間企業の就職試験で導入されています。SPIと異なり、知識分野も出題されるところが特徴で、難易度は教養試験よりも易しめです。
SCOAには「SCOA-A」「SCOA-C」など、内容の異なるタイプがありますが、試験案内に「基礎能力検査」と記載されている場合はSCOA-A、「事務能力検査」と記載されていればSCOA-Cと考えられます。
【出題内容】
■SCOA-A(基礎能力検査)の場合
問題数:120問 所要時間:60分
言語(20問)・数理(25問)・論理(25問)・英語(30問)・常識(20問)
「言語」は慣用句、四字熟語、漢字の読みなどの国語問題です。
「数理」は数的処理の数的推理
「論理」は数的処理の判断推理
「英語」は穴埋め・発音・和訳選択など。
「常識」は人文科学・自然科学・社会科学・時事など幅広い分野から出題されます。
■SCOA-C(事務能力検査)の場合
照合・分類・言語・計算・読図・記憶
初級レベルの試験で課されることのある「事務適性検査」と類似した内容です。
あわせて読みたい 公務員試験ガイド 「よくわかる市役所試験入門」 全国47都道府県には、合計772もの市役所がありますが、市役所の採用試験は自治体ごとに行っているため、試験の日程や受験資格、試験方式などは受験先によって異なります… あわせて読みたい 公務員試験ガイド 「新しいタイプの試験」 全国的に筆記試験の方式が多様化。 新しいタイプの試験の内容についてご説明します。 近年、地方自治体の行う採用試験では、全国的に筆記試験の方式が多様化しているこ… 目次
北海道・東北地方
北海道
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | |
---|
函館 | 6/9or5/27~6/9 | 29 | SCOA | |
---|
小樽 | 5/16~6/5 | 40 | SPI3 | |
---|
旭川 | 5/7~24 | 30 | SPI3 | 1次書類選考 |
---|
室蘭 | 4/1~24 | 35 | 書類選考 | |
---|
釧路 | 5/26or,5/15~26,5/31~6/3 | 30 | SPI3 | |
---|
帯広 | 4/27or4/20~5/6 | 25 | 総合適性検査 | |
---|
北見 | 6/22or6/14~7/9 | 30 | SPI3 | |
---|
夕張 | 6/23 | 29 | 基礎能力試験、事務能力試験 | |
---|
岩見沢 | 7/7or6/21~7/7 | 30 | SCOA | |
---|
網走 | 6/30or6/10~29,6/30 | 30 | SCOA、論作文 | |
---|
留萌 | 4/11~5/6 | 35 | SPI3 | ※1次試験書類選考あり |
---|
苫小牧 | 6/22 | 29 | SPI3 | テストセンター:6/1~22 |
---|
稚内 | 7/21 | 29 | 教養(StandardⅠ)orSPI3 | テストセンター:7/1~21 |
---|
美唄 | 9/22 | 49 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
芦別 | 9/29 | 27 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
江別 | 8/1~21 | 29 | SPI3 | |
---|
赤平 | 6/30 | 35 | SPI3、論作文 | |
---|
紋別 | 8/24 | 35 | SCOA、論作文 | |
---|
士別 | 9/22 | 25 | SPI3、論作文 | テストセンター:9/6~20 |
---|
名寄 | 5/26 | 29 | SPI3、論作文 | テストセンター:5/1~26 |
---|
三笠 | 7/28 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
根室 | 5/18 | 35 | 総合適性、論作文 | テストセンター:5/10~23、1次試験書類選考あり |
---|
千歳 | 5/21~6/4 | 27 | SCOA | |
---|
滝川 | 7/14 | 26 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
---|
砂川 | 10/20 | 25 | 教養(LogicalⅠ) | |
---|
歌志内 | 不明 | 40 | SPI3 | |
---|
深川 | 7/14 | 32 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
富良野 | 9/3 | 26 | SCOA | 1次書類選考 |
---|
登別 | 6/15 | 26 | SPI3 | |
---|
恵庭 | 6/3~21 | 29 | SCOA | |
---|
伊達 | 6/9 | 39 | 教養(LogicalⅠ) | |
---|
北広島 | 5/30~6/27 | – | SPI3、論作文 | 1次録画面接あり |
---|
石狩 | 書類選考 | 35 | SCOA、論作文 | |
---|
北斗 | 7/14 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
---|
青森県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | |
---|
青森 | 6/16 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
弘前 | 6/23 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
八戸 | 6/16 | – | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
黒石 | 8/25 | 24 | SPI3 | |
---|
五所川原 | 4/16~5/10 | 29 | SPI3 | |
---|
十和田 | 6/23 | 35 | 教養(StandardⅠ)+論作文 | |
---|
三沢 | 7/14 | 29 | 教養、論作文 | テストセンター:7/13~15 |
---|
むつ | 5/31~6/7 | 30 | SPI3※ | ※1次試験書類選考あり |
---|
つがる | 6/16 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
平川 | 9/14~29 | 29 | SCOA、論作文 | |
---|
岩手県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢
| 試験内容 | 備考 |
---|
盛岡 | 6/16 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
宮古 | 7/21 | 31 | BEST | |
---|
大船渡 | 4/20~5/14 | 30 | SPI3 | |
---|
花巻 | 7/1~16 | 35 | SPI3 | |
---|
北上 | 4/19~5/19 | 30 | SPI3、論作文 | |
---|
久慈 | 7/14 | 35 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
遠野 | 9/22 | 40 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
一関 | 4/17~5/16 | 30 | SPI3 | |
---|
睦前高田 | 5/26 | 35 | SCOA | テストセンター:5/13~26 |
---|
釜石 | 9/1~22 | 35 | SPI3 | |
---|
二戸 | 9/22 | 35 | 教養(StandardⅡ) | |
---|
八幡平 | 7/14 | 31 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
奥州 | 7/14 | 27 | 教養(LogicalⅡ) | |
---|
滝沢 | 9/22 | 32 | 教養(StandardⅡ) | |
---|
宮城県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
石巻 | 7/14 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
塩竈 | 4/1~30,5/下~6/中 | 29 | SPI3、論作文 | ※1次面接あり |
---|
気仙沼 | 4/2~24 | 30 | SPI3 | |
---|
白石 | 5/16~6/13 | 35 | SPI3、論作文 | |
---|
名取 | 7/14 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
角田 | 5/7~6/5 | 29 | SPI3、論作文 | |
---|
多賀城 | 7/14,8/中 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門 | ※1次面接あり |
---|
岩沼 | 7/14 | 26 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
登米 | 7/14 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
栗原 | 7/14 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
東松島 | 7/14 | 27 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
---|
大崎 | 7/14 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
富谷 | 7/14 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
秋田県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
秋田 | 6/16 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
能代 | 5/10~6/7 | 30 | SPI3、論作文 | |
---|
横手 | 6/22 | 27 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
大館 | 4/16~5/21 | 30 | SPI3、論作文 | |
---|
男鹿 | 5/12~31 | 30 | SPI3 | |
---|
湯沢 | 7/14 | 34 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
鹿角 | 6/20~7/15 | 30 | SCOA-A、論作文 | |
---|
由利本荘 | 5/16~6/10 | 29 | SPI3 | |
---|
潟上 | 7/5~15 | 29 | SCOA | |
---|
大仙 | 4/1~16 | 27 | SPI3 | |
---|
北秋田 | 5/13~6/14 | 29 | SPI3、論作文 | |
---|
にかほ | 4/26~5/31 | 34 | SPI3、論作文 | |
---|
仙北 | 5/25~6/10 | 34 | SPI3、論作文 | |
---|
山形県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
山形 | 6/16 | 34 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
米沢 | 6/16 | 34 | SPI3 | |
---|
鶴岡 | 6/2~7/3 | 34 | SCOA | |
---|
酒田 | 6/23 | 29 | SCOA+専門 | |
---|
新庄 | 7/14 | 39 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
寒河江 | 6/28~7/16 | 30 | SCOA | |
---|
上山 | 7/21 | 29 | SPI3 | |
---|
村山 | 9/22 | 34 | 教養(LogicalⅠ)、専門、論作文 | |
---|
長井 | 6/23 | 39 | SPI3、論作文 | |
---|
天童 | 6/16 | 31 | SCOA-C、論作文 | |
---|
東根 | 9/22 | 28 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
---|
尾花沢 | 9/22 | 34 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
南陽 | 6/16 | 25 | SPI3 | |
---|
福島県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
福島 | 6/16 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
会津若松 | 6/16 | 32 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | SPIコースあり |
---|
郡山 | 4/16~5/16 | 35 | SPI3 | |
---|
いわき | 6/16 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
---|
白河 | 6/16 | 34 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | SPI区分あり |
---|
須賀川 | 6/16 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
喜多方 | 6/16 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
相馬 | 6/16 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
---|
二本松 | 9/22 | 29 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
田村 | 5/26 | 35 | SPI3 | |
---|
南相馬 | 6/16 | 30 | SPI3、論作文 | |
---|
伊達 | 6/16 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | SPI区分あり |
---|
本宮 | 6/16 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
関東地方
茨城県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
水戸 | 6/3~18 | 30 | SPI3 | |
---|
日立 | 6/3~14,15~28 | 30 | SCOA | 1次録画面接あり |
---|
土浦 | 9/14~24 | 30 | 情報分析力検査 | |
---|
古河 | 9/22 | 27 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
石岡 | 6/23 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
結城 | 8/31~9/15 | 39 | BEST、論作文 | |
---|
龍ヶ崎 | 7/14 | 29 | SPI3、論作文 | |
---|
下妻 | 9/22 | 34 | BEST | |
---|
常総 | 9/22 | 35 | BEST | |
---|
常陸太田 | 9/15 | 29 | SCOA、論作文 | テストセンター:8/24~914 |
---|
高萩 | 9/22 | 35 | BEST、論作文 | |
---|
北茨城 | 9/22 | 30 | BEST、論作文 | |
---|
笠間 | 8/6~21 | 30 | SCOA | |
---|
取手 | 書類選考 | 30 | SCOA-C、論作文 | |
---|
牛久 | 7/1~14 | 49 | SPI3 | |
---|
つくば | 5/17~31 | 59 | SPI3、論作文 | |
---|
ひたちなか | 9/9~23 | 30 | SCOA | |
---|
鹿嶋 | 7/14 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
潮来 | 9/16~10/1 | 35 | SOCA、論作文 | |
---|
守谷 | 8/9~28 | 29 | SCOA-C | 事前にES審査あり |
---|
常陸大宮 | 8/24~9/10 | 30 | SCOA-A | |
---|
那珂 | 9/22 | 30 | BEST | SPI3:9/1~22 |
---|
筑西 | 8/1~16 | 25 | SCOA-C | |
---|
坂東 | 9/22 | 35 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
稲敷 | 9/8 | 35 | SPI3 | |
---|
かすみがうら | 9/22 | 34 | 教養(LogicalⅡ)、論作文 | |
---|
桜川 | 6/7~16 | 30 | SCOA-A | |
---|
神栖 | 7/6~21 | 30 | SCOA、論作文 | |
---|
行方 | 6/2~15 | 30 | SCOA、論作文 | |
---|
鉾田 | 7/14 | 25 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
つくばみらい | 9/15 | 50 | SPI3 | 1次録画面接 |
---|
小美玉 | 7/1~5 | 29 | SCOA、論作文 |
---|
栃木県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
宇都宮 | 4/26~5/12 | 29 | 教養 | 1次書類選考あり |
---|
足利 | 9/22 | 29 | 教養(LogicalⅡ)、論作文 | 申込時面接あり |
---|
栃木 | 9/22 | 29 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
佐野 | 9/22 | 35 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
鹿沼 | 7/13,14 | 40 | BEST | |
---|
日光 | 5/18 | 32 | SPI3 | 9月に後期(教養)あり |
---|
小山 | 9/1~16 | 29 | SCOA、論作文 | |
---|
真岡 | 9/22 | 29 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
大田原 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
矢坂 | 9/22 | 30 | 教養(60分)、論作文 | |
---|
那須塩原 | 9/22 | 31 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
さくら | 9/22 | 29 | BEST | |
---|
那須烏山 | 11/1~17 | 29 | 基礎能力検査 | |
---|
下野 | 9/7~23 | 30 | SOCA-C | |
---|
群馬県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
前橋 | 6/9 | 29 | SPI3 | |
---|
高崎 | 6/9 | 29 | 教養(60分)、論作文 | |
---|
桐生 | 6/23 | 29 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
伊勢崎 | 6/16 | 28 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
太田 | 6/16 | 30 | SOCA,論作文 | |
---|
沼田 | 9/16or22 | 39 | SCOA、論作文 | ※1次試験選択制 |
---|
館林 | 7月上旬 | 29 | SCOA、論作文 | |
---|
渋川 | 9/22 | 30 | SPI3、論作文 | |
---|
藤岡 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
富岡 | 9/22 | 29 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | |
---|
安中 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅡ)、論作文 | |
---|
みどり | 7/16~21 | 29 | BEST、論作文 | |
---|
埼玉県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
川越 | 8/14,18,9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | 教養,SPI3区分あり |
---|
熊谷 | 9/22 | 30 | 教養(LogicalⅠ)、論作文 | SPI3(2次) |
---|
川口 | 6/2 | 31 | 教養試験 | 1次面接あり |
---|
行田 | ~5/17 | 26 | 教養orSPI、論作文 | |
---|
秩父 | 9/22,23 | 27 | 教養、論作文 | |
---|
所沢 | 4/13~23 | 25 | SPI3(2次) | 1次は録画面接 |
---|
飯能 | 8/7~11 | 30 | SPI3(2次) | 1次:ES |
---|
加須 | 9/22 | 31 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
本庄 | 8/2~31 | 30 | SCOA、論作文 | |
---|
東松山 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
春日部 | 5/26 | 25 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
狭山 | 9/22 | 28 | 教養(StandardⅠ)orSPI3 | |
---|
羽生 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
鴻巣 | 9/22 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
深谷 | 6/12~25 | 30 | SCOA | |
---|
上尾 | 9/22 | 27 | 教養(StandardⅡ) | 1次面接あり |
---|
草加 | 6/9 | 28 | SPI3、論作文 | |
---|
越谷 | 6/21~7/8 | 25 | SCOA-A,C | |
---|
蕨 | 9/22 | 25 | SCOA-A、論作文 | |
---|
戸田 | 8/23~9/2 | 30 | SCOA-C | |
---|
入間 | 7/14 | 27 | SPI3 | |
---|
朝霞 | 9/22 | 28 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
志木 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ)orSPI、論作文 | |
---|
和光 | 9/22 | 32 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
新座 | 9/22 | 30 | BEST | |
---|
桶川 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | T/C:9/24~26 |
---|
久喜 | 8/19~23 | 28 | 教養、論作文 | |
---|
北本 | 9/11~25 | 28 | SPI3 | |
---|
八潮 | 9/22 | 26 | SPI3、論作文 | |
---|
富士見 | 6/16 | 28 | SPI3,論作文 | 1次試験書類選考あり |
---|
三郷 | 6/9 | 27 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
蓮田 | 9/22 | 26 | SPI3,論作文 | |
---|
坂戸 | 6/16 | 28 | SPI3、論作文 | |
---|
幸手 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
鶴ヶ島 | 9/22 | 32 | 教養(StandardⅠ)orSPI | |
---|
日高 | 9/22,23,28 | 29 | SPI3 | |
---|
吉川 | 7/14,書類選考 | 28 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
ふじみ野 | 8/1~13 | 30 | 教養orSPI、論作文 | |
---|
白岡 | 9/22 | 30 | SPI3,論作文 | |
---|
千葉県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
銚子 | 9/14~30 | 35 | SPI3 | |
---|
市川 | 6/16 | 28 | SPI3 | |
---|
船橋 | 6/16 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | SCOA区分あり |
---|
館山 | 7/14 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
木更津 | 7/14,8月上旬 | 32 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
松戸 | 6/16 | 30 | BEST | |
---|
野田 | 9/22 | 35 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
茂原 | 9/2~15 | 35 | SCOA | |
---|
成田 | 7/14 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 教養区分あり |
---|
佐倉 | 7/14 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
---|
東金 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
旭 | 9/22 | 35 | 教養(LogicalⅠ) | |
---|
習志野 | 6/7~23 | 30 | SCOA | |
---|
柏 | 書類選考 | 26 | 教養(StandardⅠ)+専門 | SPI区分あり |
---|
勝浦 | 実施なし | | | |
---|
市原 | 6/16 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | SCOA区分あり |
---|
流山 | 6/16 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
---|
八千代 | 6/23 | 30 | 教養(StandardⅠ) | SPI区分あり |
---|
我孫子 | 6/16 | 26 | 教養試験(60分) | |
---|
鴨川 | 9/22 | 35 | BEST,論作文 | |
---|
鎌ヶ谷 | 6/23 | 35 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
---|
君津 | 6/23 | 29 | SCOA、論作文 | |
---|
富津 | 7/14 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
---|
浦安 | 6/30 | 28 | SCOA、論作文 | |
---|
四街道 | 7/14 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 教養区分あり |
---|
袖ヶ浦 | 7/14 | 30 | 教養(StandardⅠ)、SPI | 1次試験書類選考あり |
---|
八街 | 7/14 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
---|
印西 | 7/14 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | 専門なし区分あり |
---|
白井 | 7/14 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | |
---|
富里 | 7/14 | 35 | 教養(LogicalⅠ)+専門 | 専門なし区分あり |
---|
南房総 | 9/22 | 35 | BEST | |
---|
匝瑳 | 9/22 | 40 | 教養(LogicalⅠ) | |
---|
香取 | 7/14 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
---|
山武 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
いすみ | 9/22 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
大綱白里 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
東京都
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
八王子 | 5/1~13 | 31 | 教養◇、論作文 | ◇一般知能+α(30分) |
---|
立川 | 8/10~25 | 26 | SCOA | |
---|
武蔵野 | 4/9~15 | 30 | GAB、論作文 | |
---|
三鷹 | 4/21 | 29 | 教養(StandardⅠ)+専門 | |
---|
青梅 | 8/31~9/11 | 28 | SCOA、論作文 | |
---|
府中 | 5/18~6/2 | 26 | SPI3 | |
---|
昭島 | 9/11~25 | 27 | SCOA、論作文 | |
---|
調布 | 5/24~6/2 | 32 | SPI3 | |
---|
町田 | 6/16 | 30 | SPI3、論作文、GAB | |
---|
小金井 | 7/12~26 | 27 | 事務能力診断検査、論作文 | |
---|
小平 | 9/4~23,書類選考 | 29 | SCOA,TAPOC | |
---|
日野 | 5/8~26 | 26 | 知的能力試験 | |
---|
東村山 | 6/7~20 | 29 | 基礎能力試験 | |
---|
国分寺 | 5/中旬~下旬 | 40 | SPI3 | |
---|
国立 | 8/15~21,16~22 | 26 | 知的能力総合検査 | |
---|
福生 | 8/9~13 | 29 | 基礎能力検査 | |
---|
狛江 | 4/13~21 | 31 | SPI3 | |
---|
東大和 | 6/1~20 | 25 | SCOA | |
---|
清瀬 | 書類選考 | 55 | プレゼンテーション試験(2次) | |
---|
東久留米 | 9/2~17 | 29 | SPI3 | |
---|
武蔵村山 | ~9/16 | 34 | SPI3 | |
---|
多摩 | 書類選考 | 30 | SCOA | |
---|
稲城 | 書類選考 | 30 | SCOA | |
---|
羽村 | 10/2 | 39 | 能力試験 | |
---|
あきる野 | 9/22 | 29 | BEST、論作文 | |
---|
西東京 | 5/22~6/3 | 30 | SCOA | |
---|
神奈川県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
横須賀 | 書類選考 | 29 | SPI3 | |
---|
平塚 | 書類選考 | 27 | 適性検査 | |
---|
鎌倉 | 6/16 | 27 | 知的能力測定、適性検査 | |
---|
藤沢 | 書類選考 | – | SPI3 | |
---|
小田原 | 4/8~10 | 28 | 能力適性検査 | 1次録画面接 |
---|
茅ヶ崎 | 書類選考 | 27 | ― | |
---|
逗子 | 9/25~10/6 | 27 | 能力・適性検査 | |
---|
三浦 | 9/22 | 35 | BEST | |
---|
秦野 | 7/14 | 35 | 総合適性検査 | 1次面接あり |
---|
厚木 | 5/29~6/4 | 30 | SCOA(R07) | |
---|
大和 | 6/16 | 40 | Web-GAB | |
---|
伊勢原 | 4/26~5/3 | 30 | 事務適性検査(R07) | |
---|
海老名 | 5/7~22 | 32 | SCOA | |
---|
座間 | 7/29~8/1 | 29 | 総合適性検査(2次) | 1次GW |
---|
南足柄 | 7/21 | 30 | BEST、論作文 | |
---|
綾瀬 | 6/21~26,/27~7/7 | 30 | SCOA | 1次面接あり |
---|
甲信越地方
山梨県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
甲府 | 9/22 | 28 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
富士吉田 | 6/4~24 | 28 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
都留 | 6/9 | 29 | SPI3、論作文 | |
---|
山梨 | 9/2~15 | 30 | SPI3 | |
---|
大月 | 7/14 | 30 | 職務基礎力試験、論作文 | |
---|
韮崎 | 9/22 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
南アルプス | 7/14 | 32 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
北杜 | 7/14 | 40 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
甲斐 | 9/22 | 37 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
笛吹 | 5/13~26 | 35 | SCOA、論作文 | |
---|
上野原 | 9/8 | 29 | 能力検査 | |
---|
甲州 | 9/15 | 33 | SPI3,論作文 | |
---|
中央 | 9/22 | 35 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
長野県
公務員のスタートダッシュに最適!ハンドブック無料プレゼント中!市 | 1次試験日 | 年齢 | 試験内容 | 備考 |
---|
長野 | 6/16 | 26 | SCOA+専門、論作文 | |
---|
松本 | 6/23 | 26 | BEST+専門 | |
---|
上田 | 7/14 | 28 | SCOA+専門、論作文 | |
---|
岡谷 | 7/14 | 30 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
飯田 | 6/5~11 | 34 | SPI3 | 1次録画面接あり |
---|
諏訪 | 6/9 | 35 | 教養(StandardⅠ) | |
---|
須坂 | 6/16 | 34 | 教養(StandardⅠ)、論作文 | |
---|
小諸 | 7/14 | 26 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
伊那 | 6/23 | 26 | SCOA、論作文 | テストセンター:6/16~28 |
---|
駒ヶ根 | 7/6 | 30 | SPI3、論作文 | |
---|
中野 | 6/2 | 30 | 教養(LogicalⅠ)+専門、論作文 | |
---|
大町 | 6/30 | 30 | 教養(StandardⅠ)+専門、論作文 | |
---|
