全国都道府県と政令指定都市の主な採用試験内容をまとめています。
受験資格や日程、試験方式などをご確認のうえ、受験先選びや学習プラン作成にご活用ください。
大卒程度、高卒・短大卒程度、社会人経験者、就職氷河期世代の行政事務区分について自治体ホームページで公表されているデータを記載していますが、内容は変更されることもございます。
また、データにつきましては誤りのないよう確認しておりますが、記載ミスの可能性もございますので、必ず各自治体の試験案内などをご参照いただきますようお願いいたします。
北海道・東北エリア
北海道
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
一般行政A(第1回) | 5/14 | 30歳まで | 【小論文型】 ①職務基礎力試験★ ②小論文、面接 【専門試験型】R06より ①職務基礎力試験★ ②専門択一試験、面接 | 2.4 |
教育行政A(第1回) | 1.7 | |||
警察行政A(第1回)※ | 6/18 | 30歳まで | ①職務基礎力試験★ ②論文、面接 | 2.1 |
一般行政A(第2回) | 9/24 | 30歳まで | ①職務基礎力試験★ ②論文、面接 | 3.5 |
教育行政A(第2回) | 1.4 | |||
警察行政A(第2回) | 2.2 | |||
公立小中学校事務A | 2.1 | |||
一般行政B | 9/24 | 21歳まで | ①教養試験、作文試験 ②面接 | 1.5 |
教育行政B | 1.3 | |||
警察行政A(第2回)B | 1.3 | |||
一般行政C | 9/24 | 31歳~59歳 職務経験5年以上 | ①職務基礎力試験★ ②③面接 | 4.2 |
一般行政C(経験不問枠) | 5/14 | 38歳~53歳 | ①職務基礎力試験★ ②③面接 | 5.3 |
教育行政C(経験不問枠) | 5.8 | |||
公立小中学校事務C (経験不問枠) | 13.0 |
★職務基礎力試験の内容
社会事情・言語能力:社会事 情、 文章 理解 、長文 読解 、言 葉の用 法
数的・論理的能力:数的理 解、 論理 的理 解、資 料理 解
教養試験における「時事」「文章理解」「数的処理」に近い内容
札幌市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大学の部 一般事務(行政コース) | 6/18 | 29歳まで | ①教養・専門 ②面接 | 4.3 |
大学の部 学校事務 | 3.3 | |||
短大の部(一般事務) | 9/24 | 29歳まで | ①教養 ②面接 | 12.6 |
短大の部(学校事務) | 3.1 | |||
高卒の部(一般事務) | ①教養 ②面接 | 9.5 | ||
高卒の部(学校事務) | 6.0 | |||
社会人経験者の部 (一般事務行政コース) | 30歳~60歳 | ①基礎試験★、 職務論文、面接 ②面接 | 28.8 |
★基礎試験は、文章理解8題、数的処理15題、社会事情(国際情勢を含む)7題
青森県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大学卒業程度(行政) | 6/18 | 32歳まで | ①教養・専門 ②論文、面接、適性検査 | 2.5 |
大学卒業程度(警察行政) | 4.0 | |||
大学卒業程度(社会人枠) | 58歳まで 職務経験5年以上 | ①教養、アピールシート ②論文、面接、適性検査 | 11.0 | |
高卒程度(一般事務) | 9/24 | 18~21歳 | ①教養 ②作文、適性検査、面接、グループワーク | 1.7 |
高卒程度(教育事務) | ||||
高卒程度(警察事務) |
岩手県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
Ⅰ種 専門試験型 (一般行政A) | 6/18 | 35歳まで | ①教養・専門、論文 ②面接、適性検査 ③面接、グループワーク | 2.7 |
Ⅰ種 アピール試験型 一般行政B(通常枠) | 6/18 | 40歳まで | ①アピールシート、SPI3、論文 ②プレゼン、面接 | 17.7 |
Ⅰ種 アピール試験型 一般行政B(先行実施枠) | 4/23 | 22~40歳まで | ①アピールシート、SPI3 ②プレゼン、面接 | 12.5 |
Ⅱ種(教育事務) | 9/24 | 35歳まで | ①教養、論文 ②面接、適性検査 | 6.5 |
Ⅱ種(警察事務) | 4.6 | |||
Ⅲ種(一般事務) | 9/24 | 20歳まで | ①教養、作文 ②面接 | 3.7 |
Ⅲ種(警察事務) | 4.3 |
宮城県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大学卒業程度(行政) | 6/18 | 35歳まで | ①教養・専門 ②論文、面接、適性検査 | 5.2 |
短大卒程度(学校事務) | 9/24 | 29歳まで | ①教養・専門 ②論文、面接、適性検査 | 3.7 |
短大卒程度(警察事務) | 4.9 | |||
高卒程度(一般事務) | 9/24 | 18~21歳まで | ①教養 ②作文、面接、適性検査 | 4.9 |
高卒程度(学校事務) | ||||
高卒程度(警察事務) |
仙台市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政) | 6/18 | 35歳まで | ①教養・専門、面接 ②論文、面接、適性検査 | 6.4 |
短大卒程度(学校事務) | 9/24 | 29歳まで | ①教養 ②論文、面接、適性検査 | 7.4 |
高卒程度(事務) | 18~23歳 | ①教養 ②論文、適性検査、面接 | 6.0 | |
高卒程度(学校事務) | 15.0 | |||
社会人経験者(事務) | 6/18 | 30~60歳 職務経験4年 | ①教養★ ②論述、面接、適性検査 | 13.2 |
★教養試験は数的処理、文章理解、社会科学、社会事情(時事)
秋田県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政A) | 6/18 | 34歳まで | ①教養・専門、論文Ⅰ ②面接、適性検査 | 2.4 |
大卒程度(教育行政A) | 3.0 | |||
大卒程度(行政B) | ①教養、論文Ⅰ・Ⅱ ②面接、プレゼンテーション、適性検査 | 2.0 | ||
教育行政B(職務経験者) | 6/18 | 60歳まで 職務経験5年 | ①教養、論文Ⅰ・Ⅱ ②面接、適性検査 | 3.5 |
行政C(職務経験者) | 4.6 | |||
短大卒程度(一般事務) | 9/24 | 20~27歳 | ①教養、専門、作文 ②面接 | 4.3 |
高卒程度(一般事務a) | 18~25歳 | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 4.5 | |
高卒程度(一般事務b) | ||||
高卒程度(教育事務) | 2.3 | |||
就職氷河期世代(一般事務) | 30~48歳まで | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 10.5 | |
就職氷河期世代(一教育事務) | 14.0 |
山形県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
行政(先行実施枠) | 4/下旬 | 39歳まで | ①SPI3 ②論文試験、面接 | R06より新設 |
大卒程度(行政) | 6/18 | 39歳まで | ①教養・専門 ②論文、面接 | 3.8 |
大卒程度(警察行政) | 6.5 | |||
行政(社会人経験者) | 6/18 | 60歳まで 職務経験5年 | ①書類審査、教養 ②適性検査、論文、面接 | 14.0 |
高卒程度(行政) | 9/24 | 21歳まで | ①教養 ②作文、適性検査、面接 | 5.7 |
高卒程度(警察行政) | 8.7 | |||
市町村立学校事務 | 5.4 | |||
行政(社会人経験者) | 11/12 | 60歳まで 職務経験5年 | ①書類審査、教養 ②適性検査、論文、面接 | 6.0 |
福島県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(先行実施枠) | 4月14日 | 29歳まで | ①SPI3、論文 ②面接、プレゼン、適性検査、集団討論 | R06より新設 |
大卒程度(行政事務) | 6/18 | 35歳まで | ①教養・専門、論文 ②面接、適性検査 | 2.1 |
大卒程度(警察事務) | 5.3 | |||
高卒程度(行政事務) | 9/24 | 21歳まで | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 2.5 |
高卒程度(警察事務) | 4.7 | |||
職務経験者 | 10/6 | 60歳まで 職務経験5年以上 | ①SPI3,論文 ②面接、適性検査 | 9.1 |
関東・甲信越エリア
茨城県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度 (事務:知事部局等B) | 4/5~4/18 | 29歳まで | ①SPI3 ②論文、面接、適性検査 | 15.9 |
大卒程度 (事務:知事部局等A) | 6/18 | 29歳まで | ①教養・専門、論文 ②適性検査、個別面接、 集団討論 | 3.0 |
大卒程度(事務:警察本部) | 4.2 | |||
高卒程度(事務:知事部局) | 9/24 | 21歳まで | ①教養、作文 ②適性検査、個別面接 | 3.3 |
高卒程度(事務:警察本部) | 3.4 | |||
小中学校事務 | 4.0 | |||
社会人経験者(事務:知事部局) | 9/10 | 30歳~60歳 職務経験5年以上 | ①SPI3(GAT-G)、論文 経歴審査(事前提出) ②面接(2回)、適性検査 | 13.8 |
社会人経験者(事務:警察本部) | 6.5 |
栃木県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度行政(特別枠※) ※R06より「早期枠」に変更 | 4/2~15※ R06日程 | 29歳まで | ①SCOA、適性検査 ②論文、集団討論、面接 | 11.3 |
大卒程度行政(通常枠) | 6/18 | 29歳まで | ①教養・専門 ②集団討論、個別面接、 適性検査 | 3.5 |
大卒程度行政(福祉型)★ | ||||
大卒程度警察行政 | 32歳まで | 2.7 | ||
大卒程度小中学校事務 | ①教養 ②集団討論、個別面接、適性検査 | 5.1 | ||
高卒程度行政 | 9/24 | 21歳まで | ①教養 ②作文、適性検査、面接 | 8.0 |
高卒程度警察行政 | 3.8 | |||
高卒程度小中学校事務 | 2.9 | |||
社会人経験者 | 9/17 | 30歳~39歳 | ①基礎能力検査、適性検査 自己アピール論文 ②面接(集団、個別) | 4.8 |
就職氷河期世代 | 12/3 | 39歳~53歳 | ①基礎能力検査、適性検査 作文 ②面接 | 24.9 |
★行政(福祉型)は福祉分野、法律・経済分野から各20題を解答
福祉分野:社会福祉概論(社会保障を含む。)、社会学概論、心理学概論(社会心理学を含む。)、社会調査
法律・経済分野:行政学、憲法、行政法、民法、刑法、経済学、財政学、社会政策
群馬県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
行政事務1類B(SPI方式) | 4/4~4/17 | 29歳まで | ①SPI3 ②面接、論文 | 8.0 |
行政事務1類A | 6/18 | 29歳まで | ①教養・専門 ②面接、論文 ③面接 | 3,9 |
2類(短大卒)警察事務 | 27歳まで | ①教養 ②面接、論文 | 45.0 | |
2類(短大卒)学校事務 | 18.3 | |||
3類(高卒程度)行政事務 | 9/24 | 21歳まで | ①教養 ②作文、面接 | 8.0 |
3類(高卒程度)警察事務 | 7.4 | |||
3類(高卒程度)学校事務 | 5.1 | |||
社会人経験者(行政事務) | 30歳~45歳 職務経験5年 | ①SPI3(性格検査あり) ②面接、論文 ③面接 | 14.4 | |
就職氷河期 | 38歳~53歳 職務経験5年未満 | ①教養(高卒程度) ②面接、作文 | 20.0 |
埼玉県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
上級:一般行政(DX) | 5/28 | 29歳まで | ①専門、論文 ②面接 | 10.5 |
上級:一般行政 | 6/18 | 29歳まで | ①教養・専門 ②論文、面接 | 3.1 |
警察事務行政 | 4.2 | |||
小・中学校事務 | ①教養 ②論文、面接 | 4.2 | ||
初級:一般事務 | 9/24 | 21歳まで | ①教養 ②作文、面接 | 7.9 |
経験者:一般行政 | 60歳まで 職務経験5年(※) | ①教養(※※)、論文 ②面接(2回) | 12.3 | |
経験者:一般行政(DX) | ①論文+資格加点あり ②専門試験(口述)、面接 | 4.8 | ||
就職氷河期:一般事務 | 書類選考 8/18~28 | 38~53歳 | ②基礎能力検査、適性試験 ③面接 | 34.2 |
(※)経験者試験の職務経験年数は学歴によって異なる。(大卒は5年、高卒は9年)
(※)(※)教養試験は75分。人文科学、自然科学は出題されない
さいたま市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒:行政事務A | 6/18 | 29歳まで | ①教養・専門 ②論文、面接、適性検査 | 3.5 |
大卒:行政事務B | 6/18 | 29歳まで | ①SPI3 ②論文、面接、適性検査 | 6.4 |
大卒:学校事務 | 6/18 | 29歳まで | ①教養 ②論文、面接、適性検査 | 2.6 |
大卒:行政事務C | 4/12~5/2 | 34歳まで | ①アピールシート ②SPI3 (試験日:6/18) ③プレゼン、面接、適性検査 | 13.8 |
高卒程度:行政事務 | 9/24 | 21歳まで | ①教養 ②論作文、面接 | 9.4 |
高卒程度:学校事務 | 2.0 | |||
就職氷河期世代(行政事務) | 38~53歳 | ①教養、作文 ②面接 | 63.7 | |
民間企業等経験者(行政事務) | 31~60歳 職務経験5年以上 | ①教養、経験論文 ②適性検査、面接 | 43.6 |
※赤字は2次試験扱い
千葉県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
上級:一般行政A | 6/18 | 30歳まで | ①教養・専門、論文 ②面接、適性検査 | 3.6 |
上級:一般行政B | 6/18 | 35歳まで | ①教養、論文、 自己アピールシート ②面接、適性検査 | 2.3 |
中級:一般行政 | 9/24 | 30歳まで | ①教養・専門、論文 ②面接、適性検査 | 4.1 |
中級:学校事務 | 2.0 | |||
中級:警察事務 | 5.1 | |||
初級:学校事務 | 21歳まで | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 3.0 | |
初級:警察事務 | 2.7 | |||
就職氷河期世代 | 10/29 | 38~53歳 | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 24.3 |
※令和6年度から「民間企業等職務経験者の方を対象とした採用情報(一般行政)」を新設
千葉市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
上級:行政A | 6/18 | 28歳まで | ①教養・専門、面談 ②論文、面接、適性検査 | 3.8 |
上級:行政B | 6/18 | 60歳まで | ①教養、集団討論 ②論文、面接、適性検査 | 12.2 |
中級:学校事務 | 9/24 | 25歳まで | ①教養・専門 ②論文、面接、適性検査 | 8.5 |
中級:学校事務 | 9/24 | 21歳まで | ①教養 ②論文、面接、適性検査 | 2.3 |
初級:事務 | 20~25歳 | ①教養、専門 ②適性検査、論文、面接 | 5.9 | |
初級:学校事務 | 21歳まで | ①教養 ②論文、面接、適性検査 | 2.3 | |
民間企業職務経験者(行政) | 29~60歳 職務経験6年以上 | ①教養、集団討論 ②経験論文、面接等 | 24.0 |
東京都
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
Ⅰ類B(行政・一般方式) | 4/30 | 29歳まで | ①教養・専門、論文 ②面接 | 2.4 |
Ⅰ類B(行政・新方式) | 4/30※※ | 29歳まで | ①教養※、プレゼンシート ②プレゼン、面接 ③グループワーク、面接 | 1.9 |
警視庁警察行政職員 | 4/30 | 29歳まで | ①教養・専門、論文 ②面接、身体検査、適性検査 | 5.2 |
Ⅰ類A(事務) | 5/14 | 24歳~31歳 | ①教養、専門、面接 ②面接 | 5.6 |
Ⅲ類(事務) | 9/10 | 21歳まで | ①教養、作文 ②面接 | 5.7 |
就職氷河期(Ⅰ類B) | 10/22 | 38歳~53歳 | ①教養(一部専門)、論文 ②面接 | 17.2 |
就職氷河期(Ⅲ類) | ①教養、作文 ②面接 | 20.5 |
※Ⅰ類B(行政・新方式)は令和6年から教養試験をSPI3に変更
※※Ⅰ類B(行政・新方式)は令和7年から1次試験を3月に実施予定(テストセンター)
・令和7年度秋に実施予定の1類B採用試験(新方式・第2回)では、土木・建築・機械・電気に加え、行政(事務)を実施予定です
特別区(23区)
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
Ⅰ類(事務)★ | 4/30 | 31歳まで | ①教養・専門、論文 ②面接 | 2.5 |
Ⅲ類(事務) | 9/10 | 21歳まで | ①教養、専門、作文 ②面接 | 4.3 |
経験者1級職(事務) | 9/3 | 26歳~60歳 職務経験4年 | ①教養、職務経験論文、 課題式論文 ②面接 | 4.0 |
経験者2級職[主任](事務) | 30歳~60歳 職務経験8年 | 6.4 | ||
就職氷河期世代 | 38歳~53歳 | ①教養、課題式論文 ②面接 | 13.3 |
★令和7年より、「Ⅰ類【早期SPI枠】」が新設されます。詳しくはこちらをご覧ください。
神奈川県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
Ⅰ種(行政) | 6/18 | 30歳まで | ①教養・専門、論文 ②グループワーク、面接 | 3.2 |
Ⅰ種(小中学校等事務) | ①教養・専門、論文 ②面接 | 4.1 | ||
Ⅰ種(警察事務職員) | ①教養・専門、論文 ②面接、適性検査 | 3.6 | ||
秋季Ⅰ種試験(行政) | 10/22 | 30歳まで | ①教養※、自己PRシート ②グループワーク、面接 | 6.1 |
Ⅲ種(行政) | 9/24 | 21歳まで | ①教養 ②作文、面接 | 5.2 |
Ⅲ種(小中学校事務) | 5.9 | |||
Ⅲ種(警察事務職員) | 4.2 | |||
中途採用試験(キャリアフリー) | 8/14 | 31歳~60歳 | ①経験小論文(電子申請) ②面接 | 9.7 |
横浜市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度【春実施枠】事務 | 4/3~17 | 30歳まで | ①SPI3 ②プレゼン ③面接 | 23.5 |
大卒程度(事務) | 6/18 | 30歳まで | ①教養(※)、論文 ②面談 ③面接 | 8.1 |
大卒程度(学校事務) | ①教養、論文 ②面接 | 5.8 | ||
高卒程度(事務) | 9/24 | 21歳まで | ①教養、作文 ②面接 | 6.7 |
社会人採用【春実施枠】事務 | 4/13~17 | 31歳~40歳まで | ①SPI3 ②プレゼン ③面接 | 16.6 |
社会人採用試験(事務) | 9/24 | 31歳~60歳まで 職務経験5年 | ①教養(※※)、論文 ②面接 ③面接 | 10.3 |
社会人採用試験(学校事務) | 9.9 | |||
就職氷河期世代 | 38歳~53歳まで | ①教養(高卒程度) ②論文、面接 ②面接 | 90.7 |
(※)大卒程度の教養試験では人文科学、自然科学は出題されない
令和6年の試験スケジュール変更については横浜市HPへ
その他、変更点の詳細
(※※)社会人経験者試験は令和6年から9月実施試験でもSPI3に変更
川崎市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政) | 6/18 | 29歳まで | ①総合筆記試験※ 小論文、面談 ②面接 | 4.1 |
大卒程度(学校事務) | 2.9 | |||
高卒程度(行政事務) | 9/24 | 21歳まで | ①教養 ②作文、面接 | 3.9 |
経験者(行政事務) | 10/15 | 30歳~60歳まで 職務経験5年 | ①教養、経験小論文 ②面談 ③面接 | 12.4 |
就職氷河期世代 | 38歳~53歳まで | ①教養、作文試験、面談 ②面接 | 48.8 |
※大卒程度(行政)の総合筆記試験 出題内容(60問)
知能系:文章理解、数的処理 20問
知識系:法律(憲法・民法、行政法)、政治、経済、社会事情、財政学 40問
相模原市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政) | 6/18 | 35歳まで | ①教養(※) ②論文、適性検査、面談 ③面接 | 6.3 |
大卒程度(学校事務) | ①教養(※※)、面談 ②面接 | 8.6 | ||
大卒程度(行政:就職氷河期) | 38歳~53歳まで | 35.6 | ||
高卒程度 | 9/24 | 21歳まで | ①教養、適性検査、論述 個別面談 ②面接 | 9.0 |
・大卒程度(行政)は「社会や時事に関する問題、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈など」(90分30問)
・大卒程度(就職氷河期)は「社会への関心と理解、言語的な能力、論理的な思考力など」(75分60問)
山梨県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政) | 6/18 | 35歳まで | ①教養、専門 ②論文、適性検査、 集団討論、面接 | 3.3 |
行政(アピール試験型) | ①教養、 自己アピール(記述) ②論文、適性検査、 集団討論、面接 | 申込者なし | ||
警察行政 | ①教養、専門 ②論文、適性検査、 集団討論、面接 | 2.6 | ||
学校事務 | 9/24 | 29歳まで | ①教養 ②作文、適性検査、面接 | 5.9 |
高卒程度(行政) | 21歳まで | 5.3 | ||
高卒程度(警察行政) | 2.9 | |||
民間企業等経験者(行政) | 9/17 | 60歳まで 職務経験5年以上 | ①教養 ②面接(2回)、集団討論 論文試験 | 8.3 |
就職氷河期世代 | 9/24 | 38歳~53歳まで | ①教養 ②適性検査、集団討論 面接(2回)、作文 | 10.3 |
長野県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政A) | 6/18 | 35歳まで (R06より29歳) | ①教養・専門、論文 ②適性検査 グループワーク、面接 | 3.0 |
大卒程度(警察行政) | 35歳まで | ①教養・専門 ②論文、適性検査、面接 | 8.0 | |
大卒程度 (行政B:SPI方式) | 3/24~4/5 | 29歳まで | ①SPI3 自己アピール(記述) ②グループワーク 適性検査、面接 | 5.8 |
行政B(秋季チャンス) | 8/25~9/5 | 29歳まで | ①SPI3 自己アピール(記述) ②グループワーク 適性検査、面接 | 29.5 |
大卒程度(警察行政) | 6/18 | 35歳まで | ①教養・専門 ②論文、適性検査、面接 | 8.0 |
小中学校事務 | 9/24 | 35歳まで | ①教養、作文、適性検査 ②適性検査、面接 | 6.5 |
高卒程度(行政) | 21歳まで | ①教養、作文、適性検査 ②適性検査、面接 | 3.3 | |
高卒程度(警察行政) | 10.0 | |||
第1回:社会人経験者(行政) 10月採用 | 4/14~5/1 | 60歳まで 職務経験5年 | ①自己セールス考査、SPI3 ②適性検査、面接 | 23.9 |
第2回:社会人経験者(行政) 2024年4月採用 | 9/8~26 | 10.0 |
中部・北陸エリア
新潟県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(一般行政) | 6/18 | 30歳まで | ①教養、専門 ②論文、集団討論、面接、 適性検査 | 2.7 |
大卒程度(警察行政) | 10.0 | |||
高卒程度(一般事務) | 9/24 | 21歳まで | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 5.8 |
高卒程度(警察事務) | 5.5 | |||
義務教育諸学校事務職員 | 3.4 | |||
キャリア採用(地域枠) 一般行政 | 10/15 | 60歳まで 職務経験3年 | ①SPI3、自己PR書、論文 ②面接、適性検査 | 4.8 |
就職氷河期世代(一般事務) | 9/24 | 31歳~53歳 | ①教養 ②適性検査、面接 | 35.0 |
新潟市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政A) | 6/18 | 28歳まで | ①教養・専門 ②面接 ③論文、適性検査、面接 | 3.8 |
大卒程度(行政B) | 6/18 | 29歳まで | ①教養 ②面接 ③論文、適性検査、面接 | 4.2 |
高卒程度(一般事務) | 9/24 | 21歳まで | ①教養、面接 ②作文、適性検査、面接 | 4.1 |
高卒程度(学校事務A) | ①教養 ②面接 ③作文、適性検査、面接 | 2.0 | ||
高卒程度(学校事務B) | 22.0 | |||
民間企業等職務経験者 (一般行政) | 10月15日 | 29歳~60歳 職務経験3年 | ①教養(大卒) ②面接 ③論文、面接 | 8.5 |
就職氷河期世代 | 9月24日 | 38歳~53歳まで | ①教養 ②面接 ③作文、適性検査、面接 | 9.1 |
新潟市「行政B」は令和6年から早期実施され、4月上旬~中旬に行われることになりました。
試験方式も教養試験からSPI3に変更されます。
岐阜県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政Ⅱ) | 4/2~18 | 39歳まで | ①SPI3 ②論文、面接(プレゼン含む) 集団討論、適性検査 | 28.8 |
大卒程度(行政Ⅰ) | 6/18 | 29歳まで | ①教養・専門、論文 ②面接、集団討論、適性検査 | 3.2 |
大卒程度(警察行政) | 3.0 | |||
大卒程度(小中学校事務) | 6.7 | |||
短大・高卒(社会人枠) | 7/23 | 38歳~53歳まで | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 13.8 |
小中学校事務(短大・高卒) | 9/24 | 21歳まで | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 3.0 |
小中学校事務(社会人経験者) | 30歳~50歳まで 職務経験3年 | 33.0 | ||
短大・高卒(事務A) | 21歳まで | 2.8 | ||
短大・高卒(事務B)東農地域 | 4.0 | |||
短大・高卒(事務B)飛騨地域 | 6.0 | |||
短大・高卒(警察事務) | 2.6 | |||
社会人経験者(事務一般) | 10/1 | 60歳まで 職務経験6年(※) | ①教養(大卒程度)、論文 ②面接、適性検査 | 6.8 |
※社会人経験者試験の職務経験年数は学歴によって異なる。
静岡県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(行政Ⅱ) | 6/18 | 35歳まで | ①総合能力試験、論文 ②面接、適性検査 | 4.7 |
大卒程度(行政Ⅰ) | 6/18 | 30歳まで | ①教養・専門 ②論文、面接、適性検査 | 3.0 |
大卒程度(小中学校事務) | 4.2 | |||
大卒程度(警察行政) | 2.4 | |||
高卒程度(行政) | 9/24 | 23歳まで | ①教養 ②作文、適性検査、面接 | 4.3 |
高卒程度(小中学校事務) | 11.5 | |||
高卒程度(警察行政) | 3.7 | |||
就職氷河期(行政) | 9/24 | 39~46歳まで | 6.6 | |
就職氷河期(小中学校事務) | 13.0 | |||
就職氷河期(警察行政) | 7.0 |
★行政Ⅱの総合能力試験出題内容
総合能力試験①(90分)
現代社会(時事)(5)、文章理解(13)、判断推理(5)、数的推理・資料解釈(7)
総合能力試験②(30分)
社会政策(5)、国際関係(5)
静岡市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
大卒程度(事務A) | 6/18 | 30歳まで | ①教養、グループワーク ②事務処理能力、適性検査、面接 | 4.3 |
大卒程度(事務B) | ①専門、グループワーク ②事務処理能力、適性検査、 面接 | 4.0 | ||
小中学校事務 | ①教養、グループワーク ②事務処理能力、面接 | 3.0 | ||
事務(創造力枠) | 40歳まで | ①SPI、論文 ②適性検査、プレゼンテーション、面接 | 13.0 | |
短大卒程度(事務) | 9/24 | 21歳まで | ①教養、GW ②事務処理能力、適性検査、 面接 | 2.6 |
高卒程度(事務) | 19歳まで | 7.0 | ||
就職氷河期世代 | 39歳~49歳 | 11.7 |
浜松市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
Ⅰ類:(行政A) | 6/18 | 28歳まで | ①教養※、専門、性格検査 ②面接、事務適性検査、職場適応性検査 ③面接、小論文 | 2.8 |
Ⅰ類:(行政B) | ①SPI3 ②面接、事務適性検査、職場適応性検査 ③面接、小論文 | 5.6 | ||
Ⅰ類:(学校事務) | ①教養※、専門、性格検査 ②面接、事務適性検査、職場適応性検査 ③面接、小論文 | 4.0 | ||
Ⅰ類:行政A(11月実施) | 11/19 | 28歳まで | ①教養※※、専門、性格検査 ②面接、事務適性検査、職場適応性検査 ③面接、小論文 | 5.8 |
Ⅰ類:行政B(11月実施) | ①SPI3 ②面接、事務適性検査、職場適応性検査 ③面接、小論文 | 7.3 | ||
Ⅲ類:(行政) | 9/24 | 21歳まで | ①教養※、性格検査 ②面接、事務適性検査、 職場適応性検査 ③面接、小論文 | 4.4 |
Ⅲ類:(学校事務) | 6.0 | |||
民間企業経験者(学校事務) | 10/15 | 60歳まで 職務経験5年以上 | ①教養※※、性格検査 ②面接、事務適性検査、 職場適応性検査 ③面接、小論文 | 59.0 |
※教養試験で「人文科学」「自然科学」が出題されない
※※教養試験で「自然科学」が出題されない
愛知県
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
行政Ⅰ | 5/21 | 29歳まで | ①教養、専門 ②論文、面接、適性検査 | 5.9 |
行政Ⅱ | ①教養、論文 ②面接、適性検査 | 11.3 | ||
行政Ⅰ(警察職員) | ①教養、専門 ②論文、面接、適性検査 | 6.9 | ||
行政Ⅱ(警察職員) | ①教養、論文 ②面接、適性検査 | 8.2 | ||
短大・高卒程度:事務 | 9/24 | 23歳まで | ①教養 ②作文、面接、適性試験 | 5.2 |
短大・高卒程度:警察職員 | 6.3 | |||
高卒程度:小中学校職員 | 25歳まで | ①教養、作文 ②面接、適性検査 | 8.4 | |
民間企業等経験者: 行政(4月募集) | 5/21 | 60歳まで 職務経験3年 | ①教養(大卒)、経験論文 ②面接、適性試験 | 23.7 |
民間企業等経験者: 行政(7月募集) | 9/17 | 29.7 | ||
氷河期世代(事務) | 36歳~53歳 | ①教養(高卒) ②作文、面接、適性試験 | 28.3 |
名古屋市
一次試験 | 受験資格 | 試験方式 | 倍率(2023年) | |
行政 | 4/24 | 30歳まで | ①教養、専門 ②論文、面接 | 10.1 |
行政(教養型) | ①教養 ②論文、面接 | 9.2 | ||
行政(プレゼンテーション型) | ①基礎能力試験 ②面接、プレゼン | 6.2 | ||
