2027年合格目標 1次試験対策 単科講座

目次
2027年合格目標 経済学・経済政策入門講義 受講料
| コース名 | 一般価格 | コース番号 |
|---|
| 2027年合格目標 経済学・経済政策入門講義WEB通信 | 10,000円 | 282608701A |
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 経済学・経済政策入門講義WEB通信 |
|---|
| 価格 | 10,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608701A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み2027年合格目標 財務・会計入門講義 受講料
| コース名 | 一般価格 | コース番号 |
|---|
| 2027年合格目標 財務・会計入門講義WEB通信 | 12,000円 | 282608702A |
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 財務・会計入門講義WEB通信 |
|---|
| 価格 | 12,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608702A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み2027年合格目標 1次基本錬成パック 受講料
1次試験の基礎力を効率よく養成したい方に最適な単科パックです。1次基本講義・1次解法講義(過去問題集)・Web問題集「CROSS STUDY」を組み合わせ、インプットとアウトプットをスムーズに繰り返せるカリキュラムを実現。
テキスト・過去問題集・CROSS STUDYは論点ごとに完全対応しているため、理解から知識の定着までを効率的に進め、合格に必要な基礎力を着実に養成します。
| コース名 | 一般価格 | コース番号 |
|---|
| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(7科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 107,000円 | 282608703A |
| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(6科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 93,400円 | 282608704A |
| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(5科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 79,800円 | 282608705A |
| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(4科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 66,000円 | 282608706A |
| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(3科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 52,400円 | 282608707A |
| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(2科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 39,000円 | 282608708A |
| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(1科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 25,000円 | 282608709A |
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(7科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 107,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608703A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(6科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 93,400円 |
|---|
| コース番号 | 282608704A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(5科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 79,800円 |
|---|
| コース番号 | 282608705A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(4科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 66,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608706A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(3科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 52,400円 |
|---|
| コース番号 | 282608707A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(2科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 39,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608708A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次基本錬成パック(1科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 25,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608709A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み2027年合格目標 1次答練演習パック 受講料
学習経験者を対象とした、アウトプットに特化した演習パックです。1次過去問答練・養成答練・完成答練に加え、Web問題集「CROSS STUDY」を組み合わせることで、知識の定着と実践力を効率よく養成します。
過去問をアレンジしたオリジナル問題や本試験レベルの答練を通じて、幅広い出題パターンへの対応力を強化。得点力と時間配分を磨き、本試験で安定して合格点を獲得できる実践力を養います。
| コース名 | 一般価格 | コース番号 |
|---|
| 2027年合格目標 1次答練演習パック(7科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 69,000円 | 282608710A |
| 2027年合格目標 1次答練演習パック(6科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 60,200円 | 282608711A |
| 2027年合格目標 1次答練演習パック(5科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 51,000円 | 282608712A |
| 2027年合格目標 1次答練演習パック(4科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 42,700円 | 282608713A |
| 2027年合格目標 1次答練演習パック(3科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 34,000円 | 282608714A |
| 2027年合格目標 1次答練演習パック(2科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 25,000円 | 282608715A |
| 2027年合格目標 1次答練演習パック(1科目選択)WEB通信+CROSS STUDY | 16,400円 | 282608716A |
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次答練演習パック(7科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 69,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608710A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次答練演習パック(6科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 60,200円 |
|---|
| コース番号 | 282608711A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次答練演習パック(5科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 51,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608712A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次答練演習パック(4科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 42,700円 |
|---|
| コース番号 | 282608713A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次答練演習パック(3科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 34,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608714A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次答練演習パック(2科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 25,000円 |
|---|
| コース番号 | 282608715A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標 1次答練演習パック(1科目選択)WEB通信+CROSS STUDY |
|---|
| 価格 | 16,400円 |
|---|
| コース番号 | 282608716A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み2027年合格目標 1次公開模試 受講料
近年の出題傾向と最新情報に加え、試験委員の特性および専門分野をつぶさに分析したうえで作成した予想問題です。マスターすべきポイントが明らかになり、直前期における効率的且つ効果的な学習が可能となります。
また、受験生特典の直前対策資料は重要論点に絞って解説。直前期の知識の総整理に役立ちます。
| コース名 | 一般価格 | コース番号 |
|---|
| 2027年合格目標 1次公開模試(自宅受験) | 8,000円 | 282608730A |
入学金、教材費、消費税、送料込み 入学金、教材費、消費税、送料込み講座パンフレットやお得な割引情報などを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。