2027年合格目標 1年2科目ハイスピード系コース([レギュラー講座]+[上級講座])

目次
2027年合格目標 1年2科目ハイスピード系コース カリキュラム

2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース受講料
| コース名 | 一般価格 | 8月割引価格 | コース番号 |
|---|
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)簿記論+(レ)財表 Web通信 | 290,000円 | 188,500円 | 322608501A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)財表+(レ)簿記論 Web通信 | 290,000円 | 188,500円 | 322608502A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)簿記論+(レ)消費 Web通信 | 257,000円 | 167,050円 | 322608503A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)簿記論+(レ)法人 Web通信 | 331,000円 | 215,150円 | 322608504A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)簿記論+(レ)相続 Web通信 | 296,000円 | 192,400円 | 322608505A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)財表+(レ)消費 Web通信 | 257,000円 | 167,050円 | 322608506A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)財表+(レ)法人 Web通信 | 331,000円 | 215,150円 | 322608507A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)財表+(レ)相続 Web通信 | 296,000円 | 192,400円 | 322608508A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)法人+(レ)相続 Web通信 | 296,000円 | 192,400円 | 322608509A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)相続+(レ)法人 Web通信 | 331,000円 | 215,150円 | 322608510A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)法人+(レ)消費 Web通信 | 257,000円 | 167,050円 | 322608511A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)消費+(レ)法人 Web通信 | 283,000円 | 183,950円 | 322608512A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)消費+(レ)相続 Web通信 | 248,000円 | 161,200円 | 322608513A |
| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)相続+(レ)消費 Web通信 | 257,000円 | 167,050円 | 322608514A |
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)簿記論+(レ)財表 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 290,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 188,500円 |
|---|
| コース番号 | 322608501A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)財表+(レ)簿記論 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 290,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 188,500円 |
|---|
| コース番号 | 322608502A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)簿記論+(レ)消費 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 257,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 167,050円 |
|---|
| コース番号 | 322608503A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)簿記論+(レ)法人 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 331,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 215,150円 |
|---|
| コース番号 | 322608504A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)簿記論+(レ)相続 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 296,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 192,400円 |
|---|
| コース番号 | 322608505A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)財表+(レ)消費 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 257,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 167,050円 |
|---|
| コース番号 | 322608506A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)財表+(レ)法人 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 331,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 215,150円 |
|---|
| コース番号 | 322608507A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)財表+(レ)相続 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 296,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 192,400円 |
|---|
| コース番号 | 322608508A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)法人+(レ)相続 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 296,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 192,400円 |
|---|
| コース番号 | 322608509A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)法人+(レ)消費 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 257,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 167,050円 |
|---|
| コース番号 | 322608511A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)消費+(レ)法人 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 283,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 183,950円 |
|---|
| コース番号 | 322608512A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)消費+(レ)相続 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 248,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 161,200円 |
|---|
| コース番号 | 322608513A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み| 2027年合格目標講座 1年2科目ハイスピード系コース(上)相続+(レ)消費 Web通信 |
|---|
| 一般価格 | 257,000円 |
|---|
| 8月割引価格 | 167,050円 |
|---|
| コース番号 | 322608514A |
|---|
入学金、教材費、消費税、送料込み講座パンフレットやサンプルテキストなどを無料でお届けします。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方はこちらからどうぞ。