2020年12月短答・2021年8月論文 合格目標 上級冬短答・論文ストレートコース
全275回 (選択科目で経済学選択の場合)
20年12月の短答式、21年8月の論文式を受験する方へ
2020年12月の短答式試験(2021年5月の短答式もリベンジ特典有り)、次いで2021年8月の論文式試験の合格を目指して学習を進めていきます。講義スケジュールは、短答対策期間(2020年12月まで)が、1週間に3時間の講義答練合わせて2から3回程度、論文対策期間(2021年1月以降)は、1週間に3時間の講義答練合わせて4から5回程度受講していただきます。比較的短答対策期間に無理なく、しっかりとレベルアップを図ることが可能となります。この時期からのスタートには大変オススメのコースです。
上級冬短答・論文ストレートコースカリキュラム
上級冬短答・論文ストレートコース受講料
コース番号 | 対象者 | 学習スタイル | 一般価格 | 6月割引価格 |
---|---|---|---|---|
262006501A | 一般スタンダード | Web通信 | 400,000円 | 250,000円 |
262006501B | 一般スタンダード | オプションDVD | 100,000円 | 50,000円 |
262006501C | 一般スタンダード | オプション答練資料 | 50,000円 | 50,000円 |
262006502A | 税理士簿財合格者対象 | Web通信 | 380,000円 | 240,000円 |
262006502B | 税理士簿財合格者対象 | オプションDVD | 95,000円 | 47,500円 |
262006502C | 税理士簿財合格者対象 | オプション答練資料 | 45,000円 | 45,000円 |
262006503A | 税理士対象 | Web通信 | 330,000円 | 215,000円 |
262006503B | 税理士対象 | オプションDVD | 83,000円 | 41,500円 |
262006503C | 税理士対象 | オプション答練資料 | 35,000円 | 35,000円 |
262006504A | 会計大学院修了者対象 | Web通信 | 370,000円 | 220,000円 |
262006504B | 会計大学院修了者対象 | オプションDVD | 225,000円 | 46,500円 |
262006504C | 会計大学院修了者対象 | オプション答練資料 | 50,000円 | 43,000円 |
※入学金は不要です。受講料には消費税・教材費が含まれています。
2020年12月短答式試験合格目標 上級冬短答合格コース
全150回
上級冬短答合格コース受講料
コース番号 | 対象者 | 学習スタイル | 一般価格 | 6月割引価格 |
---|---|---|---|---|
262006505A | 一般スタンダード | Web通信 | 225,000円 | 170,000円 |
262006505B | 一般スタンダード | オプションDVD | 50,000円 | 25,000円 |
262006505C | 一般スタンダード | オプション答練資料 | 25,000円 | 25,000円 |
262006506A | 税理士簿財合格者対象 | Web通信 | 205,000円 | 160,000円 |
262006506B | 税理士簿財合格者対象 | オプションDVD | 48,000円 | 24,000円 |
262006506C | 税理士簿財合格者対象 | オプション答練資料 | 23,000円 | 23,000円 |
262006507A | 税理士対象 | Web通信 | 205,000円 | 160,000円 |
262006507B | 税理士対象 | オプションDVD | 48,000円 | 24,000円 |
262006507C | 税理士対象 | オプション答練資料 | 23,000円 | 23,000円 |
※入学金は不要です。受講料には消費税・教材費が含まれています。