<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>税理士 試験合格クレアール</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/atom.xml" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2009-12-16:/tax//85</id>
    <updated>2010-03-12T08:43:58Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.26</generator>

<entry>
    <title>合格者座談会</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011530.php" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2010:/tax//85.11530</id>

    <published>2010-03-12T01:00:00Z</published>
    <updated>2010-03-12T08:43:58Z</updated>

    <summary> 座談会・目次  はじめに クレアールを選択した理由 勉強のスタイル 勉強で工夫した点 座談会参加メンバー・プロフィール 河野上浩司 講師 クレアール税理士アカデミー 簿財アドバンス担当講師 講義のみならず、教材の作成、カリキュラムまで「簿財アドバンス」講座のすべてをプロデュース。2科目を並行してより効率的に学ぶための講座づくりに尽力し、自ら教鞭を揮う。信念に基づいたその力強い講義は、実務に関わる...</summary>
    <author>
        <name>takano</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009年 合格者座談会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crear-ac.co.jp/tax/">
        <![CDATA[<h2 style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/tax/img/2010/03/zadankai2009/h2_title.gif" width="600" height="163" alt="簿財アドバンスで合格しました！" /></h2>
<h3>座談会・目次 </h3>
<ol>
<li><a href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011531.php">はじめに</a></li>
<li><a href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011532.php">クレアールを選択した理由</a></li>
<li><a href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011534.php">勉強のスタイル</a></li>
<li><a href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011535.php">勉強で工夫した点</a></li>
</ol>
<h3>座談会参加メンバー・プロフィール</h3>
<p><strong style="color:#00C;">河野上浩司 講師</strong><br />
クレアール税理士アカデミー 簿財アドバンス担当講師<br />
講義のみならず、教材の作成、カリキュラムまで「簿財アドバンス」講座のすべてをプロデュース。2科目を並行してより効率的に学ぶための講座づくりに尽力し、自ら教鞭を揮う。信念に基づいたその力強い講義は、実務に関わる経験談とあいまって、受講生に絶大な支持を得ている。</p>
<p><strong style="color:#296c04;">高島 恵子 さん</strong><br />
クレアール税理士アカデミー　ライブクラス<br />
社会保険労務士資格を持ち、労務管理の仕事に携わる中、トータルに会社の財政状態を把握したいという気持ちから税理士を目指す。他校で簿記論を受験するも、簿財同時学習の必要性に目覚め、クレアールに転校。2009年簿記論・財務諸表論合格。</p>
<p><strong style="color:#6c4d04;">小林 正武 さん　</strong><br />
クレアール税理士アカデミー　ライブクラス ･ 通信クラス　<br />
都内で単身生活、金融機関に勤める。通学講座で税理士講座を受講開始するも、仕事との両立が時間的に難しく、通信講座に変更。自らのペースを取り戻し、2009年簿記論・財務諸表論合格。</p>
<p><strong style="color:#408493;">春名 裕子 さん</strong><br />
クレアール税理士アカデミー　ライブクラス<br />
週３回、経理事務のアルバイトをしながら、税理士講座を受講。きっかけは簿記2級取得後、会計の「面白さ」に目覚め、税理士を目指して受験勉強をスタート。2009年財務諸表論合格。</p>
<p><strong style="color:#C06;">雨宮 敦子 さん</strong><br />
クレアール税理士アカデミー　通信クラス<br />
シングルマザーとして2人の子を育児中、将来を見据え税理士受験を決意。通常よりかなり遅めの11月から学習をスタートし、子育てのほか、仕事もこなす忙しい環境の中で通信講座を受講。2009年、財務諸表論に見事合格しました。</p>
]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>はじめに</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011531.php" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2010:/tax//85.11531</id>

    <published>2010-03-12T00:00:00Z</published>
    <updated>2010-03-12T08:12:38Z</updated>

    <summary> 					 					 						河野上 						それでは、「2009年度税理士講座、簿財アドバンスの合格座談会」を始めたいと思います。司会は、簿財アドバンスの講師を担当しております、私、河野上がやらせていただきます。よろしくお願いします。 							それでは、まず小林さんから、合格科目と合わせて自己紹介をしてください。  						小林 						はい。小林正武と申します。このた...</summary>
    <author>
        <name>takano</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009年 合格者座談会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crear-ac.co.jp/tax/">
        <![CDATA[<h2 style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/tax/img/2010/03/zadankai2009/h2_title.gif" width="600" height="163" alt="簿財アドバンスで合格しました！" /></h2>
					<h3 style="border:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/tax/img/2010/03/zadankai2009/title01.gif" width="317" height="37" alt="はじめに" /></h3>
					<dl style="width:600px;">
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">それでは、「2009年度税理士講座、簿財アドバンスの合格座談会」を始めたいと思います。司会は、簿財アドバンスの講師を担当しております、私、河野上がやらせていただきます。よろしくお願いします。
							それでは、まず小林さんから、合格科目と合わせて自己紹介をしてください。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。小林正武と申します。このたび、簿記論と財務諸表論に合格することができました。
							私は、金融機関に勤めております。土日祝日が休みで、勤務時間は朝の８時～夕方５時まで。もちろん、残業がある場合もあります。都内に単身で住んでいますので、家事全般を一人でこなしており、そうした中で受験勉強をしてまいりました。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">典型的に税理士受験生にありがちな社会人の方で、しかも職場が金融機関ということと、一人暮らしなので家事等々で、例えばご両親とか奥さんのサポートは受けられないという状況ですよね。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。そうです。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">では次に、高島さん、お願いします。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#296c04; color:#FFF">高島</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。高島恵子と申します。このたび、簿記論と財務諸表論に合格することができました。今、仕事は、本当に少しだけですが、社会保険労務士の仕事をやっております。
							また、税理士事務所の手伝いもしております。それから、子どもはおりませんけれども、一応主婦業もしております。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">それでは次に通信生を代表して、雨宮さん、お願いします。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#C06; color:#FFF">雨宮</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">財務諸表論に合格しました、雨宮敦子と申します。派遣社員として、平日９時～５時まで働いております。子どもが２人おりまして、平日は子供を保育園に送ってから仕事に行き、終わったら子供を迎えに行って帰るというスタイル、土日は子どもと一緒に過ごすという毎日です。
							私はシングルマザーなので、実家で両親と妹２人という大家族でわいわい生活しているのですが、家事の面、その他いろいろなところで両親のサポートを得て勉強することができていますので、すごく感謝する日々です。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">では次に、春名さん、お願いします。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#408493; color:#FFF">春名</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">春名裕子と申します。今年、財務諸表論に合格することができました。仕事は週３回、簡単な経理事務のアルバイトをしています。子どもはいません。家事にとても協力的な夫と２人で暮らしています。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">税理士講座というのは圧倒的に働きながら勉強している方が多いのと、やはり女性が結婚して子育てもして、あるいは年齢的にも社会復帰して、家事や子育てなどと両立させながら勉強していきたいという中で、一番人気のある資格でもあります。
							でも、簿記検定とは違う難しさもあると思うのですが、そんな中で合格されたみなさんんのお話をぜひお聞きしたいと思います。</dd>
					</dl>
	
					<h3 style="border:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/tax/img/2010/03/zadankai2009/title02.gif" alt="税理士を目指したきっかけ" width="317" height="37" /></h3><dl style="width:600px;">
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">まず大事なところですが、なぜ税理士になろうかと思われたのかを簡単にご説明いただきたいと思います。
							まず、小林さんからお願いします。私から見ると、金融業ということで普通にお勤めされているわけで、特に税理士にならなければいけない必然性というのはあまり感じられないように思いますが。税理士になろうと思ったきっかけを、正直なところを教えてください。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">税理士の勉強を始めようというきっかけは、簿記の知識をもっと深く知りたかったからです。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">それは銀行業という仕事の中で？ </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。お客さまとのお付き合いの中、決算書とかを見るケースが多くて、そうした中でもっと詳しく経理について深く学びたいと思っていました。簿記２級はずっと前に取っていたので、その一つ上の資格といったら、簿記１級か税理士の簿記論と財務諸表論ということだったので、それで簿財を受けることに決めました。
							ですから、きっかけとしては、切実に「税理士になりたいから」というよりも、本当に気軽な、「試しにやってみようか」と始めた経緯はありますね。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">ということは、税理士資格、例えば５科目を取って、仕事を辞められて独立されるなり会計事務所に行くなりして税理士業務をやるということよりも、自分の仕事の延長として、もう１個上の資格を取ることで、仕事に役立つ簿記の知識を得たいというのが最初のきっかけだったのですか？ </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">意地悪な質問ですけれども、今はどうですか。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">仕事を進める上で、自分の裁量では助けきれないお客様というのはどうしてもいらっしゃいます。一応、融資等は行っていますが、やはりそのようなお客様を本当に助けるとしたら、一緒になって経営に関わっていくという選択肢になると思います。いろいろ仕事がある中で、税理士という仕事はお客様のサポート・コンサルタント的な業務ができると知ったので、税理士になって本当に「顧客の力になれるような人間になれればいいな」とは思っております。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">今は、「税理士になろう」という気持ちは強くなったということですか。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">そうです。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">なるほど。勉強を通じてそういう気持ちになれたということですね。きっかけはどうであれ、今では、この勉強を続けてみようということですね。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。「税理士になりたい」気持ちは強いですね。やはりこの先はどう変わるかわからない中、客観的に見ても、強いスキルを持ちたいという気持ちはありますので、今のところは仕事もやりながら勉強を続けていくという姿勢を取っています。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">わかりました。では、次は高島さんですね。
							高島さんは社会保険労務士という資格をお持ちで、さっき「少しだけ」とおっしゃっていましだが、仕事をされているわけですから、それがまた何でこの税理士資格に参入されようと思ったのですか。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#296c04; color:#FFF">高島</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">私は小林さんとはちょっと違って、最初から壮大な思いがありまして（笑）。本当に小さな会社ですけれども、社会保険労務士でかかわっているところで労務管理をやっておりまして、アドバイスとしては従業員さんのお給料まではちょっと口を出せないですが、やはり勤務条件のことですとかいろいろ聞かれます。会社の財政状態のことに口を出せないのに、そこにだけアドバイスを入れるというのもなんとなく中途半端というか、会社全体のことがわからないのに、きれいごとだけを言うようなことになりかねないと感じていました。本当にトータルに、この会社の財政状態はどうなっているのかというところから全部見られたら素晴らしいと思いました。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">なるほど。私も税理士業務をやっていますので、社労士さんと一緒に組んで仕事をすることは多いです。自分はなかなかそこまで飛び込めないので、ご協力いただくことが多いのですが、社労士さんの立場から見て、逆に財務や税務を考えたら、「ちょっとやってみようかな」という気持ちが強くなったと。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#296c04; color:#FFF">高島</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">ありますね。それから、実は私は、会社勤めというものをしたことがないのです。
							社労士は、税理士もそうですけれども、会社の社長さんとお話をするわけですね。そこで、労務管理のことから切り込むというのはきついです。自分が会社勤めの経験がない。それを考えるとやはり、会計だと言えると思います。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">それはどうしてでしょう。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#296c04; color:#FFF">高島</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">会計のほうが客観的な数字なので...。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">なるほど。確かに、企業だとか人事というのは、一概に法規だとか条文なんかを当てはめてられない感情的な部分がどうしてもありますからね。そういった意味では、今おっしゃったように、組織に対してアドバイスをするという意味では確かに立ち位置がちょっと違うかもしれないですね。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#296c04; color:#FFF">高島</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">やはりそうですね。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">わかりました。では、次に、雨宮さん。なぜ税理士になろうと思われたのですか？ </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#C06; color:#FFF">雨宮</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">きっかけとなると、私のプライベートなことをちょっと話さなければいけないのですが、４年前に私は乳飲み子を抱えて離婚しまして、そのときに弁護士の先生に、「何年かかってもいいから必ず手に職を付けなさいよ」ともう重々言われていました。とにかくその後２～３年は生活することに精一杯で、仕事も始めたばかりで、いっぱいいっぱいの毎日が続いていたのですが、去年ぐらいから子どももだいぶ大きくなって、仕事も慣れ、自分の気持ちに余裕が出てきて、そろそろ将来のことを考えなければいけないと思っていました。
							私は10年前に一度、税理士試験を受験しているのですが、そのときは本当に簿記２級の延長で「じゃあ、やってみるか」みたいな感じで始めたのですが当然途中で挫折しました。でも、心の中でどこか引っかかっているところがあって、「何か手に職を」と思ったときに、「もう一度税理士試験にチャレンジしたいな」という気持ちがありました。
							あとはちょっとキザですけれども、子どものためにです。今のままでもそこそこの生活を送って、子ども２人を食べさせてという生活はできるのですが、子どもに「母の背中を見せたい」ではないけれども、一生懸命やって努力すること、そうやって生きていく姿を子どもに見せたいというのもありました。子どもたちもそうやって努力して人生を切り開いていってほしいなという気持ちもあったのでもう一度チャレンジしようと思いました。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">かなり突っ込んだ話をしていただいきましたが、一つ私からアドバイスをしたいのは、私たちはプロフェッショナルです。ですから、今、雨宮さんがおっしゃったような内容というのは、やはりプロとしては表には出せないですよね。だから、その部分は背負いながらも、お客さまのつらい部分だとか、困った部分も背負っていかなければいけないわけですから、やはりタフでないといけない、厳しい仕事です。それでも、雨宮さんの、お子さんに対して「そういう姿を見せたい」というのはおそらく伝わると思いますし、お客様にもやはりにじみ出て伝わります。「この人、強いな」と。
							ですから、その辺はぜひ今後の勉強を進めていく上での基礎になる部分ですから、頑張っていただきたいと思います。ただし、それは決して表には出さないで、そこはぜひ自分が支える側にいるのだということをぜひ腹に決めて頑張ってください。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#C06; color:#FFF">雨宮</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">では、春名さん、何故税理士になろうと思ったのでしょうか？ </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#408493; color:#FFF">春名</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">独学で簿記２級の勉強をしていて、勉強が面白かったので、受かったときに「このままもうちょっと会計関連の勉強をしたいな」と思ったのがきっかけです。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">でも、「楽しいな。じゃあ、税理士へ」というのはすごくジャンプだと思いますが、税理士は何で目指したのだろう。やはり先の延長として見えたのですか。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#408493; color:#FFF">春名</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">すごいジャンプだということに、最初はあまり気付いていなかったというか。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">気付かなかったのですね。そうか、なるほど。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#408493; color:#FFF">春名</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">やはり皆さん、簿記２級の話をされていますけれども、簿記２級という知識は勉強をやっていて、ないと困りますか。
							一　同　はい。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">そうですか。全員同意されている姿をお見せできないのが残念ですが（笑）、私もそう思います。やはり日商検定から、ブランクがあってもそのまま勉強を続けられる方が多いですね。ただ、どうしても難易度で結構ギャップがありますよね。そこで「ちょっと考え直します」とあきらめる方と、「頑張ろう」という方の差があるのだと思います。春名さんの場合は、「楽しいし、ギャップもまだ自分では感じられないので、このまま頑張っちゃおう」という感じでしたか？ </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#408493; color:#FFF">春名</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">そうですね（笑）。</dd>
					</dl>
					
					
<div style="border-bottom:1px solid #999999; border-top:1px solid #999999; background:#D3D7E7; padding:5px 0; text-align:center; margin:10px 0;">ページ　 <span style="border:1px solid #aaaaaa; background:#ffffff; padding:3px 5px;"><strong>１</strong></span> <span style="border:1px solid #aaaaaa; background:#ffffff; padding:3px 5px;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011532.php">２</a></span> <span style="border:1px solid #aaaaaa; background:#ffffff; padding:3px 5px;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011534.php">３</a></span> <span style="border:1px solid #aaaaaa; background:#ffffff; padding:3px 5px;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011535.php">４</a></span></div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>クレアールを選択した理由</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/tax/10/011532.php" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2010:/tax//85.11532</id>

    <published>2010-03-11T23:00:00Z</published>
    <updated>2010-03-12T08:11:23Z</updated>

    <summary> 					 						河野上 						では、税理士になろうという目的に対して、何故このクレアールの「簿財アドバンス講座」を選択されたのかを教えてください。  						小林 						税理士を勉強してみようと思いまして、まず大手予備校に相談に行きました。やはり、大手予備校の本校が集まる水道橋地区のいろいろな予備校に行きまして、何となく説明を聞いて、「本当にどこにしようかな」と思っている...</summary>
    <author>
        <name>takano</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009年 合格者座談会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crear-ac.co.jp/tax/">
        <![CDATA[<h2 style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/tax/img/2010/03/zadankai2009/h2_title.gif" width="600" height="163" alt="簿財アドバンスで合格しました！" /></h2>
					<h3 style="border:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/tax/img/2010/03/zadankai2009/title03.gif" alt="クレアールを選択した理由" width="317" height="37" /></h3><dl style="width:600px;">
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">では、税理士になろうという目的に対して、何故このクレアールの「簿財アドバンス講座」を選択されたのかを教えてください。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">税理士を勉強してみようと思いまして、まず大手予備校に相談に行きました。やはり、大手予備校の本校が集まる水道橋地区のいろいろな予備校に行きまして、何となく説明を聞いて、「本当にどこにしようかな」と思っているときに。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">よくある話ですよね。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。見たことがない予備校がありまして（笑）。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">「クレアール」という予備校を見つけてしまったのですね。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい（笑）。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">なるほど。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">それで、アポなしでふらりと立ち寄ると、事務局の方が相談に乗ってくれるということで、１時間ぐらいお話を聞きました。それでまず、簿記と財表を一緒に勉強できて、効率良く短い時間で学べるというコンセプトがあったことと、これは自分にはとてもいいと思えたのですが、ライブの授業を受講すると、そのライブの収録したDVDがもらえるというシステムが決め手です。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">Ｄプラスというシステムですね。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#6c4d04; color:#FFF">小林</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">はい。それは他校にはなかったので、本当に簿記論、財務諸表論をよく学びたいと考えていたので、ライブで聴いて、さらに家でも聴けたらこれはすごく身に付くだろうと思いました。そういったサービスがあった、それがやはり大きなポイントです。
							さらに、他校と比べて料金が安かったので。一人暮らしなので、ある程度使えるお金が限られてしまいますから。そうした中でクレアールが一番ぴったり合ったので、受講することに決めました。 </dd>
						<dt style="float:left; width:60px; padding:0; clear:both; font-weight:bold; text-align:center; background:#00C; color:#FFF">河野上</dt>
						<dd style="width:540px; margin-left:60px; padding:0 5px 15px 10px;">本当に正直に話してくれてありがとう。これまでに合格者に話を聞いていて一番多いのは、まず金額的なところですね。隠さずに言えば、他校さんより安いと。それで、興味を持ってみてみたら、安いなりに悪くもないと。「結構変わったこともやっているし、他にないことをやっていて、それで安いのだったらいいじゃない」ということで選ばれる方が多いので、そこは正直なところ、私も否定はしません。
