2013年合格目標初学者対象コース 基礎期日程
※講義日程は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。
基本4法ベーシック講座
- 全192単元/全198時間
- 学習期間の目安 ... 学習スタート~2012年9月まで
- 学習ペースの目安 ... 択一ベーシック演習と連動して、週4~6単元程度
- カリキュラム消化に必要な学習時間の目安 ... 週15~20時間、1日2~3時間
| 単元 | 科目 | 内 容 | 時間 | Web通信配信日 DVD通信発送日 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民法 | 1 | 民法とは | 60分 | 2012年 4月7日(土) |
| 2 | 2 | 権利の主体 | 45分 | ||
| 3 | 3 | 意思能力・行為能力1 | 90分 | ||
| 4 | 4 | 意思能力・行為能力2 | 90分 | ||
| 5 | 5 | 住所・不在者 | 45分 | ||
| 6 | 6 | 法人、法律行為 | 30分 | ||
| 7 | 7 | 意思表示、意思の不存在1 | 60分 | ||
| 8 | 8 | 意思の不存在2 | 60分 | ||
| 9 | 9 | 瑕疵ある意思表示 | 60分 | ||
| 10 | 10 | 無効・取消し | 60分 | ||
| 11 | 11 | 代理1 | 60分 | ||
| 12 | 12 | 代理2 | 60分 | ||
| 13 | 13 | 無権代理1 | 60分 | ||
| 14 | 14 | 無権代理2 | 60分 | ||
| 15 | 15 | 条件・期限・期間 | 60分 | ||
| 16 | 16 | 時効の効力、時効の中断 | 90分 | ||
| 17 | 17 | 取得時効、消滅時効 | 90分 | ||
| 18 | 18 | 物、物権法定主義 | 30分 | 4月21日(土) | |
| 19 | 19 | 不動産物権変動の対抗要件 | 90分 | ||
| 20 | 20 | 動産物権変動の対抗要件、明認方法、 物権の消滅 |
60分 | ||
| 21 | 21 | 占有権1 | 60分 | ||
| 22 | 22 | 占有権2 | 60分 | ||
| 23 | 23 | 占有権3 | 60分 | ||
| 24 | 24 | 所有権 | 60分 | ||
| 25 | 25 | 共有1 | 60分 | ||
| 26 | 26 | 共有2 | 60分 | ||
| 27 | 27 | 区分所有法 | 30分 | ||
| 28 | 28 | 地上権1 | 60分 | ||
| 29 | 29 | 地上権2 | 60分 | ||
| 30 | 30 | 地役権 | 70分 | ||
| 31 | 31 | 担保権総論、留置権 | 70分 | ||
| 32 | 32 | 先取特権 | 80分 | ||
| 33 | 33 | 質権1 | 60分 | ||
| 34 | 34 | 質権2 | 60分 | ||
| 35 | 35 | 抵当権(総則) | 60分 | ||
| 36 | 36 | 物上代位、抵当権の効力 | 60分 | ||
| 37 | 37 | 抵当権の処分 | 60分 | ||
| 38 | 38 | 法定地上権 | 60分 | ||
| 39 | 39 | 共同抵当、抵当権の消滅 | 30分 | ||
| 40 | 40 | 根抵当権1 | 60分 | ||
| 41 | 41 | 根抵当権2 | 60分 | ||
| 42 | 42 | 根抵当権3、非典型担保 | 50分 | ||
| 43 | 43 | 債権の目的、債権の効力1 | 60分 | 5月5日(土) | |
| 44 | 44 | 債権の効力2 | 60分 | ||
| 45 | 45 | 債務者の責任財産の保全 | 60分 | ||
| 46 | 46 | 多数当事者の債権関係、連帯債務1 | 60分 | ||
| 47 | 47 | 連帯債務2 | 50分 | ||
| 48 | 48 | 保証債務 | 40分 | ||
| 49 | 49 | 債権譲渡、債務引受 | 60分 | ||
| 50 | 50 | 債権の消滅1 | 60分 | ||
| 51 | 51 | 債権の消滅2 | 60分 | ||
| 52 | 52 | 契約の成立、契約の種類 | 40分 | ||
| 53 | 53 | 同時履行の抗弁権、危険負担、第三者 のためにする契約 |
90分 | ||
| 54 | 54 | 贈与、売買 | 90分 | ||
| 55 | 55 | 消費貸借、使用貸借、賃貸借1 | 45分 | ||
| 56 | 56 | 消費貸借、使用貸借、賃貸借2 | 45分 | ||
| 57 | 57 | 請負、委任 | 45分 | ||
| 58 | 58 | 事務管理、不当利得、不法行為 | 45分 | ||
| 59 | 59 | 親族(総則) | 60分 | 5月19日(土) | |
| 60 | 60 | 婚姻1 | 60分 | ||
| 61 | 61 | 婚姻2 | 60分 | ||
| 62 | 62 | 離婚、内縁 | 30分 | ||
| 63 | 63 | 実子 | 60分 | ||
| 64 | 64 | 養親子 | 90分 | ||
| 65 | 65 | 親権 | 80分 | ||
| 66 | 66 | 後見・保佐・補助、扶養 | 40分 | ||
| 67 | 67 | 相続(総則)、相続人 | 60分 | ||
| 68 | 68 | 相続の効力 | 50分 | ||
| 69 | 69 | 相続分、遺産の分割 | 90分 | ||
| 70 | 70 | 相続の承認及び放棄 | 40分 | ||
| 71 | 71 | 遺言 | 80分 | ||
| 72 | 72 | 遺留分 | 60分 | ||
| 73 | 不動産 登記法 |
1 | 不動産登記とは | 60分 | 6月16日(土) |
| 74 | 2 | 登記の種類 | 60分 | ||
| 75 | 3 | 登記の申請人 | 60分 | ||
| 76 | 4 | 登記完了までの流れ、審査請求 | 60分 | ||
| 77 | 5 | 申請情報の提供 | 60分 | ||
| 78 | 6 | 添付情報の提供1 | 60分 | ||
| 79 | 7 | 添付情報の提供2 | 60分 | ||
| 80 | 8 | 添付情報の提供3 | 60分 | ||
| 81 | 9 | 添付情報の提供4 | 60分 | ||
| 82 | 10 | 登録免許税の納付 | 40分 | ||
| 83 | 11 | 所有権移転登記1 | 80分 | ||
| 84 | 12 | 所有権移転登記2 | 60分 | ||
| 85 | 13 | 所有権移転登記3 | 60分 | ||
| 86 | 14 | 所有権移転登記4 | 60分 | ||
| 87 | 15 | 所有権移転登記5 | 60分 | ||
| 88 | 16 | 所有権更正登記 | 60分 | 6月30日(土) | |
| 89 | 17 | 共有関係の登記1 | 60分 | ||
| 90 | 18 | 共有関係の登記2 | 90分 | ||
| 91 | 19 | 買戻権、譲渡担保に関する登記 | 60分 | ||
| 92 | 20 | 区分建物に関する登記 | 40分 | ||
| 93 | 21 | 所有権保存登記1 | 50分 | ||
| 94 | 22 | 所有権保存登記2 | 60分 | ||
| 95 | 23 | 地上権の登記、永小作権の登記 | 60分 | ||
| 96 | 24 | 地役権の登記、賃借権の登記 | 90分 | ||
| 97 | 25 | 先取特権の登記、質権の登記1 | 45分 | ||
| 98 | 26 | 先取特権の登記、質権の登記2 | 45分 | ||
| 99 | 27 | 抵当権の登記1 | 60分 | ||
| 100 | 28 | 抵当権の登記2 | 60分 | 7月14日(土) | |
| 101 | 29 | 抵当権の登記3 | 60分 | ||
| 102 | 30 | 抵当権の登記4 | 60分 | ||
| 103 | 31 | 抵当権の登記5 | 60分 | ||
| 104 | 32 | 抵当権の登記6 | 60分 | ||
| 105 | 33 | 抵当権の登記7 | 60分 | ||
| 106 | 34 | 工場財団の登記 | 40分 | ||
| 107 | 35 | 根抵当権の登記1 | 80分 | ||
| 108 | 36 | 根抵当権の登記2 | 60分 | ||
| 109 | 37 | 根抵当権の登記3 | 60分 | ||
| 110 | 38 | 根抵当権の登記4 | 60分 | ||
| 111 | 39 | 根抵当権の登記5 | 60分 | ||
| 112 | 40 | 根抵当権の登記6 | 60分 | ||
| 113 | 41 | 根抵当権の登記7 | 60分 | ||
| 114 | 42 | 根抵当権の登記8 | 60分 | ||
| 115 | 43 | 仮登記1 | 60分 | 7月28日(土) | |
| 116 | 44 | 仮登記2 | 60分 | ||
| 117 | 45 | 仮登記3 | 60分 | ||
| 118 | 46 | 仮登記4 | 60分 | ||
| 119 | 47 | 仮登記5 | 60分 | ||
| 120 | 48 | 処分制限の登記 | 60分 | ||
| 121 | 49 | 一般承継人による申請 | 40分 | ||
| 122 | 50 | 判決等による登記 | 80分 | ||
| 123 | 51 | 登記名義人の氏名等の変更登記 | 60分 | ||
| 124 | 52 | 登記の抹消、抹消回復の登記 | 60分 | ||
| 125 | 53 | 債権者代位による登記 | 30分 | ||
| 126 | 54 | 信託の登記 | 90分 | ||
| 127 | 商法(会社法) 商業登記法 |
1 | 会社総論1 | 60分 | 8月11日(土) |
| 128 | 2 | 会社総論2 | 60分 | ||
| 129 | 3 | 株式会社の設立1 | 60分 | ||
| 130 | 4 | 株式会社の設立2 | 60分 | ||
| 131 | 5 | 株式会社の設立3 | 60分 | ||
| 132 | 6 | 株式会社の設立4 | 60分 | ||
| 133 | 7 | 設立関与者の責任と設立無効 | 60分 | ||
| 134 | 8 | 設立登記の手続1 | 90分 | ||
| 135 | 9 | 設立登記の手続2 | 60分 | ||
| 136 | 10 | 株式の総則1 | 90分 | ||
| 137 | 11 | 株式の総則2 | 60分 | ||
| 138 | 12 | 株主名簿 | 60分 | ||
| 139 | 13 | 株式の譲渡等 | 90分 | ||
| 140 | 14 | 自己株式の買受け1 | 90分 | ||
| 141 | 15 | 自己株式の買受け2 | 60分 | ||
| 142 | 16 | 株式の併合・分割・無償割当て | 90分 | ||
| 143 | 17 | 単元株制度 | 60分 | ||
| 144 | 18 | 募集株式の発行等1 | 60分 | ||
| 145 | 19 | 募集株式の発行等2 | 60分 | 8月25日(土) | |
| 146 | 20 | 募集株式の発行等3 | 60分 | ||
| 147 | 21 | 募集株式の発行等4 | 60分 | ||
| 148 | 22 | 株券 | 30分 | ||
| 149 | 23 | 新株予約権1 | 90分 | ||
| 150 | 24 | 新株予約権2 | 60分 | ||
| 151 | 25 | 株主総会1 | 60分 | ||
| 152 | 26 | 株主総会2 | 60分 | ||
| 153 | 27 | 株主総会3 | 60分 | ||
| 154 | 28 | 株主総会4 | 60分 | ||
| 155 | 29 | 株主総会以外の機関の設置1 | 60分 | ||
| 156 | 30 | 株主総会以外の機関の設置2 | 60分 | ||
| 157 | 31 | 取締役1 | 60分 | ||
| 158 | 32 | 取締役2 | 60分 | ||
| 159 | 33 | 取締役3 | 60分 | ||
| 160 | 34 | 取締役会1 | 60分 | ||
| 161 | 35 | 取締役会2 | 60分 | ||
| 162 | 36 | 代表取締役1 | 60分 | 9月8日(土) | |
| 163 | 37 | 代表取締役2 | 60分 | ||
| 164 | 38 | 代表取締役3 | 90分 | ||
| 165 | 39 | 取締役と会社との関係1 | 60分 | ||
| 166 | 40 | 取締役と会社との関係2 | 60分 | ||
| 167 | 41 | 取締役と会社との関係3 | 60分 | ||
| 168 | 42 | 会計参与・監査役・会計監査人1 | 60分 | ||
| 169 | 43 | 会計参与・監査役・会計監査人2 | 90分 | ||
| 170 | 44 | 会計参与・監査役・会計監査人3 | 60分 | ||
| 171 | 45 | 委員会設置会社 | 90分 | ||
| 172 | 46 | 支店の設置 | 60分 | ||
| 173 | 47 | 支配人 | 90分 | ||
| 174 | 48 | 計算書類 | 90分 | ||
| 175 | 49 | 資本金と準備金1 | 60分 | ||
| 176 | 50 | 資本金と準備金2 | 60分 | ||
| 177 | 51 | 剰余金の配当1 | 60分 | ||
| 178 | 52 | 剰余金の配当2 | 60分 | 9月22日(土) | |
| 179 | 53 | 定款変更 | 90分 | ||
| 180 | 54 | 解散 | 60分 | ||
| 181 | 55 | 清算 | 90分 | ||
| 182 | 56 | 持分会社1 | 60分 | ||
| 183 | 57 | 持分会社2 | 60分 | ||
| 184 | 58 | 持分会社3 | 60分 | ||
| 185 | 59 | 社債 | 60分 | ||
| 186 | 60 | 組織再編1(組織変更) | 40分 | ||
| 187 | 61 | 組織再編2(意義) | 80分 | ||
| 188 | 62 | 組織再編3(手続) | 60分 | ||
| 189 | 63 | 組織再編4(手続) | 60分 | ||
| 190 | 64 | 組織再編5(手続) | 60分 | ||
| 191 | 65 | 組織再編6(登記) | 60分 | ||
| 192 | 66 | 組織再編7(登記) | 60分 | ||
択一ベーシック演習
- 択一問題(20問) × 全9単元/18時間(1単元2時間)
- 学習期間の目安 ... 学習スタート~2013年3月まで
- 学習ペースの目安 ... 基本4法ベーシック講座と連動して、月1~2単元程度
| 単元 | 内容 | Web通信配信日 DVD通信発送日 |
|---|---|---|
| 1 | 民法1 | 2012年 5月 5日(土) |
| 2 | 民法2 | 5月19日(土) |
| 3 | 民法3 | 6月16日(土) |
| 4 | 民法4 | 6月16日(土) |
| 5 | 不動産登記法1 | 8月25日(土) |
| 6 | 不動産登記法2 | 8月25日(土) |
| 7 | 商法(会社法)・商業登記法1 | 9月22日(土) |
| 8 | 商法(会社法)・商業登記法2 | 10月20日(土) |
| 9 | 民事訴訟法等 | 2013年 3月 2日(土) |
書式ベーシック講座
- 全4単元/全6時間
- 学習期間の目安 ... 2012年8月~9月まで
- 学習ペースの目安 ... 基本4法ベーシック講座の「不登法」及び「商法・商登法」の学習が修了後に受講
| 単元 | 科目 | 内 容 | 時間 | Web通信配信日 DVD通信発送日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不動産登記 | 所有権に関する登記 | 90分 | 2012年 7月28日(土) |
| 2 | 担保権に関する登記 | 90分 | ||
| 3 | 商業登記 | 役員の変更に関する登記 | 90分 | 9月22日(土) |
| 4 | 株式・資本区に関する変更登記等 | 90分 |