一発ストレート合格コース日程
Dプラス設定あり
※ライブはクレアール社労士アカデミー(東京・水道橋本部校舎)で実施いたします。
※ライブ日程・内容・講師および通信教材発送日程は、都合により変更となる場合がございますので予めご了承ください。
基本マスター講座 〈全42回〉
【ライブ時間】 A=10:30~13:00 B=14:00~16:30
北村庄吾 講師
| 回数 | 内容 | ライブ | 個別DVD | 通信教材 発送予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 労働基準法 1 | 10/10(土)A | 10/17(土)~ | 10/28(水)~ |
| 2 | 労働基準法 2 | 10/10(土)B | 10/17(土)~ | 10/28(水)~ |
| 3 | 労働基準法 3 | 10/17(土)A | 10/24(土)~ | 10/28(水)~ |
| 4 | 労働基準法 4 | 10/17(土)B | 10/24(土)~ | 10/28(水)~ |
| 5 | 労働基準法 5 | 10/24(土)A | 10/31(土)~ | 11/11(水)~ |
| 6 | 労働基準法 6 | 10/24(土)B | 10/31(土)~ | 11/11(水)~ |
| 7 | 安全衛生法 1 | 10/31(土)A | 11/7(土)~ | 11/11(水)~ |
| 8 | 安全衛生法 2 | 10/31(土)B | 11/7(土)~ | 11/11(水)~ |
| 9 | 労災法 1 | 11/7(土)A | 11/14(土)~ | 11/25(水)~ |
| 10 | 労災法 2 | 11/7(土)B | 11/14(土)~ | 11/25(水)~ |
| 11 | 労災法 3 | 11/14(土)A | 11/21(土)~ | 11/25(水)~ |
| 12 | 労災法 4 | 11/14(土)B | 11/21(土)~ | 11/25(水)~ |
| 13 | 労災法 5 | 11/21(土)A | 11/28(土)~ | 12/9(水)~ |
| 14 | 雇用保険法 1 | 11/21(土)B | 11/28(土)~ | 12/9(水)~ |
| 15 | 雇用保険法 2 | 11/28(土)A | 12/5(土)~ | 12/9(水)~ |
| 16 | 雇用保険法 3 | 12/5(土)A | 12/12(土)~ | 12/23(水)~ |
| 17 | 雇用保険法 4 | 12/5(土)B | 12/12(土)~ | 12/23(水)~ |
| 18 | 雇用保険法 5 | 12/12(土)A | 12/19(土)~ | 12/23(水)~ |
| 19 | 労働徴収法 1 | 12/12(土)B | 12/19(土)~ | 12/23(水)~ |
| 20 | 労働徴収法 2 | 12/19(土)A | 12/26(土)~ | 1/20(水)~ |
| 21 | 労働徴収法 3 | 12/19(土)B | 12/26(土)~ | 1/20(水)~ |
| 22 | 健康保険法 1 | 1/9(土)A | 1/16(土)~ | 1/20(水)~ |
| 23 | 健康保険法 2 | 1/9(土)B | 1/16(土)~ | 1/20(水)~ |
| 24 | 健康保険法 3 | 1/16(土)A | 1/23(土)~ | 2/3(水)~ |
| 25 | 健康保険法 4 | 1/16(土)B | 1/23(土)~ | 2/3(水)~ |
| 26 | 健康保険法 5 | 1/23(土)A | 1/30(土)~ | 2/3(水)~ |
| 27 | 国民年金法 1 | 1/23(土)B | 1/30(土)~ | 2/3(水)~ |
| 28 | 国民年金法 2 | 1/30(土)A | 2/6(土)~ | 2/17(水)~ |
| 29 | 国民年金法 3 | 1/30(土)B | 2/6(土)~ | 2/17(水)~ |
| 30 | 国民年金法 4 | 2/6(土)A | 2/13(土)~ | 2/17(水)~ |
| 31 | 国民年金法 5 | 2/6(土)B | 2/13(土)~ | 2/17(水)~ |
| 32 | 厚生年金法 1 | 2/13(土)A | 2/20(土)~ | 3/3(水)~ |
| 33 | 厚生年金法 2 | 2/13(土)B | 2/20(土)~ | 3/3(水)~ |
| 34 | 厚生年金法 3 | 2/20(土)A | 2/27(土)~ | 3/3(水)~ |
| 35 | 厚生年金法 4 | 2/20(土)B | 2/27(土)~ | 3/3(水)~ |
| 36 | 厚生年金法 5 | 2/27(土)A | 3/6(土)~ | 3/17(水)~ |
| 37 | 厚生年金法 6 | 2/27(土)B | 3/6(土)~ | 3/17(水)~ |
| 38 | 一般常識 1 | 3/6(土)A | 3/13(土)~ | 3/17(水)~ |
| 39 | 一般常識 2 | 3/6(土)B | 3/13(土)~ | 3/17(水)~ |
| 40 | 一般常識 3 | 3/13(土)A | 3/20(土)~ | 3/31(水)~ |
| 41 | 一般常識 4 | 3/13(土)B | 3/20(土)~ | 3/31(水)~ |
| 42 | 一般常識 5 | 3/20(土)A | 3/27(土)~ | 3/31(水)~ |
ハイレベル答練〈全16回〉
【ライブ時間】 A=10:30~13:00 B=14:00~16:30
斎藤正美 講師
| 回数 | 内容 | ライブ | 個別DVD | 通信教材 発送予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 労働基準法・安全衛生法 1 | 4/17(土)A | 4/24(土)~ | 5/5(水)~ |
| 2 | 労働基準法・安全衛生法 2 | 4/17(土)B | 4/24(土)~ | 5/5(水)~ |
| 3 | 労災法 1 | 4/24(土)A | 5/1(土)~ | 5/5(水)~ |
| 4 | 労災法 2 | 4/24(土)B | 5/1(土)~ | 5/5(水)~ |
| 5 | 雇用保険法 1 | 5/1(土)A | 5/8(土)~ | 5/19(水)~ |
| 6 | 雇用保険法 2 | 5/1(土)B | 5/8(土)~ | 5/19(水)~ |
| 7 | 労働徴収法 1 | 5/8(土)A | 5/15(土)~ | 5/19(水)~ |
| 8 | 労働徴収法 2 | 5/8(土)B | 5/15(土)~ | 5/19(水)~ |
| 9 | 健康保険法 1 | 5/22(土)A | 5/29(土)~ | 6/9(水)~ |
| 10 | 健康保険法 2 | 5/22(土)B | 5/29(土)~ | 6/9(水)~ |
| 11 | 国民年金法 1 | 5/29(土)A | 6/5(土)~ | 6/9(水)~ |
| 12 | 国民年金法 2 | 5/29(土)B | 6/5(土)~ | 6/9(水)~ |
| 13 | 厚生年金法 1 | 6/5(土)A | 6/12(土)~ | 6/23(水)~ |
| 14 | 厚生年金法 2 | 6/5(土)B | 6/12(土)~ | 6/23(水)~ |
| 15 | 一般常識 1 | 6/12(土)A | 6/19(土)~ | 6/23(水)~ |
| 16 | 一般常識 2 | 6/12(土)B | 6/19(土)~ | 6/23(水)~ |
法改正対策講座
【ライブ時間】 A=10:30~13:00 B=14:00~16:30
斎藤正美 講師
| 回数 | 内容 | ライブ | 個別DVD | 通信教材 発送予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法改正対策講座 1 | 5/15(土)A | 5/22(土)~ | 5/26(水)~ |
| 2 | 法改正対策講座 2 | 5/15(土)B | 5/22(土)~ | 5/26(水)~ |
全国公開模擬試験 〈全1回〉
解答・解説・解説DVD付
【試験時間】 10:30~16:40
| 回数 | 内容 | 会場受験 | 自宅受験 問題発送日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全国公開模擬試験 | 7/11(日) | 7/7(水) |
※自宅受験申込締切・・・7/6(火)
※会場受験申込締切・・・7/9(金)
関連記事
- [2010年合格目標]ハイスピード「基本」完成DVD通信
- [2010年合格目標]ハイスピード「答練」完成DVD通信
- インプット強化コース
- 2010年合格目標講座 10/10(土)、10/11(日)開講
- ライバルに差をつける オプション講座
- 2010年合格目標 社会保険労務士講座期間限定割引 (1/31まで)
- 学習スタイル ~自分に合ったスタイルが選べる~
- 2010年度目標カリキュラム
- 2010年合格目標一発ストレート合格コース [全61回]
- 2010年合格目標上級マスターコース Aコース[61回] Bコース[49回]
- 目的に応じて自由に選択できる 単科講座
- 上級マスターコース日程
- テキスト通信講座・過去問演習通信講座
- 各種割引制度

