クレアール公務員カレッジ|公務員試験の予備校[通学・通信]
地方上級採用予定者数推移
平成21年度 平成22年度
都道府県
  採用
予定者数
申込者数 受験者数 最終
合格者数
採用
予定者数
申込者数
北海道 20 501 310 21 25 581
青森 55 596 491 55 63 未公表
岩手 21 426 275 28 23 469
秋田 20 387 321 22 39 529
宮城 55 1041 728 56 65 1140
山形 25 701 575 27 30 未公表
福島 50 607 435 58 85 916
茨城 30 903 683 36 30 1033
栃木 50 727 577 57 55 870
群馬 72 995 818 72 70 1107
埼玉 55 1554 1000 73 36 1636
千葉 65 1891 1188 91 65 2299
東京 453 5308 3023 563 454 6377
神奈川 107 1951 1065 175 84 2508
山梨 43 537 462 36 37 608
新潟 52 883 650 57 47 未公表
長野 70 861 637 65 90 1017
岐阜 15 427 329 18 10 443
静岡 42 815 568 54 62 未公表
愛知 85 1369 932 84 130 2283
富山 35 508 385 35 42 548
石川 51 518 389 58 52 590
福井 34 472 392 37 37 456
三重 28 701 47 27 27 875
滋賀 30 615 488 31 47 826
京都 45 1205 762 78 75 1528
大阪 60 1304 558 71 55 1530
兵庫 55 757 508 63 55 未公表
奈良 30 767 501 51 30 950
和歌山 40 662 487 41 49 754
鳥取 16 500 345 16 18 574
島根 25 349 252 27 26 373
岡山 18 518 314 18 34 未公表
広島 16 398 251 22 34 未公表
山口 40 659 524 49 40 未公表
徳島 40 1050 847 44 40 929
香川 7 278 168 7 33 未公表
愛媛 25 480 337 26 32 未公表
高知 30 508 332 28 30 587
福岡 37 1025 539 39 37 未公表
佐賀 5 280 183 10 5 203
長崎 4 237 186 6 35 588
熊本 22 321 213 22 30 611
大分 26 500 419 26 31 未公表
宮崎 40 516 405 48 30 644
鹿児島 15 451 341 18 15 499
沖縄 30 1709 1470 74 41 1756
平成21年度 平成22年度
政令指定都市
  採用
予定者数
申込者数 受験者数 最終
合格者数
採用
予定者数
申込者数
札幌市 150 1703 1387 160 105 1934
仙台市 50 991 778 58 60 1157
さいたま市 82 1678 1264 110 200 2430
千葉市 60 785 629 77 50 834
特別区 700 12180 9397 1231 750 16758
川崎市 85 1331 984 138 65 1422
横浜市 200 3238 2524 379 200 3606
新潟市 50 748 505 50 30 796
静岡市 35 752 620 54 50 843
浜松市 10 314 185 16 24 493
名古屋市 215 3120 2379 205 70 2368
京都市 50 987 743 48 80 未公表
大阪市 30 1109 604 45 30 1369
堺市 40 932 594 50 35 1052
神戸市 70 1360 1145 91 80 未公表
岡山市 10 353 276 13 33 未公表
広島市 20 1334 1013 143 50 未公表
北九州市 57 1546 1254 63 55 1486
福岡市 30 1293 864 47 50 1895
             
4133 75522 53855 5598 4497  

関連記事


Login