<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>公認会計士　資格試験合格クレアール</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/atom.xml" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2009-06-18:/cpa//10</id>
    <updated>2010-03-10T02:33:10Z</updated>
    <subtitle>公認会計士の試験合格は、蓄積された伝統有る合格ノウハウを持つクレアールへ。非常識合格法と合格ナビシステムで忙しい皆様を応援します。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.26</generator>

<entry>
    <title>2009年合格体験記 - 目次</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011486.php" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2010:/cpa//10.11486</id>

    <published>2010-03-10T01:43:32Z</published>
    <updated>2010-03-10T02:33:10Z</updated>

    <summary> 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				 				...</summary>
    <author>
        <name>takano</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009年合格体験記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/">
        <![CDATA[
<div class="mb20"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2009/taikenki/2009goukaku_ttl01.jpg" alt="2009年公認会計士合格体験記" width="600" height="250" /></div>				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007561.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview01.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007563.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview02.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>

				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007567.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview03.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007896.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview04.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007571.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview05.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011462.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview06.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011464.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview07.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011465.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview08.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011466.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview09.jpg" width="600" height="50" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007570.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview10.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007560.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview11.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007569.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview12.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007565.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview13.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011467.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview14.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011468.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview15.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007568.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview16.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007564.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview17.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007887.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview18.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007558.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview19.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007888.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview20.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007897.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview21.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007899.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview22.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007572.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview23.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011470.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview24.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007900.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview25.jpg" width="600" height="50" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011471.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview26.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007898.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview27.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011472.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview28.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007562.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview29.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007559.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview30.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>
				<p><span style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><a href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/007566.php"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/index/interview31.jpg" width="600" height="49" /></a></span></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「5回やってダメなら10回やれば大丈夫」南　吉彦さん</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011472.php" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2010:/cpa//10.11472</id>

    <published>2010-03-08T08:35:17Z</published>
    <updated>2010-03-08T08:36:15Z</updated>

    <summary> 				 				会計士を目指した理由、クレアールを選んだ理由 				私は大学３年生の時に就職活動に失敗しました。このままでは一生後悔しそうな気がしたので、新たな目標を模索し始め、本等を物色していると、「公認会計士非常識合格法」という本が目にとまりました。著書の中に「試験レベルを神聖視しない」という一節があり、自分が今まで「試験レベルを神聖視」しすぎていたのではないかと思い、「正しく勉強すれば...</summary>
    <author>
        <name>takano</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009年合格体験記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/">
        <![CDATA[
				
<div class="mb20"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2009/taikenki/2009goukaku_ttl01.jpg" alt="2009年公認会計士合格体験記" width="600" height="250" /></div><h2 style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/interview28.jpg" width="600" height="130" /></h2>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">会計士を目指した理由、クレアールを選んだ理由</h3>
				<p>私は大学３年生の時に就職活動に失敗しました。このままでは一生後悔しそうな気がしたので、新たな目標を模索し始め、本等を物色していると、「公認会計士非常識合格法」という本が目にとまりました。著書の中に「試験レベルを神聖視しない」という一節があり、自分が今まで「試験レベルを神聖視」しすぎていたのではないかと思い、「正しく勉強すれば自分も合格できるかもしれない」と考えました。また、クレアールの｢受講生の立場で考えてくれる｣「薄いテキスト」「無駄がないので受講料が安い」といった点に魅力を感じました。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">勉強過程</h3>
				<p><strong>2008年　夏～秋　＜計算力養成＞</strong><br />
					はじめはカリキュラムの全体像が分からなかったため、とにかく目の前の講義DVDとテキストをこなしました。<br />
					合格者方々のアドバイスで、<br />
					・計算科目の習得には時間がかかるので年内にある程度完成させておくこと<br />
					・11月の簿記1級を中間目標とすること<br />
					を勧められたので、年内は理論科目については講義を聴いて軽く復習する程度にとどめ、計算科目に時間を割きました。</p>
				<p><strong>2008〜2009年　冬　＜照準変更＞</strong><br />
					苦しい時期でした。簿記に勉強時間の9割を割いていましたが、答練の点数は一向に伸びず、簿記への苦手意識が強まっていくばかりでした。11月の簿記1級に不合格となり、自信をなくしていました。<br />
					1月からは理論科目のボリュームが増えてきて、計算にばかり時間を割いていいものか悩みました。しかし、「簿記ができなければ受からない」と講師や合格者の方々が口をそろえて話していたので、苦手科目の補強に努めました。<br />
					2月になっても、成績が伸びず、「このままでは短答に受からない」と感じてきたので、当面の目標を「8月の論文式合格」から「5月の短答合格」に切り替え、租税法・経営学の勉強をいったん中止しました。しかし、他の科目の論文式答練はカリキュラム通りに受け続けました。</p>
				<p><strong>2009年　春　＜短答直前＞</strong><br />
					3月に入り、答練の復習は短答答練のみにしました。また、理論科目は直前でも伸びると言われていたので、理論科目の勉強時間を増やしましたが、相変わらず苦手科目の簿記が合格レベルに達していなかったので、自習時間の7割程度は簿記に割きました。<br />
					4月、アカウンティングスクール(会計大学院)に入学。学校に週4日、そのほかの時間は予備校という生活パターンになりました。4月時点では短答式試験に受かる自信がありませんでしたが、5月に短答式公開模試の結果をみて一変しました。3つの予備校で公開模試を受験し、3校すべての試験で偏差値55以上とれました。<br />
					5月は総復習として短答答練をひたすら繰り返し解きました。</p>
				<p><strong>2009年　夏　＜短答合格＞</strong><br />
					短答後は遅れていた租税法と経営学を詰め込みました。租税法はボリュームが多く、冬にしっかり勉強しておけばよかったと後悔しました。6月はこの2科目のキャッチアップに費やしました。<br />
					７月は直前講義と直前答練がはじまり、答練、テキストを頭に詰め込みました。この後は新しい知識を入れるのをやめて復習に努めました。特にヤマを張らずに基本的な論点をまんべんなく、確実に正答できるようにすることを意識しました。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">勉強方法</h3>
				<p><strong>①テキストの例題すべてをよどみなく解けるようにする。<br />
					②答練すべてをよどみなく解けるようにする。</strong></p>
				<p>クレアールのテキスト・答練が学習の可能な分量だと思い、最後までこの２つを目標にしていました。（実際には達成できていませんが......）</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">理論科目については</h3>
				<p><strong>①授業中に頭をフル回転させて、考えながら講義を受ける<br />
					②復習時も理解に努め、自分の言葉で説明できるようにする</strong></p>
				<p>ということを心がけていました。本試験ではテキストに乗っていない問題が出題されます。テキストの丸暗記では応用力が養われないので、「なぜ」を常に考えるように心がけました。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">全般的には</h3>
				<p><strong>①バランスを重視</strong><br />
					会計士試験は全科目総合の偏差値で合否が決まります。傾斜配点がされます。苦手科目・論点の克服が一番の近道だと思います。</p>
				<p><strong>②深刻にならない</strong><br />
					覚えたことをすぐ忘れる、何度やっても間違えるなど、嫌になることは多々あります。５回やってだめなら10回やればいいという気持ちで、根気強く繰り返すことですこしずつ実力がついていきます。</p>
				<p><strong>③気分転換をする</strong><br />
					一日中予備校にいると間延びしてきます。今やっていることが無駄に思えてくることもあります。定期的に勉強から離れて、全く関係ない本を読んだり、遊びに行ったりすることで、リフレッシュできます。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">クレアールの良いところ</h3>
				<p><strong>①テキストが噂以上に薄い</strong><br />
					非常識合格法は薄いテキストをウリにしていますが、他校と比べると本当に薄いです。薄い分、知識が少ないのではと不安に思うこともありましたが、「論文式試験には傾斜配点があり、周りの受験生ができる論点を落とさないことが大事」です。「合格必要得点範囲」を網羅したクレアールの教材を信じて勉強すれば、効率的な試験勉強ができると実感しました。</p>
				<p><strong>②講師陣・サポート</strong><br />
					講師には実務家の方も多く、実務の話を聞くことでモチベーションが高まりました。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「自分にあった勉強法を見つけることが合格への近道」塚田 俊弘さん</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011471.php" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2010:/cpa//10.11471</id>

    <published>2010-03-08T08:31:31Z</published>
    <updated>2010-03-08T08:33:06Z</updated>

    <summary> 				 				クレアールを選んだ理由 				①日商簿記検定からの段階的なカリキュラムであったこと。 					②私の実家のある松本市に校舎があること。 					③DVD講義であったこと。 					④教科書が薄いこと。　　　　 				受験勉強で大切にしたこと 				（1）モチベーションの維持 					会計士試験はある程度長い期間勉強を続けなければならないため、モチベーションの維持は...</summary>
    <author>
        <name>takano</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009年合格体験記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/">
        <![CDATA[
				
<div class="mb20"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2009/taikenki/2009goukaku_ttl01.jpg" alt="2009年公認会計士合格体験記" width="600" height="250" /></div><h2 style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/interview26.jpg" width="600" height="136" /></h2>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">クレアールを選んだ理由</h3>
				<p><strong>①日商簿記検定からの段階的なカリキュラムであったこと。<br />
					②私の実家のある松本市に校舎があること。<br />
					③DVD講義であったこと。<br />
					④教科書が薄いこと。　　　　</strong></p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">受験勉強で大切にしたこと</h3>
				<p><strong>（1）モチベーションの維持</strong><br />
					会計士試験はある程度長い期間勉強を続けなければならないため、モチベーションの維持は大切です。そのためには「合格する」という強い気持ちを持つことは非常に重要です。私は、家族や友人に「絶対一回で合格する」と宣言し、自分にプレッシャーと緊張感を与えました。</p>
				<p><strong>（2）メリハリ</strong><br />
					私は、高い集中力を持続するのは苦手でした。そのため、メリハリをつけて学習することを心がけました。</p>
				<p><strong>①授業は1.5倍速で聞くこと。<br />
					②クレアール以外の場所では勉強しないこと<br />
					③直前期までバイトを続けること</strong></p>
				<p>直前期（私の中では3月くらいから）とそれ以前を明確に区切り、直前期になったら全力疾走で勉強しようと決めました。そこで私は、直前期までは週3、4日バイトし、直前期前にバイトを辞めるという生活環境面のきっかけをつくりました。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">具体的な勉強方法</h3>
				<p>勉強時間の割合は、短答直前期は、簿記：財表：管理：企業：監査＝4：1：3：1：1、論文直前期は、簿記：財表：管理：企業：監査：租税：経営＝2：1：0.5：1：3.5：1：1くらいでした。<br />
					私の場合、経営学、租税法は短答直前期前に一度自分の中で完成させ、短答式試験後に復習する形をとりました。<br />
					短答式試験に対しては、これといって特別なことはせず、どの科目も基本的に答練を繰り返しました。論文式試験に対しては、ある程度自分なりに工夫して勉強しました。</p>
				<p><strong>■簿記</strong><br />
					個別財務諸表は答練の解答解説を読むだけにしました。連結財務諸表は3、4問ピックアップして繰り返し解きました。組織再編は全問題を続けて解くことを繰り返しました。続けて解くことは効果的だと思います。</p>
				<p><strong>■財務諸表論・監査論</strong><br />
					結論の背景、前文を中心に基準の読み込みをしました。基準にない部分については、答練の範囲内で押さえるようにしました。私は、監査論が非常に苦手だったので、論文直前は、ほぼ毎日読みました。50回近く読んだと思います。監査論の基準をもう少し早く読むべきであったと後悔しています。</p>
				<p><strong>■管理会計論</strong><br />
					計算については気が向いたときに問題をピックアップして解く程度でした。理論は答練に出題された解答をまとめて、定期的に読むようにしました。</p>
				<p><strong>■企業法</strong><br />
					条文を片手に応用期の教科書を読み込みました。また、事例問題、制度趣旨を問う問題などのロジック構成を答練の解答を参考にして、ある程度パターン化しました。</p>
				<p><strong>■租税法</strong><br />
					計算問題は全部を続けて解きました。紙に書くと時間が掛かるので、右手に解答用紙を持ち、電卓の数字が解答とあっているのかを確かめました。この方法だと、短時間で全範囲を復習できるので効果的だと思います。理論は、ある程度論点を絞って狭く深く勉強しました。試験を受けて思ったことですが、広く浅く勉強すべきであったと後悔しています。</p>
				<p><strong>■経営学</strong><br />
					経営管理論は基本・応用・直前の教科書を読むというよりは、眺める形でできるだけ短い時間で全部をまとめて読みました。答練については、解答解説までじっくりと読みました。<br />
					財務管理論の計算問題は一度じっくりと数式の意味を考える時間を設けました。理論問題は、キーワードを中心に教科書、答練を読み込みました。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">受験勉強で後悔していること</h3>
				<p>受験勉強で後悔していることは2つあります。</p>
				<p><strong>①苦手科目の克服を後回しにしたこと</strong><br />
					私は苦手な監査論の学習を後回しにした結果、短答式試験終了後に私の理解が全然足りていないことに気付き、論文直前期では、毎日基準を読み何とか苦手を克服しました。結果的に貴重な限られた時間を監査論に大部分を持って行かれました。</p>
				<p><strong>②自分を過信したこと</strong><br />
					私は、短答直前期に入ったら月300時間は勉強することが十分可能だと考えていました。現実的にはそこまで頑張れませんでした。その失敗を踏まえ、論文直前期は、6月のペースを落とし、7月から全力疾走するようにしました。その結果、論文式試験直前まで高いペースを維持することができました。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">最後に</h3>
				<p>合格体験記の執筆にあたり、「私」という表現を意識的に多用しました。それは、私にとって適した勉強方法であったということ強調したかったからです。私が思う合格するために必要なことは、「自分に合った勉強方法を見つけること」です。私の場合、試行錯誤しているうちに、自然と効果的な勉強方法は続け、そうでないものはやらなくなりました。面倒くさいことかもしれませんが、どうすれば合格できるのかということを常に考えながら、いろんな勉強方法を試して、そして自分にあった勉強方法を見つけることが、結果として合格への近道になるのではないかと思います。 </p>
				]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「1点でも伸びることなら何でもやろう！」横山 良智さん</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/10/011470.php" />
    <id>tag:www.crear-ac.co.jp,2010:/cpa//10.11470</id>

    <published>2010-03-08T08:28:01Z</published>
    <updated>2010-03-08T08:30:13Z</updated>

    <summary> 				 				クレアール会計士アカデミーに入学した理由 				この体験記を読まれる皆さんの中には出口の見えない受験に悩んでいる方もいるでしょう。私も合格するまではそうでした。ですが、非常識合格法を徹底すれば必ず道は拓けます。私のやり方が最善とは思いませんが、何かヒントになるものがあれば幸いです。 					私が会計士を目指して簿記の勉強を始めた当時、ここ新潟で会計士講座を開講しているのはク...</summary>
    <author>
        <name>takano</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009年合格体験記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/">
        <![CDATA[
				
<div class="mb20"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2009/taikenki/2009goukaku_ttl01.jpg" alt="2009年公認会計士合格体験記" width="600" height="250" /></div><h2 style="margin:0 0 20px 0; padding:0; background:none;"><img src="http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/interview24.jpg" width="600" height="112" /></h2>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">クレアール会計士アカデミーに入学した理由</h3>
				<p>この体験記を読まれる皆さんの中には出口の見えない受験に悩んでいる方もいるでしょう。私も合格するまではそうでした。ですが、非常識合格法を徹底すれば必ず道は拓けます。私のやり方が最善とは思いませんが、何かヒントになるものがあれば幸いです。<br />
					私が会計士を目指して簿記の勉強を始めた当時、ここ新潟で会計士講座を開講しているのはクレアールだけでしたので特に深く考えずに選びました。簿記の講義はとてもわかりやすく、１級の講義が終わった時にこれなら大丈夫だろうと思いそのまま会計士講座に進みました。私は１年目の試験で短答合格・論文不合格になり、２年目の試験で論文合格することができましたが、実の所、会計士講座の１年目はカリキュラムについてゆくだけで精一杯で、クレアールと他校との違いを考えたことはありませんでした。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">非常識合格法って？</h3>
				<p>皆さんの中には成績が伸びずに悩まれている方もいらっしゃると思います。私も１年目の短答直前の４月半ばまでは全然成績が伸びず、頑張っても今年は無理なのではないかと思ったこともありました。頑張っていれば成績は急に伸びます。そして、必要な時期に急に成績が伸びるのが非常識合格法の強みなのです。<br />
					仕組みは至って簡単。非常識合格法とは「必要合格得点範囲」のみを重点的に勉強することです。しかし、これは勉強の分量を少なくするという意味では決してありません。必ず習得するべき範囲に焦点を絞った上でこの範囲を繰り返し学習し、正答する力をつけるのです。範囲を絞ることで繰り返す回数を稼ぐことができます。繰り返す度に所要時間は短縮され、精度は向上します。成績の良い人と伸び悩んでいる人の間には数回の反復回数の差しかないのです。そして反復回数１回の差は試験直前になると僅かな時間差になります。優秀者は伸びシロがもうあまり無いのに対し、初学者は優秀者の域まで急速に伸びます。基本期・応用期にきちんとインプットをしてきた方は試験の直前に急速に成績が伸びます。そうなるようにカリキュラムが設定してあるので大丈夫です。</p>
				<h3 style="height:39px; background:url(http://www.crear-ac.co.jp/cpa/img/2010/03/0308goukaku_taikenki/title_bg.jpg) no-repeat 0 0; padding: 8px 0 0 35px; border: none; margin:0;">１年目、論文不合格 ～１点でも伸びることなら何でもやろう～</h3>
私は１年目の論文に極僅かな点差で落ちてしまいました。平均点の点差にして１点もありません。亡くなられた石井洋史先生がかつて、「１点に笑うものは１点に泣く」とおっしゃられていたことを思い出し、自分の甘さを後悔しました。受験生の得点分布は狭い範囲にひしめいている筈で、そこから頭一つ抜け出すことは容易くありません。死に物狂いであと１点をもぎ取ろう、あと１点伸びるならば何でもしようと決意しました。
