緊急実施決定!大学4年生限定 就職応援キャンペーン

この際だから生涯職に困らない資格を取得しよう!
下記のキャンペーン対象講座限定が、期間限定割引価格より更に10%OFFでお申込みできます。
キャンペーン対象者
現在大学4年生の方
※お申込み時に学生証の提示が必要となります。
こんな方にもオススメします
- 内定は取れているものの、本命企業ではない場合
キャンペーン対象講座
日商簿記検定1級
財務部部門や経営企画部門のスペシャリストを目指せて、
どのような業界でも欲しい人材No.1の資格です!
- 全く簿記の学習が始めての方 簿記検定マスター
- 3級学習経験者の方 1・2級マスター
- 2級学習経験者の方 1級フルパック
公認会計士
財務部門のスペシャリストからCFO(最高財務責任者)、そして独立も可能です。
合格しやすくなった今がオススメとなります。
- 2011年合格目標 新 ハイスピード型短答・論文ストレート合格コース Aクラス
キャンペーン受講料
簿記検定マスター
| 学習スタイル | 一般価格 | 3月割引価格 | キャンペーン 価格 |
|
|---|---|---|---|---|
| 通学 | ライブクラス | 195,000円 | 140,400円 | 126,300円 |
| 個別DVDクラス | 195,000円 | 140,400円 | 126,300円 | |
| Dプラス・ライブクラス | 209,000円 | 150,400円 | 135,300円 | |
| Dプラス・個別DVDクラス | 209,000円 | 150,400円 | 135,300円 | |
| 通学通信併用 | 併用DVD通信 | 210,000円 | 151,200円 | 136,000円 |
| 通信 | DVD通信 | 222,000円 | 159,800円 | 143,800円 |
1・2級マスター
| 学習スタイル | 一般価格 | 3月割引価格 | キャンペーン 価格 |
|
|---|---|---|---|---|
| 通学 | ライブクラス | 178,000円 | 128,100円 | 115,200円 |
| 個別DVDクラス | 178,000円 | 128,100円 | 115,200円 | |
| Dプラス・ライブクラス | 193,000円 | 138,900円 | 125,000円 | |
| Dプラス・個別DVDクラス | 193,000円 | 138,900円 | 125,000円 | |
| 通学通信併用 | 併用DVD通信 | 198,500円 | 142,900円 | 128,600円 |
| 通信 | DVD通信 | 212,000円 | 152,600円 | 137,300円 |
1級フルパック
| 学習スタイル | 一般価格 | 3月割引価格 | キャンペーン 価格 |
|
|---|---|---|---|---|
| 通学 | ライブクラス | 148,000円 | 106,500円 | 95,800円 |
| 個別DVDクラス | 148,000円 | 106,500円 |
95,800円 |
|
| Dプラス・ライブクラス | 159,000円 | 114,400円 |
102,900円 |
|
| Dプラス・個別DVDクラス | 159,000円 | 114,400円 | 102,900円 | |
| 通学通信併用 | 併用DVD通信 | 162,000円 | 116,600円 | 104,900円 |
| 通信 | DVD通信 | 163,100円 | 117,400円 | 105,600円 |
2011年合格目標 新 ハイスピード型短答・論文ストレート合格コース Aクラス
| 学習スタイル | 一般価格 | 3月割引価格 | キャンペーン 価格 |
|
|---|---|---|---|---|
| 通学ライブ or 通学個別DVD |
初学者対象 | 610,000円 | 495,000円 | 445,500円 |
| 初学者対象(ストレート) | 607,500円 | 492,500円 | 443,200円 | |
| 簿記3級修了者対象 | 605,000円 | 490,000円 | 441,000円 | |
| 簿記2級修了者対象 | 590,000円 | 475,000円 | 427,500円 | |
| 簿記1級修了者対象 | 550,000円 | 435,000円 | 391,500円 | |
| Dプラス通学 | 初学者対象 | +45,000円 | ||
| 初学者対象(ストレート) | +44,500円 | |||
| 簿記3級修了者対象 | +44,000円 | |||
| 簿記2級修了者対象 | +40,000円 | |||
| 簿記1級修了者対象 | +30,000円 | |||
| WEBフォロー通学 | 初学者対象 | +45,000円 | +22,500円 | |
| 初学者対象(ストレート) | +44,500円 | +22,250円 | ||
| 簿記3級修了者対象 | +44,000円 | +22,000円 | ||
| 簿記2級修了者対象 | +40,000円 | +20,000円 | ||
| 簿記1級修了者対象 | +30,000円 | +15,000円 | ||
| 通学通信併用 | 初学者対象 | 660,000円 | 545,000円 | 490,500円 |
| 初学者対象(ストレート) | 655,000円 | 540,000円 | 486,000円 | |
| 簿記3級修了者対象 | 650,000円 | 535,000円 | 481,500円 | |
| 簿記2級修了者対象 | 630,000円 | 515,000円 | 463,500円 | |
| 簿記1級修了者対象 | 590,000円 | 475,000円 | 427,500円 | |
| DVD通信 | 初学者対象 | 670,000円 | 555,000円 | 499,500円 |
| 初学者対象(ストレート) | 665,000円 | 550,000円 | 495,000円 | |
| 簿記3級修了者対象 | 660,000円 | 545,000円 | 490,500円 | |
| 簿記2級修了者対象 | 640,000円 | 525,000円 | 472,500円 | |
| 簿記1級修了者対象 | 600,000円 | 485,000円 | 436,500円 | |
| Dプラス通信 | 初学者対象 | 710,000円 | 595,000円 | 535,500円 |
| 初学者対象(ストレート) | 705,000円 | 590,000円 | 531,000円 | |
| 簿記3級修了者対象 | 700,000円 | 585,000円 | 526,500円 | |
| 簿記2級修了者対象 | 680,000円 | 565,000円 | 508,500円 | |
| 簿記1級修了者対象 | 640,000円 | 525,000円 | 472,500円 | |
| Lプラス通信 | 初学者対象 | 690,000円 | 575,000円 | 517,500円 |
| 初学者対象(ストレート) | 685,000円 | 570,000円 | 513,000円 | |
| 簿記3級修了者対象 | 680,000円 | 565,000円 | 508,500円 | |
| 簿記2級修了者対象 | 660,000円 | 545,000円 | 490,500円 | |
| 簿記1級修了者対象 | 620,000円 | 505,000円 | 454,500円 | |







